Open Access
Review
Table 2
Prevalence of Blastocystis sp. in animals in China.
Order | Location | Method of diagnosis | Hosts (Scientific name) | No. examined | No. positive | Prevalence (%) | Subtypes (n) | References |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artiodactyla | Shanxi | Smear/Iodine | Wild boars (Sus scrofa) | 5 | 1 | 20.0% | [6] | |
Shanxi | Smear/Iodine | Himalayan Goral (Naemorhedus goral) | 11 | 2 | 18.20% | [6] | ||
Shanxi | PCR | Pig | 560 | 419 | 74.82% | ST5 (397), ST1 (15), ST3 (6), ST10 (1) | [44] | |
Jiangxi | PCR | Pig | 16 | 16 | 100% | ST5 (16) | [61] | |
Heilongjiang | PCR | Pig | 68 | 6 | 8.82% | ST5 (6) | [55] | |
Heilongjiang | PCR | Cattle | 147 | 14 | 9.52% | ST10 (10), ST3 (2), ST14 (2) | [55] | |
Heilongjiang | PCR | Dairy cattle | 526 | 54 | 10.27% | ST10 (41), ST14 (10), ST4 (2), ST5 (1) | [45] | |
Heilongjiang | PCR | Sheep | 109 | 6 | 5.50% | ST10 (3), ST1 (1), ST5 (1), ST14 (1) | [55] | |
Anhui | PCR | Sheep | 697 | 22 | 3.16% | ST10 (14), ST14 (3), Novel 1 (3), Novel 2 (1), Novel 3 (1) | [23] | |
Jiangsu | PCR | Sheep | 75 | 18 | 24.0% | ST5 (8), ST10 (5), ST14 (5) | [23] | |
Shandong | PCR | Sheep | 60 | 10 | 16.67% | ST10 (6), ST14 (2), Novel 4 (2) | [23] | |
Shanxi | PCR | Goat | 789 | 458 | 58.05% | ST10 (292), ST14 (123), ST5 (31), ST4 (9), ST1 (1), ST3 (1), Novel (1) | [43] | |
Anhui | PCR | Goat | 574 | 2 | 0.35% | ST1 (2) | [43] | |
Heilongjiang | PCR | Reindeer (Rangifer tarandus) | 104 | 7 | 6.73% | ST13 (4), ST10 (3) | [56] | |
Heilongjiang | PCR | Sika deer (Cervus nippon) | 52 | 6 | 11.54% | ST10 (6) | [56] | |
Jilin | PCR | Sika deer (Cervus nippon) | 30 | 6 | 20% | ST10 (4), ST14 (2) | [56] | |
Shanxi | Smear/Iodine | Barking Deer (Muntiacus muntjak) | 2 | 2 | 100% | [6] | ||
Shanxi | Smear/Iodine | Sika deer (Cervus nippon) | 3 | 1 | 33.33% | [6] | ||
Subtotal | 3828 | 1050 | 27.43% | ST5 (460), ST10 (385), ST14 (148), ST1 (19), ST4 (11), ST3 (9), ST13 (4), Novel1 (4), Novel2 (1), Novel3 (1), Novel4 (2) | ||||
Carnivora | Heilongjiang | PCR | Racoon dog (Nyctereutes procyonoides) | 16 | 1 | 6.25% | ST3 (1) | [56] |
Liaoning | PCR | Racoon dog (Nyctereutes procyonoides) | 24 | 2 | 8.33% | ST3 (2) | [56] | |
Heilongjiang | PCR | Domestic dog | 124 | 2 | 1.61% | ST1 (1), ST4 (1) | [56] | |
Jilin | PCR | Domestic dog | 12 | 2 | 16.67% | ST1 (2) | [56] | |
Liaoning | PCR | Arctic fox (Vulpes lagopus) | 40 | 1 | 2.5% | ST7 (1) | [56] | |
Heilongjiang | PCR | Arctic fox (Vulpes lagopus) | 173 | 3 | 1.73% | ST1 (2), ST4 (1) | [56] | |
Subtotal | 389 | 11 | 2.83% | ST1 (5), ST3 (3), ST4 (2), ST7 (1) | ||||
Galliformes | Shanxi | Smear/Iodine | Peafowl (Pavonini) | 9 | 3 | 33.33% | [6] | |
Shanxi | Smear/Iodine | Brown-eared pheasant (Crossoptilon mantchuricum) | 2 | 2 | 100% | [6] | ||
Shanxi | Smear/Iodine | Crimson-bellied tragopan (Tragopan temminckii) | 2 | 1 | 50% | [6] | ||
Shanxi | Smear/Iodine | Golden pheasant (Chrysolophus pictus) | 11 | 10 | 90.91% | [6] | ||
Heilongjiang | PCR | Domestic chicken | 46 | 6 | 13.04% | ST6 (3), ST7 (3) | [56] | |
Subtotal | 70 | 22 | 31.43% | ST6 (3), ST7 (3) | ||||
Primates | Shanxi | Smear/Iodine | Golden monkey (Rhinopithecus) | 12 | 8 | 66.67% | [6] | |
Chinaa | PCR | Cynomolgus macaques (Macaca fascicularis) | 97 | 85 | 87.63% | ST1 (4), ST2 (14), ST7 (2), ST2 + ST1 (14), ST2 + ST3 (5), ST2 + ST7 (5), ST3 + ST1 (3), ST5 + ST2 (1), ST7 + ST1 (7), ST7 + ST3 (1), ST1 + ST2 + ST3 (10), ST1 + ST2 + ST7 (5), ST2 + ST3 + ST7 (3), ST1 + ST3 + ST7 (1), ST1 + ST2 + ST3 + ST7 (10) | [64] | |
Subtotal | 109 | 93 | 85.32% | ST1 (4), ST2 (14), ST7 (2), ST2 + ST1 (14), ST2 + ST3 (5), ST2 + ST7 (5), ST3 + ST1 (3), ST5 + ST2 (1), ST7 + ST1 (7), ST7 + ST3 (1), ST1 + ST2 + ST3 (10), ST1 + ST2 + ST7 (5), ST2 + ST3 + ST7 (3), ST1 + ST3 + ST7 (1), ST1 + ST2 + ST3 + ST7 (10) | ||||
Columbiformes | Heilongjiang | PCR | Pigeon | 47 | 1 | 2.13% | ST6 (1) | [56] |
Shanxi | Smear/Iodine | Crested ibis (Nipponia nippon) | 63 | 6 | 9.53% | |||
Subtotal | 110 | 7 | 6.36% | ST6 (1) | ||||
Anseriformes | Shanxi | Smear/Iodine | Whooper swan (Cygnus cygnus) | 2 | 2 | 100% | [6] | |
Gruiformes | Heilongjiang | PCR | Red crowned crane (Grus japonensis) | 43 | 6 | 13.95% | ST6 (4), ST7 (2) | [56] |
Rodentia | Heilongjiang | PCR | Brown rat (Rattus norvegicus) | 108 | 4 | 3.70% | ST4 (4) | [56] |
Lagomorpha | Heilongjiang | PCR | New Zealand white rabbit | 215 | 7 | 3.24% | ST4 (7) | [56] |
Total | 4874 | 1202 | 24.66% | ST5 (460), ST10 (385), ST14 (148), ST1 (28), ST4 (24), ST2 (14), ST3 (12), ST6 (8), ST7 (8), ST13 (4), ST2 + ST1 (14), ST2 + ST3 (5), ST2 + ST7 (5), ST3 + ST1 (3), ST5 + ST2 (1), ST7 + ST1 (7), ST7 + ST3 (1), ST1 + ST2 + ST3 (10), ST1 + ST2 + ST7 (5), ST2 + ST3 + ST7 (3), ST1 + ST3 + ST7 (1), ST1 + ST2 + ST3 + ST7 (10), Novel (4), Novel4 (2), Novel2 (1), Novel3 (1) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.