Open Access
This article has a note:
[https://doi.org/10.1051/parasite/2018029]This article is a note for:
[https://doi.org/10.1051/parasite/2018029]
Table 3
Details on two distinct 28S rDNA sequence variants (“canine” and “feline”) defined from non-invasive anal swabs collected from cats and dogs infected by Dipylidium caninum in South Africa.
Sample ID | Source | Geographic origin | Host | “Genotype” |
---|---|---|---|---|
CV1 | Swabs | South Africa | Cat | Feline |
CV2 | Swabs | South Africa | Cat | Feline |
CV3 | Swabs | South Africa | Cat | Feline |
CV4 | Swabs | South Africa | Cat | Feline |
CV5a | Swabs | South Africa | Cat | Feline |
CV5b | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV7 | Swabs | South Africa | Dog | Not determined |
CV8 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV9 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV10 | Swabs | South Africa | Dog | Canine and feline |
CV11 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV12 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV13 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV14 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV16 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV23 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV24 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV25 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV26 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV27 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV28 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV29 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV30 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV31 | Swabs | South Africa | Dog | Feline* |
CV32 | Swabs | South Africa | Dog | Feline* |
CV33 | Swabs | South Africa | Dog | Not determined |
CV34 | Swabs | South Africa | Dog | Feline* |
CV35 | Swabs | South Africa | Dog | Feline* |
CV36 | Swabs | South Africa | Dog | Feline* |
CV37 | Swabs | South Africa | Dog | Not determined |
CV38 | Swabs | South Africa | Dog | Feline* |
CV48 | Swabs | South Africa | Dog | Feline* |
CV52 | Swabs | South Africa | Dog | Not determined |
CV53 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV54 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV57 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV59 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV60 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV61 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV64 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV66 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV67 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV68 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV70 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV71 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV72 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV73 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV74 | Swabs | South Africa | Dog | Not determined |
CV75 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV77 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV80 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV81 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV82 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV83 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV84 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV85 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV86 | Swabs | South Africa | Dog | Not determined |
CV87 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV88 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV89 | Swabs | South Africa | Dog | Canine and feline |
CV90 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV91 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV92 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV93 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV94 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV95 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV96 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV97 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV98 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV99 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV100 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV102 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV103 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV104 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
CV105 | Swabs | South Africa | Dog | Canine |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.