Open Access
Table 2
Collection data for 28S sequences analysed in this study. A.O., Arctic Ocean. B.S., Barents Sea. M., Mediterranean. N.S., North Sea. W.S., White Sea.
Species | Host | Location | GenBank ID |
Source | Collection numbers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28S rDNA | ITS2 rDNA | cox1 | |||||
D. varicus | Salmo salar | Norway, NS | OQ916455 | – | – | Present study | – |
D. varicus | Merlangius merlangus | Sweden, NS | OQ916442 | OQ916456 | OR507183 | Present study | SMNH 208358 |
D. varicus | Merlangius merlangus | Sweden, NS | OQ916444 | OQ916443 | OR140909 | Present study | SMNH 208356 |
D. varicus | Merlangius merlangus | Sweden, NS | OQ916437 | OQ916452 | OR140894 | Present study | SMNH 208354 |
D. varicus | Merlangius merlangus | Sweden, NS | OQ916450 | OQ916438 | OR140897 | Present study | SMNH 208355 |
D. varicus | Merlangius merlangus | Sweden, NS | OQ916440 | OR507184 | OR507183 | Present study | SMNH 208359 |
D. varicus | Merlangius merlangus | Sweden, NS | OQ916445 | OQ916457 | OR507185 | Present study | SMNH 208357 |
D. varicus | Gadus morhua | Sweden, NS | OQ916447 | OQ916446 | OR140896 | Present study | SMNH 218680 |
D. varicus | Gadus morhua | Norway, AO | OQ916454 | OQ916451 | OR140779 | Present study | SMNH 218681 |
D. varicus | Gadus morhua | Norway, AO | OQ916441 | OQ916449 | OR140895 | Present study | SMNH 218682 |
D. varicus | Gadus morhua | Norway, AO | OQ916448 | OQ916439 | OR140832 | Present study | SMNH 218679 |
D. varicus DV1 | Limanda limanda | Russia, WS | OM761962 | OM762002 | OM807173 | [35] | |
D. varicus DV1 | Gadus morhua | Russia, WS | OM761963 | OM762003 | OM807174 | [35] | |
D. varicus DV1 | Myoxocephalus scorpius | Russia, WS | OM761964 | OM762004 | OM807175 | [35] | |
D. varicus DV1 | Anarhichas lupus | Russia, WS | OM761965 | OM762005 | OM807176 | [35] | |
D. varicus DV1 | Limanda limanda | Russia, WS | OM761966 | OM762006 | OM807177 | [35] | |
D. varicus DV1 | Eleginus nawaga | Russia, WS | OM761967 | OM762007 | OM807178 | [35] | |
D. varicus DV1 | Limanda limanda | Russia, WS | OM761968 | OM762008 | OM807179 | [35] | |
D. varicus DV1 | Clupea pallasii | Russia, WS | OM761969 | OM762009 | OM807180 | [35] | |
D. varicus DV1 | Clupea pallasii | Russia, WS | OM761970 | OM762010 | OM807181 | [35] | |
D. varicus DV1 | Triglops murrayi | Russia, WS | OM761976 | OM762016 | [35] | ||
D. varicus DV1 | Gadus morhua | Russia, BS | OM761971 | OM807182 | [35] | ||
D. varicus DV1 | Myoxocephalus scorpius | Russia, BS | OM761972 | OM762012 | OM807183 | [35] | |
D. varicus DV1 | Myoxocephalus scorpius | Russia, BS | OM761973 | OM762013 | OM807184 | [35] | |
D. varicus DV1 | Gadus morhua | Russia, WS | OM761974 | OM762014 | [35] | ||
D. varicus DV1 | Gadus morhua | Russia, WS | OM761975 | OM762015 | [35] | ||
D. varicus DV1 | Cryptonatica affinis | Russia, WS | OM762024 | [35] | |||
D. varicus DV2 | Buccinum scalariforme | Russia, WS | OM761977 a | OM762017 a | [35] | ||
D. varicus DV2 | Amauropsis islandica | Russia, WS | OM761989 | OM762029 | [35] | ||
D. varicus DV2 | Euspira pallida | Russia, WS | OM762030 | OM807194 | [35] | ||
D. varicus DV2 | Euspira pallida | Russia, BS | OM762031 | OM807195 | [35] | ||
D. varicus DV3 | Eumicrotremus fedorovi | North Pacific | MW504598 | (Sokolov et al., 2021) | |||
D. varicus DV3 | Eumicrotremus fedorovi | North Pacific | MW504599 | (Sokolov et al., 2021) | |||
D. lacustris | Oncorhynchus mykiss | Argentina | LC586095 | (Tsuchida et al., 2021) | |||
D. lacustris | Salvelinus fontinalis | Argentina | LC586094 | (Tsuchida et al., 2021) | |||
D. lacustris | Percichthys trucha | Argentina | LC586093 | (Tsuchida et al., 2021) | |||
LC586096 | |||||||
D. lacustris | Galaxias maculatus | Argentina | LC586092 | (Tsuchida et al., 2021) | |||
LC586097 | |||||||
LC586098 | |||||||
Progonus muelleri | Eumicrotremus fedorovi | North Pacific | MW507469 | (Sokolov et al., 2021) | |||
P. muelleri | Eumicrotremus fedorovi | North Pacific | MW507470 | (Sokolov et al., 2021) | |||
P. muelleri | Caprella septentrionalis | Russia, WS | MW507471 | (Sokolov et al., 2021) | |||
P. muelleri PM2 | Myoxocephalus scorpius | Russia, WS | OM761978 | OM762018 | OM807185 | [35] | |
P. muelleri PM2 | Myoxocephalus scorpius | Russia, BS | [35] | ||||
P. muelleri PM1 | Myoxocephalus scorpius | Russia, WS | OM761979 | OM762019 | OM807186 | [35] | |
P. muelleri PM1 | Myoxocephalus scorpius | Russia, WS | OM761980 | OM762020 | [35] | ||
P. muelleri PM1 | Myoxocephalus scorpius | Russia, WS | OM761981 | OM762021 | [35] | ||
P. muelleri PM2 | Limanda limanda | Russia, WS | OM761982 | OM762022 | [35] | ||
P. muelleri PM2 | Triglops murrayi | Russia, WS | OM761983 | OM762023 | [35] | ||
D. lacustris | Galaxias maculatus | Argentina | LC586089 | (Tsuchida et al., 2021) | |||
D. lacustris | Galaxias maculatus | Argentina | LC586090 | (Tsuchida et al., 2021) | |||
Allogenarchopsis problematica | Semisulcosipra reiniana | Japan | MH628313 | (Sokolov et al., 2019) | |||
Genarchopsis chubuensis | Rhinogobius flumineus | Japan | MH628311 | (Sokolov et al., 2019) | |||
Genarchella sp. 1 | Herichthys labridens | Mexico | MK648276 | (De León & Hernández-Mena, 2019) | |||
Genarchella sp. 1 | Astyanax aeneus | Mexico | MK648277 | (De León & Hernández-Mena, 2019) | |||
Thometrema lotzi | Lepomis microlophus | USA | KC985236 | (Calhoun et al., 2013) | |||
Thometrema patagonica | Percichthys trucha | Argentina | LC586091 | (Tsuchida et al., 2021) | |||
Prosogonotrema bilabiatum | Caesio cuning | Australia | AY222191 | (Olson et al., 2003) | |||
Accacladocoelium macrocotyle | Mola mola | Spain, M | KF687303 | (Ahuir-Baraja et al., 2015) | |||
Didymocystis wedli | Thunnus orientalis | Japan | AB725624 | (Abe et al., 2014) |
a
Two sequences are wrongly annotated on GenBank: OM761977.1 and OM762017.1, these two Derogenes varicus complex sp. DV1 isolates are in fact DV2.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.