Open Access
Table 2.
Multilocus sequence genotypes of G. duodenalis in pre-weaned dairy calves in Sichuan province.
Isolate | Geographic source | Subtype |
MLG | ||
---|---|---|---|---|---|
bg | tpi | gdh | |||
ABG3417 | A’ba | E9 | E15 | #E19/MF671896 | #MLGE72 |
ABG3422 | E1 | E15 | #E19/MF671896 | #MLG E74 | |
AYG6943 | Anyue | #E13/MF671880 | E1 | E10 | #MLG E70 |
AYG6950 | #E14/MF671883 | E3 | E10 | #MLG E67 | |
AYG6953 | E1 | E3 | E3 | #MLG E62 | |
CDG16089 | Chengdu | E9 | E3 | E1 | #MLG E61 |
CDG16090 | E8 | E9 | E10 | #MLG E60 | |
CDG16100 | E9 | E19 | E1 | #MLG E68 | |
QBJG13 | Qingbaijiang | #E14/MF671883 | E3 | E10 | #MLG E67 |
QBJG17 | #E16MF671886 | E3 | E3 | #MLG E63 | |
QBJG18 | E9 | E3 | E10 | MLG E3 | |
QLG5065 | Qionglai | E1 | #E24MF671907 | #E19/MF671896 | #MLG E75 |
QLG5066 | E9 | E3 | E10 | MLG E3 | |
QLG5067 | E1 | E3 | E8 | #MLG E64 | |
QLG5070 | E1 | E15 | E1 | #MLG E65 | |
QLG5071 | E9 | E1 | #E19MF671896 | #MLG E73 | |
QLG5073 | E1 | E10 | |||
QLG5074 | E1 | E15 | E1 | #MLG E65 | |
QLG5075 | #E13/MF671880 | E3 | E1 | MLG E13 | |
QLG5076 | #E13/MF671880 | E3 | #E20/MF671899 | #MLG E59 | |
QLG5083 | E1 | E3 | E1 | #MLG E66 | |
QLG5091 | #E13/MF671880 | E3 | E1 | MLG E13 | |
QLG5092 | #E13/MF671880 | E3 | E1 | MLG E13 | |
QLG5093 | #E13 | ||||
ZYG6863 | Ziyang | E9 | E1 | E1 | #MLGE71 |
ZYG6844 | E15 | #E21/MF671904 | E13 | #MLG E69 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.