Open Access
This article has a note:
[https://doi.org/10.1051/parasite/2018029]This article is a note for:
[https://doi.org/10.1051/parasite/2018029]
Table 5
Sample detail table providing GenBank accession numbers.
Sample ID | Source | Geographic origin | Host | Sequence target | GenBank accession number |
---|---|---|---|---|---|
CVML12_008_023 | C. felis | Slovenia | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040824 |
CVML12_008_034 | C. felis | Slovenia | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040825 |
CVML12_008_041 | C. felis | Slovenia | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040826 |
CVML12_008_118 | C. felis | France | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040827 |
CVML12_008_193 | C. felis | France | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040828 |
CVML12_008_265 | C. felis | Hungary | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040829 |
CVML12_008_277 | C. felis | Germany | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040830 |
CVML12_008_279 | C. felis | Portugal | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040831 |
CVML12_008_CV_dog | Worm | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040832 |
CVML12_008_006 | C. felis | Czech Republic | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040833 |
CVML12_008_198 | C. felis | France | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040834 |
CVML12_008_231 | C. felis | France | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040835 |
CVML12_008_364 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040836 |
CVML12_008_365 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040837 |
CVML12_008_642 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040838 |
CVML12_008_366 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040839 |
CVML12_008_397 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040840 |
CVML12_008_474 | C. felis | France | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040841 |
CVML12_008_523 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040842 |
CVML12_008_530 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040843 |
CVML12_008_601 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040844 |
CVML12_008_373 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040845 |
CVML12_008_539 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040846 |
CVML12_008_550 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040847 |
CVML12_008_598 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040848 |
CVML12_008_603 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040849 |
CVML12_008_632 | C. felis | Sicily | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040850 |
CVML12_008_246 | C. felis | France | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH040851 |
CVML12_008_105 | C. felis | France | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040852 |
CVML13_004_043 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040853 |
CVML13_004_044 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040854 |
CVML13_004_045 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040855 |
CVML13_004_046 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040856 |
CVML13_004_049 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040857 |
CVML13_004_050 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040858 |
CVML13_004_051 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040859 |
CVML13_004_052 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040860 |
CVML13_004_053 | C. felis | USA | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH040861 |
CVML12_SW_1 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045463 |
CVML12_SW_2 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045464 |
CVML12_SW_3 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045465 |
CVML12_SW_4 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045466 |
CVML12_SW_5 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045467 |
CVML12_SW_6 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045468 |
CVML12_SW_7 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045469 |
CVML12_SW_8 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045470 |
CVML12_SW_9 | Swab | South Africa | Dog | 650 bp 28S rDNA | MH045471 |
CVML14_072_004 | C. felis | New Zealand | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045472 |
CVML14_072_005 | C. felis | New Zealand | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045473 |
CVML12_008_1424 | Worm | France | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045474 |
CVML12_008_1430 | Worm | China | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045475 |
CVML12_008_1431 | Worm | China | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045476 |
CVML12_008_cat_CV1 | Worm | South Africa | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045477 |
CVML12_008_cat_CV2 | Worm | South Africa | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045478 |
CVML12_008_cat_CV3 | Worm | South Africa | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045479 |
CVML12_008_cat_CV4 | Worm | South Africa | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045480 |
CVML12_008_cat_CV5a | Worm | South Africa | Cat | 650 bp 28S rDNA | MH045481 |
CVML12_008_1424_R166 | Worm | France | Cat | 2.4 kb 28S rDNA | MH045482 |
CVML12_008_1431 | Worm | China | Cat | 2.4 kb 28S rDNA | MH045483 |
CVML12_008_CV_dog | Worm | South Africa | Dog | 2.4 kb 28S rDNA | MH045484 |
CVML12_008_1424_R166 | Worm | France | Cat | 2.4 kb 18S rDNA | MG582181 |
CVML12_008_1431 | Worm | China | Cat | 2.4 kb 18S rDNA | MG582183 |
CVML12_008_CV_dog | Worm | South Africa | Dog | 2.4 kb 18S rDNA | MG582184 |
CVML12_008_1424_R166 | Worm | France | Cat | Mitochondrial genome | MG587892 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.