Open Access
This article has a note:
[https://doi.org/10.1051/parasite/2018029]This article is a note for:
[https://doi.org/10.1051/parasite/2018029]
Table 1
Details on two distinct 28S rDNA sequence variants (“canine” and “feline”) defined from fleas infected by Dipylidium caninum, obtained from PCR products collected by Beugnet et al. [3] from Europe and South Africa.
Sample ID | Source | Geographic origin | Host | RFLP Genotype |
---|---|---|---|---|
CVML12/008/006/024 | C. felis | Czech Republic | Cat | Canine |
CVML12/008/023/002 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/023/003 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/023/004 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/023/005 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/023/006 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/023/009 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/023/010 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/034/003 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/041/001 | C. felis | Slovenia | Cat | Feline |
CVML12/008/060/007 | C. felis | Portugal | Cat | Not determined |
CVML12/008/105/002 | C. felis | France | Cat | Canine |
CVML12/008/118/002 | C. felis | France | Cat | Not determined |
CVML12/008/193/001 | C. felis | France | Dog | Feline |
CVML12/008/198/006 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/198/007 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/231/007 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/231/008 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/246/002 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/248/025 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/248/036 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/265/001 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/265/010 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/277/006 | C. felis | Germany | Cat | Feline |
CVML12/008/277/013 | C. felis | Germany | Cat | Feline |
CVML12/008/279/003 | C. felis | Portugal | Cat | Feline |
CVML12/008/279/014 | C. felis | Portugal | Cat | Feline |
CVML12/008/364/001 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/365/004 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/366/001 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/373/002 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/397/004 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/474/013 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/523/005 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/530/003 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/539/002 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/550/001 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/598/002 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/601/003 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/601/004 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/603/003 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/632/002 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/642/004 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/651/002 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/651/003 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/653/002 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/654/004 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/664/005 | C. felis | Sicily | Dog | Canine |
CVML12/008/671/001 | C. felis | France | Cat | Feline |
CVML12/008/739/005 | C. felis | Romania | Cat | Feline |
CVML12/008/739/007 | C. felis | Romania | Cat | Feline |
CVML12/008/739/009 | C. felis | Romania | Cat | Feline |
CVML12/008/754/002 | C. felis | Romania | Cat | Feline |
CVML12/008/757/002 | C. felis | Romania | Cat | Not determined |
CVML12/008/758/002 | C. felis | Romania | Cat | Feline |
CVML12/008/758/003 | C. felis | Romania | Cat | Feline |
CVML12/008/758/004 | C. felis | Romania | Cat | Feline |
CVML12/008/791/001 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/800/002 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/800/009 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/800/011 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/803/001 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/001 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/002 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/003 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/004 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/005 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/006 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/007 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/008 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/009 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/010 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/807/011 | C. felis | Hungary | Cat | Feline |
CVML12/008/812/005 | C. canis | Albania | Dog | Canine |
CVML12/008/823/003 | C. canis | Albania | Dog | Canine |
CVML12/008/830/004 | C. canis | Albania | Dog | Canine |
CVML12/008/831/005 | C. canis | Albania | Dog | Feline |
CVML12/008/832/001 | C. canis | Albania | Dog | Feline |
CVML12/008/1067/002 | C. canis | Hungary | Dog | Feline |
CVML12/008/934/001 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/941/004 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1193/004 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1196/001 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1196/010 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1196/014 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1197/006 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1198/010 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/997/002 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/997/005 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/998/003 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/998/006 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/001 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/002 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/003 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/005 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/008 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/022 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/026 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/027 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/028 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/029 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/999/039 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1010/007 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1010/008 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1011/013 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1231/002 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1231/003 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1231/004 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1234/001 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1235/001 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1239/002 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1253/006 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1254/001 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1028/001 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1028/002 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1028/005 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1029/001 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1029/002 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1029/005 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1030/003 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1259/001 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1259/003 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1302/010 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1302/014 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1302/017 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/005 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/007 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/018 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/019 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/022 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/029 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/034 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/037 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/045 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1314/052 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1317/002 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1324/021 | C. canis | Albania | Dog | Canine |
CVML12/008/1328/001 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1333/001 | C. felis | France | Dog | Canine |
CVML12/008/1347/003 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1348/001 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1348/002 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1349/001 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1380/003 | C. canis | Romania | Dog | Canine |
CVML12/008/1383/003 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1383/005 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1383/007 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1383/010 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1383/015 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1383/018 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1383/020 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1384/002 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1384/003 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1385/001 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1385/003 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/003 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/011 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/015 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/017 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/020 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/022 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/026 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/027 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/032 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/040 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/045 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/048 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1386/050 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1394/014 | C. canis | Bulgaria | Dog | Canine |
CVML12/008/1466/001 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1541/007 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/001 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/003 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/006 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/011 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/012 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/013 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/014 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/015 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/019 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/024 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/028 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1542/029 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1544/009 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1544/025 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1544/036 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1545/006 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1546/001 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1549/001 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1551/001 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1556/002 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
CVML12/008/1556/005 | P. irritans | Europe | Dog | Canine |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.