Open Access
Table 6
All species of bat flies reported in Panama to date. Bat hosts reported in Darién are provided. Bat flies in bold are new reports for Darién. One of these, Trichobius anducei, also represents a new country record.
Bat fly species | Bat hosts in Darién | Reference(s) |
---|---|---|
NYCTERIBIIDAE | ||
Basilia anceps | Myotis riparius | [39, this study] |
Basilia dunni | Myotis albescens | [39] |
Basilia ferruginea | [39] | |
Basilia handleyi | [39] | |
Basilia myotis | Myotis nigricans | [39] |
Basilia tiptoni | [39] | |
Basilia wenzeli | [39] | |
STREBLIDAE | ||
Anastrebla mattadeni | Anoura cultrata | [94] |
Anastrebla modestini | [94] | |
Anastrebla nycteridis | Lonchophylla robusta | [94] |
Anatrichobius scorzai | Myotis riparius | [94, this study] |
Aspidoptera phyllostomatis | Artibeus jamaicensis | [27,94, this study] |
Artibeus lituratus* | [94, this study] | |
Phyllostomus hastatus* | [27] | |
Vampyressa nymphaea* | [94] | |
Aspidoptera delatorrei | Sturnira lilium | [27,94] |
Eldunnia breviceps | [94] | |
Exastinion clovisi | [94] | |
Joblingia schmidti | [94] | |
Mastoptera guimaraesi | Phyllostomus hastatus | [27,94] |
Mastoptera minuta | Lophostoma silvicolum | [94] |
Megistopoda aranea | Artibeus jamaicensis | [27,94, this study] |
Artibeus lituratus* | [94, this study] | |
Phyllostomus discolor* | [94] | |
Pteronotus parnellii* | this study | |
Megistopoda proxima | Sturnira lilium | [94] |
Sturnira luisi | this study | |
Megistopoda theodori | Sturnira ludovici | [94] |
Metelasmus pseudopterus | Artibeus jamaicensis | [27,94] |
Carollia perspicillata* | [94] | |
Vampyressa nymphaea* | [94] | |
Neotrichobius stenopterus | Dermanura phaeotis | [27] |
Vampyressa pusilla* | [94] | |
Noctiliostrebla maai | Noctilio albiventris | [94] |
Noctiliostrebla traubi | Noctilio leporinus | [94] |
Nycterophilia fairchildi | [94] | |
Nycterophilia natali | [94] | |
Nycterophilia parnelli | Pteronotus parnellii | [94, this study] |
Paradyschiria lineata | [94] | |
Paradyschiria parvuloides | Noctilio albiventris | [94] |
Parastrebla handleyi | [94] | |
Paratrichobius dunni | Uroderma bilobatum | [27,94] |
Paratrichobius longicrus | Artibeus jamaicensis* | [94, this study] |
Paratrichobius lowei | Dermanura watsoni | [94] |
Paratrichobius salvini | Chiroderma salvini | [27,94] |
Paratrichobius sanchezi | Enchisthenes hartii | [94] |
Paratrichobius sp. (longicrus complex) | Platyrrhinus vittatus | [94] |
Pseudostrebla greenwelli | [94] | |
Pseudostrebla ribeiroi | [94] | |
Speiseria ambigua | Carollia castanea | [27,94] |
Carollia perspicillata | [27,94, this study] | |
Trachops cirrhosus* | this study | |
Strebla altmani | Macrophyllum macrophyllum | [94] |
Strebla alvarezi | [94] | |
Strebla guajiro | Carollia castanea | [27,94] |
Carollia perspicillata | [27,94, this study] | |
Strebla christinae | [94] | |
Strebla diaemi | [94] | |
Strebla galindoi | [94] | |
Strebla hertigi | Phyllostomus discolor | [94] |
Strebla hoogstraali | [94] | |
Strebla kohlsi | Lophostoma silvicolum | [94] |
Strebla mirabilis | Phyllostomus hastatus | [27,94] |
Strebla wiedemanni | Desmodus rotundus | [94] |
Trichobioides perspicillatus | Sturnira lilium* | [94] |
Trichobius anducei | Carollia perspicillata | this study |
Trichobius bequarti | [94] | |
Trichobius brennani | Sturnira ludovici | [94] |
Trichobius costalimai | Phyllostomus discolor | [94] |
Trichobius dugesii | Glossophaga soricina | [94] |
Trichobius dugesioides | Carollia perspicillata | [94] |
?Tonatia sp. | [94] | |
Trachops cirrhosus | this study | |
Trichobius dunni | Molossus bondae | [94] |
Trichobius galei | [94] | |
Trichobius joblingi | Carollia brevicauda | this study |
Carollia castanea | [27,94] | |
Carollia perspicillata | [27,94, this study] | |
Carollia subrufa | [94] | |
Carollia sp. | [94] | |
Micronycteris schmidtorum* | this study | |
Trichobius johnsonae | Pteronotus gymnonotus | [94, this study] |
Trichobius keenani | [94] | |
Trichobius lionycteridis | [94] | |
Trichobius lonchophyllae | Lonchophylla robusta | [94] |
Trichobius longipes | Phyllostomus hastatus | [27,94] |
Trichobius macrophylli | [94] | |
Trichobius mendezi | [94] | |
Trichobius parasiticus | Desmodus rotundus | [94, this study] |
Trichobius sparsus | Phyllostomus hastatus* | [27,94] |
Trichobius uniformis | [94] | |
Trichobius urodermae | Uroderma bilobatum | [94] |
Trichobius vampyropis | [94] | |
Trichobius yunkeri | Pteronotus parnellii | [94, this study] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.