Open Access
Table II.
Quantitative indices of individual intestinal helminth infections of Rattus norvegicus.
Helminth species | n | N | Z | P % | I | MI | MA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Part 1) | Heterakis spumosa | male | 54 | 437 | 145 | 37.2 | 1.1224 | 8.1 | 3.0 |
female | 57 | 460 | 157 | 36.3 | 1.0637 | 8.1 | 2.9 | ||
Hymenolepis diminuta | male | 50 | 319 | 145 | 34.5 | 0.7586 | 6.4 | 2.1 | |
female | 42 | 261 | 157 | 26.7 | 0.4447 | 6.2 | 1.7 | ||
Rodentolepis fraterna | male | 22 | 132 | 145 | 15.2 | 0.1381 | 9.0 | 0.9 | |
female | 16 | 87 | 157 | 10.2 | 0.0565 | 5.4 | 0.5 | ||
Combined habitats | Nippostrongylus brasiliensis | male | 27 | 370 | 145 | 18.6 | 0.4751 | 13.7 | 2.5 |
female | 22 | 307 | 157 | 14.0 | 0.3212 | 13.9 | 2.0 | ||
Capillaria sp. | male | 14 | 126 | 145 | 9.7 * | 0.0839 | 9.0 | 0.9 | |
female | 4 | 55 | 157 | 2.5 | 0.0089 | 13.7 | 0.3 | ||
Trichuris muris | male | 11 | 49 | 145 | 7.6 | 0.0256 | 4.4 | 0.3 | |
female | 7 | 37 | 157 | 4.5 | 0.0105 | 8.3 | 0.2 | ||
Syphacia muris | male | 6 | 50 | 145 | 4.1 | 0.0142 | 8.3 | 0.3 | |
female | 7 | 47 | 157 | 4.5 | 0.0133 | 6.7 | 0.3 | ||
(Part 2) | Heterakis spumosa | male | 29 | 242 | 81 | 35.8 | 1.0696 | 8.3 | 3.0 |
female | 26 | 220 | 76 | 34.2 | 0.9903 | 8.5 | 2.8 | ||
Hymenolepis diminuta | male | 34 | 187 | 81 | 42.0 | 0.9691 | 5.5 | 2.3 | |
female | 23 | 117 | 76 | 30.3 | 0.4659 | 5.1 | 1.5 | ||
Rodentolepis fraterna | male | 16 | 73 | 81 | 19.7 | 0.1780 | 4.6 | 0.9 | |
female | 12 | 69 | 76 | 15.8 | 0.1434 | 5.7 | 0.9 | ||
Urban habitat | Nippostrongylus brasiliensis | male | 13 | 146 | 81 | 16.0 | 0.2893 | 11.2 | 1.8 |
female | 10 | 127 | 76 | 13.2 | 0.2199 | 12.7 | 1.7 | ||
Capillaria sp. | male | 12 | 127 | 81 | 14.8 * # | 0.2323 | 10.6 | 1.6 | |
female | 3 | 27 | 76 | 3.9 | 0.0140 | 9.0 | 0.4 | ||
Trichuris muris | male | 7 | 36 | 81 | 8.6 | 0.0384 | 5.1 | 0.4 | |
female | 6 | 28 | 76 | 7.9 # | 0.0291 | 4.7 | 0.4 | ||
Syphacia muris | male | 6 | 53 | 81 | 7.4 | 0.0485 | 8.8 | 0.6 | |
female | 5 | 38 | 76 | 6.6 | 0.0328 | 7.6 | 0.5 | ||
Heterakis spumosa | male | 25 | 217 | 64 | 39.1 | 1.3245 | 8.7 | 3.4 | |
female | 31 | 218 | 81 | 38.3 | 1.0300 | 7.0 | 2.7 | ||
Hymenolepis diminuta | male | 16 | 129 | 64 | 25.0 | 0.5039 | 8.1 | 2.0 | |
female | 19 | 147 | 81 | 23.5 | 0.4257 | 7.7 | 1.8 | ||
Rodentolepis fraterna | male | 6 | 44 | 64 | 9.4 | 0.0645 | 7.3 | 0.7 | |
female | 4 | 33 | 81 | 4.9 | 0.0201 | 8.2 | 0.4 | ||
Suburban-rural habitat | Nippostrongylus brasiliensis | male | 14 | 209 | 64 | 21.9 | 0.7144 | 14.9 | 3.3 |
female | 12 | 195 | 81 | 14.8 | 0.3567 | 16.2 | 2.4 | ||
Capillaria sp. | male | 2 | 18 | 64 | 3.1 | 0.0088 | 9.0 | 0.3 | |
female | 1 | 7 | 81 | 1.2 | 0.0011 | 7.0 | 0.1 | ||
Trichuris muris | male | 4 | 18 | 64 | 6.2 | 0.0176 | 4.5 | 0.3 | |
female | 1 | 4 | 81 | 1.2 | 0.0006 | 4.0 | 0.1 | ||
Syphacia muris | male | 0 | 0 | 64 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | |
female | 2 | 6 | 81 | 2.5 | 0.0018 | 3.0 | 0.1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.