Open Access
Table 2
Number of DALYs cases and age-standardized DALYs rate (ASDR) attributable to schistosomiasis in 1990 and 2021, and trends from 1990 to 2021 globally.
Characteristics | Number of DALYs cases (95% UI) in 1990 | The age – standardized DALYs rate/100,000 (95% UI) in 1990 | Number of DALYs cases (95% UI) in 2021 | The age – standardized DALYs rate/100,000 (95% UI) in 2021 | EAPC (95% CI) |
---|---|---|---|---|---|
Global | 1,946,769 (1,366,510 – 3,027,337) | 37.35 (26.78 – 57.05) | 1,746,333 (1,038,122 – 2,984,204) | 21.9 (12.94 – 37.28) | −1.56 (−1.78 – 1.34) |
Age | |||||
<5 years | 72,666 (53,552 – 98,427) | 11.72 (8.64 – 15.88) | 31,379 (20,041 – 42,823) | 4.77 (3.05 – 6.51) | −2.46 (−2.74 – 2.19) |
5–9 years | 151,354 (97,657 – 246,149) | 25.94 (16.74 – 42.18) | 64,173 (36,514 – 115,281) | 9.34 (5.31 – 16.78) | −1.84 (−2.77 – 0.9) |
10–14 years | 209,821 (119,401 – 367,671) | 39.17 (22.29 – 68.64) | 154,410 (69,946 – 316,401) | 23.16 (10.49 – 47.46) | −0.78 (−1.34 – 0.22) |
15–19 years | 212,660 (118,792 – 374,059) | 40.94 (22.87 – 72.01) | 221,230 (104,047 – 417,994) | 35.45 (16.67 – 66.99) | −0.37 (−0.57 – 0.17) |
20–24 years | 201,323 (117,632 – 340,817) | 40.91 (23.9 – 69.26) | 216,793 (104,294 – 400,763) | 36.3 (17.46 – 67.11) | −0.58 (−0.82 – 0.34) |
25–29 years | 179,355 (106,042 – 320,081) | 40.52 (23.96 – 72.32) | 194,408 (98,488 – 379,521) | 33.04 (16.74 – 64.51) | −0.77 (−1.04 – 0.51) |
30–34 years | 151,650 (93,888 – 268,601) | 39.35 (24.36 – 69.69) | 170,529 (88,105 – 336,500) | 28.21 (14.58 – 55.67) | −1.01 (−1.23 – 0.8) |
35–39 years | 135,944 (90,390 – 223,597) | 38.59 (25.66 – 63.48) | 142,839 (78,157 – 257,221) | 25.47 (13.94 – 45.86) | −1.3 (−1.43 – 1.16) |
40–44 years | 114,725 (80,031 – 172,998) | 40.05 (27.94 – 60.39) | 120,235 (72,695 – 215,901) | 24.03 (14.53 – 43.16) | −1.77 (−1.87 – 1.67) |
45–49 years | 102,290 (77,492 – 149,077) | 44.05 (33.37 – 64.2) | 100,729 (66,816 – 160,435) | 21.27 (14.11 – 33.88) | −2.42 (−2.48 – 2.37) |
50–54 years | 101,443 (80,455 – 135,529) | 47.72 (37.85 – 63.76) | 88,875 (63,432 – 132,610) | 19.98 (14.26 – 29.81) | −3 (−3.11 – 2.89) |
55–59 years | 92,691 (74,700 – 117,059) | 50.05 (40.33 – 63.21) | 74,813 (55,791 – 106,016) | 18.91 (14.1 – 26.79) | −3.25 (−3.41 – 3.1) |
60–64 years | 80,028 (67,801 – 96,213) | 49.83 (42.21 – 59.91) | 58,788 (45,291 – 78,840) | 18.37 (14.15 – 24.63) | −3.42 (−3.58 – 3.26) |
65–69 years | 54,909 (46,226 – 66,156) | 44.42 (37.4 – 53.52) | 40,990 (32,303 – 54,490) | 14.86 (11.71 – 19.75) | −3.48 (−3.64 – 3.32) |
70–74 years | 46,484 (39,731 – 54,522) | 54.91 (46.93 – 64.4) | 31,784 (26,124 – 40,635) | 15.44 (12.69 – 19.74) | −3.74 (−3.84 – 3.63) |
75–79 years | 25,612 (21,984 – 30,109) | 41.61 (35.71 – 48.91) | 19,437 (16,241 – 24,884) | 14.74 (12.31 – 18.87) | −3.64 (−3.76 – 3.52) |
80–84 years | 9,694 (8,181 – 11,435) | 27.4 (23.12 – 32.32) | 9,470 (7,662 – 12,401) | 10.81 (8.75 – 14.16) | −3.18 (−3.42 – 2.95) |
85–89 years | 3,287 (2,756 – 3,989) | 21.75 (18.24 – 26.4) | 3,976 (3,234 – 5,164) | 8.7 (7.07 – 11.29) | −2.83 (−3.08 – 2.58) |
90–94 years | 702 (550 – 874) | 16.39 (12.84 – 20.4) | 1,182 (926 – 1,551) | 6.61 (5.18 – 8.67) | −2.57 (−2.76 – 2.38) |
95+ years | 129 (92 – 169) | 12.64 (9.06 – 16.57) | 295 (203 – 407) | 5.41 (3.73 – 7.47) | −2.32 (−2.46 – 2.19) |
Sex | |||||
Female | 927,632 (648,016 – 1,456,133) | 35.47 (25.28 – 54.71) | 855,353 (512,420 – 1,439,690) | 21.65 (12.89 – 36.59) | −1.44 (−1.65 – 1.23) |
Male | 1,019,138 (709,474 – 1,588,963) | 39.36 (28.24 – 60.59) | 890,980 (531,972 – 1,563,697) | 22.17 (13.17 – 38.75) | −1.68 (−1.91 – 1.45) |
SDI region | |||||
High-middle SDI | 28,295 (18,194 – 47,845) | 2.6 (1.7 – 4.36) | 16,709 (9,715 – 31,289) | 1.2 (0.66 – 2.34) | −2.63 (−2.91 – 2.34) |
High SDI | 3,155 (1,888 – 5,197) | 0.36 (0.21 – 0.6) | 5,319 (2,691 – 10,549) | 0.49 (0.23 – 0.99) | 0.97 (0.79 – 1.15) |
Low-middle SDI | 502,465 (319,420 – 845,647) | 48.15 (32.24 – 77.94) | 524,056 (292,918 – 929,383) | 26.81 (15.39 – 48.05) | −1.98 (−2.21 – 1.75) |
Low SDI | 1,071,134 (796,732 – 1,576,538) | 263.14 (203.5 – 365.51) | 891,679 (582,022 – 1,426,191) | 94.48 (65.77 – 146.99) | −3.1 (−3.4 – 2.81) |
Middle SDI | 340,834 (216,665 – 576,954) | 21.98 (14.96 – 35.37) | 307,641 (155,918 – 611,479) | 12.1 (6.1 – 24.15) | −1.96 (−2.06 – 1.86) |
GBD region | |||||
Advanced Health System | 9,458 (6,675 – 14,539) | 0.69 (0.48 – 1.07) | 6,154 (3,042 – 12,136) | 0.41 (0.19 – 0.83) | −2.23 (−2.76 – 1.7) |
Africa | 1,629,753 (1,146,955 – 2,530,831) | 313.6 (230.85 – 461.15) | 1,535,380 (921,967 – 2,581,477) | 126.43 (80.66 – 211.13) | −2.82 (−3.08 – 2.55) |
African Region | 1,424,185 (1,016,194 – 2,171,924) | 346.42 (258.41 – 502.1) | 1,466,548 (871,943 – 2,483,660) | 147.6 (94.01 – 247.37) | −2.62 (−2.87 – 2.37) |
America | 70,591 (48,519 – 114,570) | 10.09 (7.12 – 16.08) | 71,901 (41,722 – 129,277) | 6.54 (3.7 – 12.02) | −1.26 (−1.42 – 1.1) |
Asia | 239,496 (161,777 – 382,551) | 8.47 (6.01 – 13.01) | 137,607 (75,078 – 262,677) | 2.79 (1.51 – 5.41) | −3.63 (−3.71 – 3.55) |
Basic Health System | 505,802 (322,288 – 825,444) | 23.37 (15.73 – 36.97) | 284,297 (158,202 – 538,990) | 8.55 (4.67 – 16.46) | −3.39 (−3.54 – 3.24) |
Caribbean | 7,427 (3,984 – 14,656) | 21 (11.63 – 40.35) | 9,921 (4,739 – 21,092) | 20.28 (9.6 – 43.34) | 0.01 (−0.09 – 0.11) |
Central Africa | 200,041 (144,351 – 304,303) | 390.68 (294.74 – 561.01) | 199,854 (141,311 – 304,173) | 159.78 (117.77 – 228.26) | −2.31 (−2.79 – 1.83) |
Central Latin America | 5,313 (3,165 – 9,606) | 3.65 (2.33 – 6.25) | 6,405 (3,429 – 12,421) | 2.43 (1.31 – 4.7) | −0.88 (−1.01 – 0.74) |
Central Sub-Saharan Africa | 167,543 (120,049 – 250,650) | 408.03 (311.35 – 570.13) | 165,861 (113,450 – 255,590) | 161.89 (116.49 – 234.2) | −2.34 (−2.75 – 1.93) |
Commonwealth High Income | 36 (11 – 88) | 0.03 (0.01 – 0.08) | 48 (12 – 123) | 0.03 (0.01 – 0.09) | 0.28 (0.11 – 0.46) |
Commonwealth Low Income | 292,511 (200,155 – 471,454) | 167.29 (119.66 – 255.82) | 255,453 (156,933 – 433,423) | 69.26 (44.83 – 113.55) | −2.62 (−3.01 – 2.23) |
Commonwealth Middle Income | 384,446 (245,225 – 622,479) | 36.44 (24.4 – 57.3) | 614,718 (331,133 – 1,097,381) | 28.04 (15.44 – 50.11) | −0.99 (−1.15 – 0.83) |
East Asia | 190,712 (130,309 – 300,095) | 16.65 (11.69 – 25.27) | 86,749 (43,666 – 167,202) | 5.35 (2.55 – 10.63) | −3.76 (−4.03 – 3.49) |
East Asia & Pacific – WB | 207,330 (141,156 – 329,827) | 11.76 (8.3 – 18.01) | 100,585 (54,854 – 187,128) | 3.8 (1.97 – 7.24) | −3.58 (−3.75 – 3.4) |
Eastern Africa | 574,567 (425,826 – 842,673) | 431.42 (332.76 – 592.9) | 488,727 (287,736 – 862,149) | 149.21 (94.85 – 253.64) | −3.45 (−3.6 – 3.3) |
Eastern Mediterranean Region | 237,735 (150,218 – 395,815) | 72.99 (48.64 – 116.9) | 105,854 (68,548 – 176,015) | 15.25 (10.4 – 24.67) | −5.31 (−5.83 – 4.79) |
Eastern Sub-Saharan Africa | 645,887 (483,082 – 949,198) | 447.64 (348.75 – 612.35) | 552,263 (332,713 – 948,844) | 157.58 (103.56 – 261.73) | −3.37 (−3.55 – 3.18) |
Europe | 6,042 (4,342 – 8,744) | 0.72 (0.51 – 1.06) | 516 (350 – 751) | 0.04 (0.03 – 0.06) | −8.54 (−9.46 – 7.61) |
Europe & Central Asia – WB | 6,042 (4,342 – 8,744) | 0.68 (0.48 – 1) | 516 (350 – 751) | 0.04 (0.03 – 0.06) | −8.56 (−9.48 – 7.63) |
European Region | 6,042 (4,342 – 8,744) | 0.67 (0.48 – 0.99) | 516 (350 – 751) | 0.04 (0.03 – 0.06) | −8.57 (−9.49 – 7.64) |
Latin America & Caribbean – WB | 70,591 (48,519 – 114,570) | 18.27 (13.27 – 28.05) | 71,901 (41,722 – 129,277) | 10.25 (5.93 – 18.56) | −1.71 (−1.9 – 1.53) |
Limited Health System | 1,080,126 (765,670 – 1,657,604) | 78.65 (58.02 – 115.45) | 1,145,322 (649,660 – 2,009,003) | 39.28 (22.87 – 68.5) | −2.27 (−2.46 – 2.08) |
Middle East & North Africa – WB | 209,131 (126,812 – 360,551) | 92.28 (59.41 – 152.27) | 78,525 (45,439 – 141,970) | 16.74 (10.02 – 29.66) | −6 (−6.6 – 5.4) |
Minimal Health System | 350,497 (259,024 – 509,811) | 323.63 (249.26 – 452.77) | 309,631 (231,063 – 444,801) | 130.45 (101.34 – 173.15) | −2.38 (−2.81 – 1.95) |
North Africa and Middle East | 227,874 (141,337 – 386,137) | 75.8 (49.93 – 122.77) | 84,796 (49,989 – 151,197) | 13.86 (8.46 – 24.21) | −5.83 (−6.4 – 5.26) |
Northern Africa | 179,286 (107,283 – 310,497) | 162.85 (103.67 – 271.18) | 42,942 (27,019 – 74,087) | 21.51 (13.88 – 36.08) | −6.89 (−7.69 – 6.07) |
Region of the Americas | 70,591 (48,519 – 114,570) | 10.09 (7.12 – 16.08) | 71,901 (41,722 – 129,277) | 6.54 (3.7 – 12.02) | −1.26 (−1.42 – 1.1) |
South-East Asia Region | 572 (348 – 870) | 0.05 (0.03 – 0.08) | 517 (316 – 825) | 0.02 (0.02 – 0.04) | −2.31 (−2.74 – 1.88) |
Southeast Asia | 20,400 (13,189 – 35,935) | 4.89 (3.33 – 8.28) | 17,805 (12,662 – 27,702) | 2.44 (1.74 – 3.78) | −1.72 (−2.06 – 1.37) |
Southern Africa | 135,982 (94,748 – 208,216) | 170.73 (126.34 – 250.61) | 141,764 (93,413 – 227,693) | 87.55 (60.11 – 137.13) | −1.75 (−2.11 – 1.4) |
Southern Sub-Saharan Africa | 43,710 (24,831 – 76,928) | 89.86 (54.15 – 154.06) | 55,643 (32,530 – 98,937) | 68.76 (41.6 – 120.94) | −0.62 (−1.01 – 0.21) |
Sub-Saharan Africa – WB | 1,452,788 (1,039,102 – 2,209,350) | 352.91 (263.31 – 509.52) | 1,493,877 (895,646 – 2,513,410) | 150.11 (96.68 – 249.61) | −2.62 (−2.87 – 2.36) |
Tropical Latin America | 58,102 (41,319 – 91,267) | 43.43 (32.47 – 63.77) | 55,911 (33,103 – 95,821) | 22.64 (13.23 – 39.49) | −1.99 (−2.21 – 1.76) |
Western Africa | 539,878 (361,108 – 849,702) | 369.56 (258.41 – 565.35) | 662,093 (378,540 – 1,140,464) | 177.69 (108.35 – 303.96) | −2.34 (−2.59 – 2.08) |
Western Pacific Region | 206,758 (140,569 – 328,889) | 13.95 (9.83 – 21.44) | 100,067 (54,506 – 186,624) | 4.7 (2.41 – 9) | −3.45 (−3.64 – 3.27) |
Western Sub-Saharan Africa | 579,802 (389,643 – 915,839) | 359.32 (253 – 548.34) | 710,979 (413,883 – 1,212,784) | 171.13 (106.54 – 289.25) | −2.34 (−2.63 – 2.05) |
World Bank High Income | 3,399 (2,025 – 5,658) | 0.34 (0.2 – 0.58) | 5,598 (2,548 – 11,527) | 0.48 (0.21 – 1.02) | 1.15 (0.94 – 1.35) |
World Bank Low Income | 835,064 (620,718 – 1,220,303) | 316.72 (244.81 – 434.49) | 665,974 (439,144 – 1,065,816) | 111.33 (78.84 – 171.68) | −3.13 (−3.4 – 2.86) |
World Bank Lower Middle Income | 794,299 (520,260 – 1,297,696) | 44.89 (30.65 – 71.59) | 841,642 (476,906 – 1,465,729) | 24.77 (14.36 – 42.55) | −1.96 (−2.22 – 1.7) |
World Bank Upper Middle Income | 326,810 (214,251 – 540,934) | 16.48 (11.32 – 26.21) | 239,949 (126,169 – 468,844) | 8.7 (4.45 – 17.37) | −2.03 (−2.22 – 1.85) |
Country | |||||
Algeria | 1,570 (1,016 – 2,338) | 8.25 (5.64 – 11.61) | 1,775 (1,097 – 3,060) | 4.23 (2.71 – 7.11) | −2.13 (−2.19 – 2.07) |
Angola | 24,112 (17,458 – 34,296) | 336.37 (247.22 – 462.38) | 25,735 (16,330 – 42,866) | 107.47 (73.18 – 165.35) | −3.36 (−3.61 – 3.11) |
Antigua and Barbuda | 36 (11 – 88) | 58.7 (19.58 – 140.13) | 48 (12 – 123) | 49.54 (11.46 – 126.26) | −0.52 (−0.58 – 0.47) |
Benin | 19,381 (13,076 – 30,311) | 485.52 (343.49 – 725.4) | 19,505 (12,216 – 32,076) | 178.54 (117.35 – 283.17) | −2.12 (−2.87 – 1.35) |
Botswana | 3,009 (1,678 – 5,253) | 266.82 (160.26 – 435.51) | 3,450 (1,822 – 6,600) | 140.88 (76.79 – 263.21) | −1.61 (−1.84 – 1.38) |
Brazil | 58,102 (41,319 – 91,267) | 44.52 (33.28 – 65.37) | 55,911 (33,103 – 95,821) | 23.33 (13.62 – 40.76) | −1.97 (−2.19 – 1.74) |
Burkina Faso | 32,563 (21,711 – 50,356) | 400.43 (282.44 – 597.27) | 16,769 (12,975 – 21,728) | 106.14 (82.8 – 135.63) | −4.33 (−4.98 – 3.67) |
Burundi | 19,054 (13,757 – 27,805) | 467.8 (344.36 – 643.83) | 12,360 (9,123 – 16,688) | 137.44 (104.03 – 180.18) | −3.94 (−4.3 – 3.58) |
Cambodia | 769 (486 – 1,150) | 11.32 (7.02 – 16.28) | 676 (417 – 1,015) | 4.65 (2.85 – 7.03) | −3.01 (−3.15 – 2.86) |
Cameroon | 30,311 (20,580 – 48,066) | 344.39 (243.17 – 527.72) | 34,909 (22,876 – 57,009) | 136.03 (95.45 – 211.74) | −2.78 (−3.54 – 2.01) |
Central African Republic | 11,263 (8,897 – 14,473) | 619.39 (490.35 – 783.48) | 15,513 (11,056 – 21,693) | 401.55 (289.82 – 540.61) | −1.3 (−1.48 – 1.12) |
Chad | 7,243 (5,195 – 10,581) | 161.92 (117.8 – 228.33) | 12,456 (9,130 – 17,542) | 104.13 (78.87 – 140.26) | −0.8 (−1.26 – 0.34) |
China | 190,712 (130,309 – 300,095) | 17.26 (12.13 – 26.17) | 86,749 (43,666 – 167,202) | 5.55 (2.65 – 11.03) | −3.76 (−4.03 – 3.48) |
Congo | 7,219 (5,273 – 10,452) | 405.59 (305.81 – 553.79) | 6,591 (4,135 – 10,932) | 140.53 (91.89 – 215.07) | −2.69 (−3.1 – 2.27) |
Saint Helena | 43,768 (27,858 – 74,135) | 414.73 (279.16 – 666.02) | 25,160 (16,573 – 39,767) | 111.81 (78.12 – 168.8) | −3.67 (−4.27 – 3.07) |
Democratic Republic of the Congo | 121,393 (83,516 – 186,195) | 416.21 (302.65 – 596.3) | 115,995 (77,572 – 178,622) | 170.49 (116.43 – 247.13) | −2.12 (−2.6 – 1.64) |
Djibouti | 28 (13 – 61) | 10.04 (4.5 – 19.72) | 70 (28 – 159) | 7.18 (2.92 – 14.65) | −1.24 (−1.54 – 0.94) |
Dominican Republic | 6,742 (3,566 – 13,360) | 101.82 (57.61 – 193.73) | 9,072 (4,302 – 19,366) | 79.34 (38.03 – 168.21) | −0.66 (−0.78 – 0.55) |
Egypt | 167,074 (98,156 – 290,203) | 331.2 (208.15 – 553.1) | 29,646 (19,463 – 49,033) | 32.36 (21.85 – 50.77) | −7.83 (−8.8 – 6.85) |
Equatorial Guinea | 448 (292 – 645) | 145.66 (92.3 – 216.91) | 458 (239 – 867) | 35.98 (20.65 – 61.67) | −4.98 (−5.44 – 4.51) |
Eritrea | 7,986 (6,081 – 10,823) | 334.22 (259.41 – 432.69) | 5,728 (4,052 – 7,833) | 117.8 (85.92 – 158.58) | −2.79 (−3.13 – 2.45) |
Eswatini | 419 (244 – 652) | 75.22 (46.72 – 114.03) | 555 (330 – 877) | 57.36 (34.35 – 90.73) | −0.18 (−1.02 – 0.66) |
Ethiopia | 254,174 (198,950 – 340,361) | 720.29 (578.83 – 923.51) | 192,008 (101,803 – 356,501) | 206.47 (120.15 – 368.31) | −4.49 (−4.68 – 4.29) |
Gabon | 3,108 (1,990 – 5,004) | 369.83 (247.59 – 575.06) | 1,568 (910 – 2,716) | 96.85 (59.7 – 162.11) | −3.01 (−3.57 – 2.44) |
Gambia | 1,095 (633 – 1,833) | 147.29 (91.21 – 235.17) | 1,403 (837 – 2,277) | 74.95 (46.76 – 111.03) | −1.36 (−1.71 – 1) |
Ghana | 67,825 (40,673 – 114,671) | 512.35 (328.26 – 831.5) | 71,471 (37,938 – 129,143) | 225.96 (129.06 – 400.77) | −2.38 (−2.83 – 1.92) |
Guinea | 18,684 (13,373 – 27,643) | 349.43 (258.93 – 499.04) | 13,098 (9,015 – 20,050) | 130.49 (94.72 – 184.53) | −2.16 (−2.68 – 1.64) |
Guinea – Bissau | 2,772 (1,951 – 3,873) | 396.03 (290.77 – 545.18) | 1,920 (1,302 – 2,691) | 141.06 (98.92 – 193.18) | −2.77 (−3.12 – 2.41) |
Indonesia | 572 (348 – 870) | 0.37 (0.22 – 0.56) | 517 (316 – 825) | 0.18 (0.11 – 0.28) | −2.13 (−2.58 – 1.68) |
Iran (Islamic Republic of) | 404 (233 – 713) | 0.9 (0.54 – 1.48) | 128 (81 – 186) | 0.15 (0.09 – 0.21) | −5.84 (−7.09 – 4.56) |
Iraq | 10,354 (5,676 – 18,877) | 69.58 (41.43 – 119.79) | 20,628 (8,958 – 43,218) | 50.01 (23.25 – 104.51) | −1.28 (−1.36 – 1.2) |
Jordan | 187 (99 – 314) | 7.42 (4.17 – 11.5) | 429 (192 – 899) | 3.63 (1.77 – 7.3) | −2.74 (−2.93 – 2.55) |
Kenya | 46,252 (25,510 – 85,602) | 252.46 (155.49 – 451.91) | 92,852 (46,821 – 177,918) | 198.21 (108.02 – 371.91) | −0.94 (−1.06 – 0.81) |
Lao People’s Democratic Republic | 767 (508 – 1,104) | 26.8 (17.68 – 38.71) | 443 (255 – 709) | 7.45 (4.26 – 11.56) | −4.32 (−4.59 – 4.04) |
Lebanon | 29 (15 – 50) | 1.18 (0.61 – 1.92) | 42 (20 – 75) | 0.7 (0.35 – 1.26) | −1.46 (−1.59 – 1.34) |
Liberia | 9,934 (6,696 – 15,313) | 492.71 (342.32 – 735.79) | 6,238 (3,828 – 10,642) | 136.4 (89.73 – 220.42) | −2.48 (−3.05 – 1.91) |
Libya | 2,936 (1,488 – 5,731) | 76.52 (42 – 143.11) | 4,228 (1,912 – 8,953) | 55.86 (26.04 – 116.85) | −1.05 (−1.18 – 0.92) |
Madagascar | 34,998 (25,278 – 52,429) | 351.96 (265.02 – 500.32) | 35,772 (22,263 – 60,903) | 147.43 (99.63 – 240.35) | −2.54 (−2.71 – 2.38) |
Malawi | 23,068 (16,573 – 34,795) | 296.93 (220.95 – 426.83) | 10,670 (8,070 – 14,618) | 78.48 (60.02 – 102.3) | −4.26 (−4.93 – 3.59) |
Mali | 35,420 (26,177 – 52,183) | 468.4 (361.42 – 654.92) | 23,258 (16,456 – 33,253) | 132.81 (101.15 – 178.35) | −3.91 (−4.38 – 3.43) |
Mauritania | 2,348 (1,438 – 3,789) | 145.37 (92.81 – 220.8) | 1,510 (800 – 2,677) | 41.51 (23.84 – 68.07) | −3.13 (−3.51 – 2.74) |
Mauritius | 3,751 (1,814 – 7,675) | 330.33 (163.3 – 663.95) | 3,944 (1,826 – 8,125) | 288.79 (132.34 – 602.02) | −0.37 (−0.4 – 0.33) |
Morocco | 4,317 (3,007 – 6,612) | 21.01 (15.41 – 30.56) | 4,531 (2,859 – 8,073) | 12.03 (7.66 – 21.26) | −1.76 (−1.8 – 1.73) |
Mozambique | 22,788 (16,490 – 31,366) | 213.83 (162.74 – 285.81) | 25,232 (17,878 – 35,831) | 116.98 (85.99 – 158.76) | −0.92 (−1.32 – 0.51) |
Namibia | 3,336 (2,059 – 5,502) | 287.82 (186.07 – 451.18) | 3,897 (2,051 – 7,378) | 164.8 (92.27 – 302.33) | −2.01 (−2.3 – 1.72) |
Niger | 17,412 (12,937 – 24,072) | 271.26 (205.24 – 362.97) | 11,092 (8,323 – 14,497) | 70.28 (52.88 – 90.89) | −4.22 (−4.64 – 3.8) |
Nigeria | 227,698 (146,216 – 363,626) | 312.06 (210.35 – 484.38) | 436,961 (231,147 – 795,508) | 212.34 (118.63 – 384.47) | −1.52 (−1.66 – 1.37) |
Oman | 355 (185 – 706) | 23.62 (13.01 – 42.14) | 684 (272 – 1,539) | 13.83 (6.05 – 31) | −1.52 (−1.65 – 1.39) |
Philippines | 14,510 (9,322 – 27,101) | 27.35 (18.59 – 48.39) | 12,200 (9,109 – 18,992) | 11.73 (9.02 – 17.68) | −2.08 (−2.5 – 1.66) |
Rwanda | 23,627 (17,850 – 31,991) | 464.76 (354.06 – 604.28) | 7,610 (5,208 – 11,084) | 73.31 (53.3 – 102.94) | −6.26 (−6.68 – 5.84) |
Saint Lucia | 0 (0 – 1) | 0.33 (0.17 – 0.52) | 1 (0 – 1) | 0.38 (0.2 – 0.61) | 0.16 (0.07 – 0.26) |
Sao Tome and Principe | 2 (1 – 3) | 1.71 (0.86 – 2.61) | 2 (1 – 4) | 1.51 (0.71 – 2.62) | −0.51 (−0.67 – 0.35) |
Saudi Arabia | 3,061 (1,790 – 5,088) | 24.92 (15.93 – 37.11) | 4,953 (2,318 – 10,179) | 12 (5.93 – 23.56) | −2.47 (−2.57 – 2.37) |
Senegal | 42,364 (28,800 – 64,905) | 638.34 (440.94 – 961.77) | 23,879 (14,503 – 40,855) | 173.48 (111.82 – 280.96) | −3.73 (−4.18 – 3.29) |
Sierra Leone | 10,084 (7,086 – 14,771) | 273.37 (198.77 – 392.86) | 5,399 (3,801 – 7,460) | 80.17 (57.86 – 109.45) | −3.8 (−4.64 – 2.96) |
Somalia | 17,570 (12,826 – 24,014) | 330.63 (242.99 – 438.66) | 23,358 (16,984 – 31,868) | 187.03 (136.8 – 250.4) | −1.51 (−1.79 – 1.24) |
South Africa | 25,793 (14,159 – 46,068) | 72.51 (41.15 – 129.38) | 35,045 (17,271 – 67,750) | 58.62 (29.42 – 112.6) | −0.63 (−0.99 – 0.26) |
South Sudan | 6,885 (4,943 – 9,767) | 145.73 (106.33 – 200.18) | 7,948 (5,145 – 12,785) | 97.83 (67.72 – 144.35) | −1.4 (−1.54 – 1.25) |
Sudan | 12,604 (8,904 – 18,145) | 76.23 (56.12 – 107.14) | 5,746 (3,780 – 8,474) | 16.67 (11.65 – 23.4) | −3.79 (−4.29 – 3.29) |
Suriname | 398 (234 – 733) | 107.03 (64.54 – 190.6) | 464 (222 – 938) | 77.34 (36.85 – 156.48) | −1.07 (−1.19 – 0.96) |
Syrian Arab Republic | 2,060 (1,226 – 3,620) | 21.65 (13.72 – 35.64) | 1,907 (950 – 3,946) | 13.37 (6.72 – 27.84) | −1.63 (−1.85 – 1.41) |
Togo | 10,878 (6,735 – 18,377) | 376.26 (247.88 – 619.06) | 5,940 (4,303 – 7,917) | 94.19 (69 – 122.87) | −3.72 (−4.8 – 2.63) |
Tunisia | 1,041 (584 – 1,898) | 14.13 (8.3 – 24.82) | 1,253 (630 – 2,508) | 10.11 (5.01 – 20.2) | −1.09 (−1.14 – 1.04) |
Turkey | 6,042 (4,342 – 8,744) | 12.62 (9.34 – 17.32) | 516 (350 – 751) | 0.57 (0.39 – 0.82) | −9.03 (−9.83 – 8.22) |
Uganda | 67,186 (40,391 – 114,615) | 508.27 (330.64 – 822.67) | 54,091 (34,412 – 87,620) | 159.98 (109.49 – 247.67) | −3.27 (−3.91 – 2.62) |
United Republic of Tanzania | 99,506 (67,076 – 156,354) | 434.36 (305.18 – 661.3) | 59,599 (37,695 – 99,816) | 121.99 (82.74 – 190.56) | −3.68 (−4.25 – 3.11) |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 5,313 (3,165 – 9,606) | 31.31 (20.05 – 53.68) | 6,405 (3,429 – 12,421) | 23.4 (12.17 – 45.41) | −0.88 (−1.01 – 0.74) |
Yemen | 15,716 (10,015 – 26,421) | 168.32 (113.26 – 267.15) | 8,250 (5,677 – 11,973) | 35.16 (25.33 – 48.72) | −5.77 (−6.46 – 5.07) |
Zambia | 22,304 (15,889 – 33,090) | 347.85 (260.5 – 488.52) | 24,483 (15,190 – 41,392) | 148.32 (98.95 – 234.21) | −2.56 (−3.02 – 2.1) |
Zimbabwe | 11,153 (6,767 – 19,919) | 124.83 (82.51 – 207.64) | 12,696 (9,113 – 17,762) | 105.81 (78.11 – 141.44) | 0.33 (−0.41 – 1.08) |
UI: uncertainty intervals; CI: confidence interval; SDI: socio-demographic index; EAPC: estimated annual percent change.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.