Table 4
Polystome species and haplotypic diversity among American (Apalone ferox, A. spinifera, Chelydra serpentina, Chrysemys picta, Graptemys pseudogeographica, Kinosternon baurii, Pseudemys concinna, P. floridana, P. nelsoni, P. peninsularis and Trachemys scripta) and Mediterranean (Emys orbicularis and Mauremys leprosa) turtle species across natural North American and Mediterranean freshwater environments, as well as in outdoor turtle enclosures.
Host species | Polystome species | Infection site | COI Haplotype | Geographical area and location in brackets |
---|---|---|---|---|
American turtles | ||||
Apalone ferox | Apaloneotrema moleri | Conjunctival sacs | H189 | Florida (loc8Fl) |
H190 | Florida (loc17Fl) | |||
Polystomoides rugosus | Oral cavity | H159 | Florida (loc8Fl) | |
H160 | Florida (loc17Fl) | |||
Apalone spinifera | Polystomoides sp1 | Oral cavity | H1 | Indiana |
H2 | France (loc22Fc) | |||
Chelydra serpentina | Fornixtrema elizabethae | Conjunctival sacs | H176 | North Carolina (loc6NC) |
Fornixtrema spA | Conjunctival sacs | H112 | North Carolina (loc6NC) | |
Fornixtrema spF | Conjunctival sacs | H3 | Nebraska | |
Chrysemys picta | Fornixtrema elizabethae | Conjunctival sacs | H22 | Connecticut (loc1Co) |
H109 | North Carolina (loc5NC) | |||
H110 | North Carolina (loc5NC) | |||
H111 | New York (loc1NY) | |||
H175 | North Carolina (loc5NC) | |||
H176 | North Carolina (loc5NC) | |||
Polystomoides orbicularis | Urinary bladder | H9 | Indiana | |
H10 | Indiana | |||
H103 | North Carolina (loc5NC) | |||
Polystomoides oris | Oral cavity | H11 | Indiana | |
H12 | Indiana | |||
H97 | Connecticut (loc1Co) & New York (loc1NY) | |||
H98 | New York (loc1NY) | |||
H99 | North Carolina (loc5NC) | |||
H156 | North Carolina (loc2NC) | |||
Graptemys | Fornixtrema spB | Conjunctival sacs | H21 | Indiana |
pseudogeographica | ||||
Kinosternon baurii | Fornixtrema elizabethae | Conjunctival sacs | H175 | North Carolina (loc5NC) |
Fornixtrema spE | Conjunctival sacs | H191 | Florida (loc1Fl) | |
Polystomoidella whartoni | Urinary bladder | H192 | North Carolina (loc2NC) | |
H193 | Florida (loc1Fl) | |||
Polystomoidella sp1 | Urinary bladder | H23 | Florida (loc15Fl) | |
Pseudemys concinna | Fornixtrema spC | Conjunctival sacs | H184 | Florida (loc5Fl) |
Fornixtrema spD | Conjunctival sacs | H187 | Florida (loc3Fl) | |
H188 | Florida (loc5Fl) | |||
Uteropolystomoides multifalx | Oral cavity | H145 | Florida (loc2Fl) | |
H146 | Florida (loc2Fl & loc5Fl) | |||
H147 | Florida (loc2Fl) | |||
H148 | Florida (loc3Fl & loc5Fl) | |||
Pseudemys floridana | Uteropolystomoides multifalx | Oral cavity | H145 | Florida (loc1Fl) |
H147 | Florida (loc1Fl) | |||
Pseudemys nelsoni | Fornixtrema spC | Conjunctival sacs | H185 | Florida (loc1Fl) |
Uteropolystomoides multifalx | Oral cavity | H43 | Florida (loc14Fl) | |
Pseudemys peninsularis | Fornixtrema spC | Conjunctival sacs | H180 | Florida (loc7Fl) |
H181 | Florida (loc5Fl) | |||
H182 | Florida (loc5Fl) | |||
H183 | Florida (loc5Fl) | |||
Fornixtrema spD | Conjunctival sacs | H186 | Florida (loc5Fl) | |
Polystomoides scriptanus | Oral cavity | H153 | Florida (loc5Fl) | |
Trachemys scripta | Fornixtrema elizabethae* | Conjunctival sacs | H174 | North Carolina (loc1NC) |
Fornixtrema spA* | Conjunctival sacs | H177 | Florida (loc9Fl) | |
H178 | Florida (loc1Fl) | |||
H179 | North Carolina (loc1NC) | |||
Fornixtrema spB | Conjunctival sacs | H21 | France (loc18Fc) | |
H38 | France (loc22Fc) | |||
H114 | France (loc22Fc) | |||
Polystomoides orbicularis* | Urinary bladder | H20 | France (loc19Fc & loc22Fc) | |
H37 | France (loc20Fc) | |||
H48 | Florida (loc9Fl & loc15Fl) | |||
H81 | France (loc19Fc) | |||
H104 | North Carolina (loc3NC) | |||
H171 | Florida (loc3Fl) | |||
H172 | Florida (loc1Fl) | |||
H173 | North Carolina (loc6NC) | |||
Polystomoides sp3* | Urinary bladder | H17 | France (loc22Fc) | |
H45 | Indiana | |||
H46 | Kansas | |||
Polystomoides sp4 | Urinary bladder | H18 | France (loc18Fc & loc20Fc) | |
Polystomoides oris | Oral cavity | H15 | France (loc22Fc) | |
H115 | France (loc3Fc) | |||
Polystomoides scriptanus* | Oral cavity | H35 | France (loc22Fc) | |
H50 | Florida (loc15Fl) | |||
H51 | Florida (loc15Fl) | |||
H107 | North Carolina (loc8NC) | |||
H118 | North Carolina (loc7NC & loc8NC) | |||
H153 | Florida (loc1Fl) | |||
H154 | Florida (loc13Fl) | |||
H155 | Florida (loc13Fl) | |||
Polystomoides soredensis* | Oral cavity | H16 | France (loc19Fc) | |
H47 | Indiana | |||
H49 | Maine | |||
H64 | North Carolina (loc1NC, loc3NC & loc4NC) & France (loc10Fc) | |||
H77 | France (loc20Fc) | |||
H149 | North Carolina (loc1NC, loc4NC & loc6NC) | |||
H150 | North Carolina (loc1NC) | |||
H151 | Florida (loc1Fl) | |||
H152 | North Carolina (loc3NC) | |||
Polystomoides sp2* | Oral cavity | H157 | North Carolina (loc1NC) | |
H158 | North Carolina (loc1NC) | |||
Polystomatidae sp1 | Unknown | H91 | France (loc4Fc & loc18Fc) | |
Polystomatidae sp2 | Unknown | H55 | France (loc22Fc) | |
Mediterranean turtles | ||||
Emys orbicularis | Fornixtrema elizabethae | Conjunctival sacs | H22 | France (loc22Fc) |
Fornixtrema spB | Conjunctival sacs | H21 | France (loc16Fc, loc17Fc &22Fc) | |
Polystomoides sp3 | Urinary bladder | H17 | France (loc3Fc & loc22Fc) | |
Polystomoides sp4 | Urinary bladder | H18 | France (loc16Fc & loc24Fc) | |
H96 | France (loc5Fc & loc24Fc) | |||
Polystomoides ocellatus | Oral cavity | H67 | France (loc5Fc, loc24Fc, loc25Fc & loc26Fc) & Spain (Estanya & La Alfranca) | |
H89 | Algeria (El Kala) | |||
Polystomoides oris | Oral cavity | H14 | France (loc6Fc & loc22Fc) | |
H15 | France (loc1Fc, loc2Fc, loc14Fc, loc22Fc, loc24Fc & loc26Fc) & Spain (Berroya & Sastoya) | |||
H63 | France (loc8Fc) | |||
Polystomoides soredensis | Oral cavity | H16 | France (loc22Fc) | |
Polystomoides sp5 | Oral cavity | H66 | Spain (Arielz, Bardenas, Berroya, Caparroso, Gallipienzo, La Alfranca, Murillo El Fruto, Pina de Ebro, Sastoya & Ujué) | |
H68 | France (loc7Fc & loc9Fc) | |||
H95 | Spain (Porriño & artificial site Betanzos) | |||
Polystomatidae sp1 | Unknown | H36 | France (loc8Fc, loc13Fc & Loc15Fc) | |
H53 | France (loc 11Fc & loc12Fc) | |||
H91 | France (loc18Fc) | |||
Mauremys leprosa | Fornixtrema elizabethae | Conjunctival sacs | H22 | France (loc22Fc) |
H39 | France (loc22Fc) | |||
Fornixtrema spB | Conjunctival sacs | H21 | France (loc17Fc, loc18Fc, loc19Fc, loc22Fc & loc23Fc) | |
H38 | France (loc22Fc) | |||
H40 | France (loc22Fc) | |||
H57 | France (loc17Fc) | |||
H83 | France (loc23Fc) | |||
Polystomoides euzeti | Urinary bladder | H31 | Spain (Merdanc & Orlina) & Algeria (El Amra, Oued Rhiou & Rouina) | |
H32 | Spain (Orlina) & France (loc21Fc & loc22Fc) | |||
H70 | Algeria (Réghaïa) | |||
H87 | Algeria (Rouina) | |||
H100 | Morocco (Ahl Souss) | |||
H101 | Morocco (Ben Ahmed) | |||
H102 | Morocco (Ben Ahmed) | |||
H116 | France (loc6Fc) | |||
Polystomoides orbicularis | Urinary bladder | H19 | France (loc22Fc) & Spain (Orlina) | |
H20 | France (loc19Fc & loc22Fc) | |||
H37 | France (loc19Fc, loc20Fc & loc22Fc) | |||
Polystomoides sp3 | Urinary bladder | H17 | Spain (Anyet) | |
H80 | Spain (Anyet) | |||
Polystomoides sp4 | Urinary bladder | H18 | France (loc23Fc) | |
Polystomoides oris | Oral cavity | H14 | France (loc22Fc) | |
H15 | France (loc22Fc) | |||
H33 | France (loc22Fc) | |||
H34 | France (loc22Fc) | |||
Polystomoides scriptanus | Oral cavity | H35 | France (loc22Fc) | |
Polystomoides soredensis | Oral cavity | H16 | France (loc19Fc & loc20Fc) | |
H77 | France (loc20Fc) | |||
Polystomoides tunisiensis | Oral cavity | H25 | Algeria (Oued Rhiou & Rouina) | |
H26 | France (loc19Fc) | |||
H27 | France (loc22Fc) | |||
H28 | France (loc22Fc) | |||
H29 | France (loc22Fc) | |||
H30 | France (loc21Fc) | |||
H59 | France (loc3Fc) & Spain (Anyet, La Alfranca, Merdanc & Orlina) | |||
H65 | Morocco (Ben Ahmed) | |||
H69 | Algeria (Rouina) | |||
H78 | Spain (Anyet & Orlina) | |||
H82 | Spain (Anyet, Merdanc & Orlina) | |||
H85 | Algeria (El Amra) | |||
H105 | Algeria (El Kala) | |||
H106 | Algeria (Constantine) | |||
Polystomatidae sp1 | Unknown | H36 | France (loc22Fc) |
Note. GPS coordinates for American and French localities are specified in Table 1, while GPS coordinates for other localities (Spain, Morocco and Algeria) can be retrieved in Meyer et al. [35] and Héritier et al. [22]. Polystomatidae sp1 and Polystomatidae sp2 could not be classified at the genus level as no adult worms were extracted from infected turtles. Underlined polystome species refer to polystomes that are shared between T. s. elegans and the two native freshwater turtles E. orbicularis and M. leprosa in Southern Europe. Polystome species labeled with an asterisk refer to polystomes found within American populations of T. s. elegans.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.