Open Access
Table 1
Prevalence and genotype distribution of E. bieneusi in dogs worldwide.
Source and Country | % (No. positive/No. examined) | Group | Genotype (n) | Zoonotic genotype (n) | % Zoonotic genotypes | References |
---|---|---|---|---|---|---|
Pet | ||||||
China | 7.7 (2/26) | 2 | CHN5 (1), CHN6 (1) | CHN6 (1) | 50.0 | [39] |
11.7 (23/197) | 1 | D (2), macaque3 (2), CD2 (1), EbpC (1), Peru 8 (1), Type IV (1) | D (2), EbpC (1), Peru 8 (1), Type IV (1) | 21.7 | [14] | |
2 | CD6 (1) | |||||
11 | PtEb IX (7), CD8 (4), CD7 (2), WW8 (1) | |||||
7.2 (18/249) | 1 | D (1), EbpC (1), EbpC+NED1 (1)a, NED2 (1) | D (1), EbpC (2) | 14.3 | [18] | |
11 | PtEb IX (12), PtEb IX+NED3 (1)a, PtEb IX+NED4 (1)a | |||||
5.9 (19/322) | 1 | D (1) | D (1) | 5.3 | [38] | |
11 | PtEb IX (18) | |||||
17.9 (90/502) | 1 | EbpC (7), D (6) | EbpC (7), D (6), I (2) | 16.7 | [33] | |
2 | I (2) | |||||
11 | PtEb IX (31), GD2 (24), GD1 (10), WW8 (4), GD3 (2), GD4 (2), GD5 (1), GD6 (1) | |||||
6.3 (38/604) | 1 | EbpC (12), D (2), CD11 (1), CD12 (1), CD13 (1), Type IV (1) | EbpC (12), D (2), Type IV (1) | 39.5 | [3] | |
11 | PtEb IX (19), WW8 (1) | |||||
8.0 (21/262) | 11 | PtEb IX (18), DgEb I (1), DgEb II (1), WW8 (1) | 0 | [36] | ||
3.2 (2/62) | 2 | YCHA2 (1) | 0 | [43] | ||
11 | YCHA3 (1) | |||||
Japan | 5.0 (1/20) | 11 | PtEb IX (1) | 0 | [1] | |
4.4 (26/597) | 11 | PtEb IX (26) | 0 | [26] | ||
Portugal | 100 (3/3)b | 1 | D (1), Peru 6 (1) | D (1), Peru 6 (1) | 66.6 | [21] |
11 | PtEb IX (1) | |||||
Stray | ||||||
China | 20.5 (31/151) | 1 | O (4), EbpA (2), CD1 (1), CD3 (1), CD4(1), D (1), PigEBITS5 (1) | O (4), EbpA (2), D (1), PigEBITS5 (1) | 25.8 | [14] |
7 | CD5 (1) | |||||
11 | PtEb IX (19) | |||||
8.8 (24/272) | 1 | Type IV (10), SHZJD1 (6), EbpA (3), SHZJD2 (1), SHZJD3 (1), SHZJD5 (1), HenanV+Type IV (1)a, HenanV+SHZJD4 (1)a | Type IV (10), EbpA (3), HenanV (1), HenanV+Type IV (1) | 62.5 | [20] | |
18.8 (136/724) | 1 | SCD-2 (1), Type IV (1) | Type IV (1) | 0.7 | [42] | |
11 | WW8 (92), PtEb IX (41), SCD-1 (1) | |||||
39.6 (59/149) | 1 | D (6) | D (6) | 10.2 | [33] | |
11 | GD1 (28), PtEb IX (25) | |||||
Colombia | 15.0 (18/120) | 1 | Type IV (1), WL11 (1) | Type IV (1), WL11 (1) | 11.1 | [30] |
Iran | 5.3 (4/75) | 1 | D (4) | D (4) | 100 | [7] |
Japan | 1.7 (1/59) | 11 | PtEb IX (1) | 0 | [1] | |
Household | ||||||
Australia | 4.4 (15/342) | 1 | D (5) | D (5) | 33.3 | [41] |
3 | VIC_dog1 (1) | |||||
11 | PtEb IX (9) | |||||
China | 7.8 (8/102) | 11 | PtEb IX (8) | 3.4 | [38] | |
Poland | 4.9 (4/82) | 1 | D (2) | D (2) | 50.0 | [25] |
11 | PtEb IX (2) | |||||
Spain | 9.6 (7/73) | 1 | A (7) | A (7) | 100 | [9] |
0.8 (2/237) | 2 | BEB6 (1) | BEB6 (1) | 50.0 | [5] | |
11 | PtEb IX (1) | |||||
Clinic | ||||||
China | 3.3 (2/61) | 11 | PtEb IX (2) | 0 | [38] | |
8.6 (27/315) | 1 | EbpC (4), CHD1 (2), CHD2 (2) | EbpC (4) | 14.8 | [19] | |
2 | CM7 (3) | |||||
11 | PtEb IX (16) | |||||
Farm | ||||||
Switzerland | 8.3 (3/36) | 11 | PtEb IX (3) | 0 | [22] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.