Open Access
Table 4
Mosquito species observed during our sessions 2 and 3 field surveys in Qatar, September 2017 and January 2019, per site. Within rounded parentheses: adults obtained by rearing of immatures; Within braces: number of traps. F = female; L = larva; M = male; P = pupa.
Site ID | Date | Method | Numbers and stages observed | Species |
---|---|---|---|---|
Q01a | 20.01.2019 | Larval sampling | 3 L (1 F) | Culex tritaeniorhynchus |
Q01b | 18.09.2017 | Larval sampling | 20 L | Anopheles stephensi |
15 L | Culex quinquefasciatus | |||
25 L | Culiseta longiareolata | |||
Q01b | 20.01.2019 | Larval sampling | 3 L | Culiseta longiareolata |
Q01c | 20.01.2019 | Resting catch | 9 M, 4 F | Culex quinquefasciatus |
Q02 | 20.09.2017 | Larval sampling | 40 L, 9 P (7 M, 10 F) | Culex pusillus |
6 L (1 F) | Culex tritaeniorhynchus | |||
Q03 | 20.09.2017 | Resting catch + Human landing catch | 1 M, 2 F | Aedes caspius |
Q03 | 17.01.2019 | Human landing catch | 1 F | Aedes caspius |
Q04 | 20.09.2017 | Larval sampling | 56 L, 12 P (23 M, 19 F) | Culex pusillus |
2 L,1 P (1 M, 1 F) | Aedes caspius | |||
Q04 | 17.01.2019 | Larval sampling | 1 L | Aedes caspius |
12 L, 5 P (4 M, 2 F) | Anopheles stephensi | |||
25 L, 10 P (6 M, 12 F) | Culex perexiguus | |||
50 L, 15 P (20 M, 18 F) | Culex pusillus | |||
1 L, 1 P (1 F) | Culex quinquefasciatus | |||
Q05 | 20.09.2017 | Larval sampling | 6 L (1 F) | Culex pusillus |
Q06 | 16.01.2019 | Larval sampling | 1 L (1 F) | Culex perexiguus |
15 L (3 M, 3 F) | Culex quinquefasciatus | |||
Q07 | 16.01.2019 | Larval sampling | 22 L, 2 P (2 M) | Culex pusillus |
Q08 | 17.01.2019 | Adult trapping {3} | 1 F | Anopheles stephensi |
1 M, 33 F | Culex quinquefasciatus | |||
9 F | Culex tritaeniorhynchus | |||
Q09 | 17.01.2019 | Larval sampling | 1 L | Anopheles stephensi |
2 L (1 M) | Culex perexiguus | |||
48 L, 5 P (2 M, 5 F) | Culex quinquefasciatus | |||
4 L | Culex tritaeniorhynchus | |||
Q10 | 17.01.2019 | Larval sampling | 25 L (1 F) | Culex perexiguus |
5 L (1 M, 2 F) | Culex tritaeniorhynchus | |||
Q11 | 17.01.2019 | Larval sampling | 3 L (1 F) | Aedes caspius |
12 L | Culex quinquefasciatus | |||
Q12 | 17.01.2019 | Larval sampling | 100 L, 5 P (3 M, 2 F) | Culex perexiguus |
5 L, 1 P (1 F) | Culex tritaeniorhynchus | |||
Q13 | 19.01.2019 | Larval sampling | 180 L, 7 P (6 M, 1 F) | Culex quinquefasciatus |
Q14a | 21.01.2019 | Adult trapping {3} | 1 M, 17 F | Culex quinquefasciatus |
Q14b | 21.01.2019 | Larval sampling | 15 L, 2 P (2 F) | Anopheles stephensi |
32 L, 2 P (1 M, 1 F) | Culex quinquefasciatus | |||
25 L | Culiseta longiareolata | |||
Q15 | 21.01.2019 | Larval sampling | 4 L | Culex perexiguus |
35 L | Culex quinquefasciatus | |||
Q16 | 21.01.2019 | Larval sampling | 1 L | Anopheles stephensi |
1 L | Culex perexiguus | |||
18 L, 4 P (3 M, 1 F) | Culex quinquefasciatus | |||
Q17a | 21.01.2019 | Larval sampling | 4 L | Culex quinquefasciatus |
Q17b | 21.01.2019 | Resting catch | 4 M, 6 F | Culex quinquefasciatus |
Q17c | 22.01.2019 | Adult trapping {1} | – | – |
Q18 | 21.01.2019 | Larval sampling | 50 L, 14 P (8 M, 6 F) | Culex quinquefasciatus |
Q19 | 22.01.2019 | Adult trapping {1} | 1 M | Aedes caspius |
2 M, 29 F | Culex quinquefasciatus | |||
Q20 | 21.01.2019 | Larval sampling | 60 L, 2 P (2 F) | Culex perexiguus |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.