Open Access
Table 4
List of trematodes of the superfamily Echinostomatoidea used in the phylogenetic analyses.
Species | Host species* | Locality | GenBank ID, nad1 | GenBank ID, 28S | Reference |
---|---|---|---|---|---|
Artyfechinostomum sufrartyfex | Sus scrofa domestica | India | – | KF781303 | Tandon et al. (unpublished) |
Caballerotrema sp. | Arapaima gigas | Peru | – | KT956941 | [126] |
Chaunocephalus ferox | Ciconia nigra | Ukraine | – | KT447522 | [55] |
Drepanocephalus auritus | Planorbella trivolvis | USA | KP053262 | – | [108] |
Echinoparyphium aconiatum | Lymnaea stagnalis | Finland | AY168947 | – | [76] |
Echinoparyphium aconiatum | Lymnaea stagnalis | Czech Republic | – | KT956912 | [126] |
Echinoparyphium cinctum | Anas platyrhynchos | Ukraine | – | AF184260 | [128] |
Echinoparyphium ellisi | Anas platyrhynchos | New Zealand | KY436406 | – | [45] |
Echinoparyphium ellisi | Anas platyrhynchos | New Zealand | – | KY436410 | [45] |
Echinoparyphium hydromyos | Hydromys chrysogaster | Australia | AF026290 | – | [97] |
Echinoparyphium mordwikoi | Valvata piscinalis | Lithuania | – | KJ542642 | [123] |
Echinoparyphium recurvatum | Lymnaea peregra | UK | AY168940 | – | [76] |
Echinoparyphium recurvatum | Sphaerium sp. | Norway | KY513266 | – | [122] |
Echinoparyphium recurvatum | Radix ovata | Slovakia | – | KT956913 | [126] |
Echinoparyphium rubrum | Helisoma trivolvis | USA | – | JX262943 | [129] |
Echinoparyphium sp. A | Not specified | Canada | MH369069 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. Lineage 2 | Not specified | Canada | MH369107 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. Lineage 3 | Helisoma trivolvis | USA | GQ463122 | – | [24] |
Echinoparyphium sp. Lineage 3/4 | Helisoma trivolvis | Canada | MH369158 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. 1A | Not specified | Canada | MH369046 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. 1A | Not specified | Canada | MH369047 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. A2 | Physa gyrina | Canada | MH369190 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. Lineage 2 | Not specified | Canada | MH369148 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. A | Not specified | Canada | MH369081 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. A | Not specified | Canada | MH369083 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. A | Not specified | Canada | MH369051 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. A | Not specified | Canada | MH369011 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. B | Stagnicola elodes | Canada | MH368969 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. C | Stagnicola elodes | Canada | MH369088 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. D | Stagnicola elodes | Canada | MH369189 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. E | Not specified | Canada | MH369109 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. 1A | Not specified | Canada | MH369089 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. 1A | Not specified | Canada | MH369191 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. 1B/A2 | Not specified | Canada | MH369181 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. Lineage 1 | Ondatra zibethicus | USA | GQ463105 | – | [24] |
Echinoparyphium sp. Lineage 3/4 | Helisoma trivolvis | Canada | MH369130 | – | [51] |
Echinoparyphium sp. | Bulinus tropicus | Kenya | MK534394 | – | [84] |
Echinoparyphium poulini | Cygnus atratus | New Zealand | KY436403 | – | [45] |
Echinoparyphium poulini | Cygnus atratus | New Zealand | – | KY436409 | [45] |
Echinostoma bolschewense | Viviparus acerosus | Slovakia | – | KP065592 | [46] |
Echinostoma bolschewense | Viviparus acerosus | Slovakia | KP065623 | – | [46] |
Echinostoma caproni | Rattus norvegicus | Egypt | AJ564378 | – | Marcilla et al. (unpublished) |
Echinostoma caproni | Biomphalaria sudanica | Kenya | MK534417 | – | [84] |
Echinostoma caproni | Biomphalaria sudanica | Kenya | – | MK482501 | [84] |
Echinostoma deserticum | – | Niger | AF025836 | – | [97] |
Echinostoma friedi | Mesocricetus auratus | Spain | AJ564379 | – | Marcilla et al. (unpublished) |
Echinostoma IG | Radix peregra | Iceland | KC618448 | – | [48] |
Echinostoma IG | Radix auricularia | Germany | KC618449 | – | [48] |
Echinostoma IG | Radix auricularia | Germany | – | KP065606 | [46] |
Echinostoma miyagawai | Anas platyrhynchos | New Zealand | KY436400 | – | [45] |
Echinostoma miyagawai | Anas platyrhynchos | Ukraine | – | KT956916 | [126] |
Echinostoma nasincovae | Planorbarius corneus | Czech Republic | KP065676 | – | [46] |
Echinostoma nasincovae | Planorbarius corneus | Czech Republic | – | KP065603 | [46] |
Echinostoma novaezealandense | Branda canadensis | New Zealand | AF026289 | – | [97] |
Echinostoma novaezealandense | Anas platyrhynchos | New Zealand | KY436399 | – | [45] |
Echinostoma novaezealandense | Cygnus atratus | New Zealand | – | KY436407 | [45] |
Echinostoma paraensei | – | Brazil | AF025834 | – | [97] |
Echinostoma paraensei | Glyptophysa sp. | Australia | AF026282 | – | [97] |
Echinostoma paraensei | “hamster” | USA | – | EU025867 | Brant et al. (unpublished) |
Echinostoma paraulum | Lymnaea stagnalis | Germany | KP065681 | – | [46] |
Echinostoma paraulum | Lymnaea stagnalis | Germany | – | KP065604 | [46] |
Echinostoma revolutum | Lymnaea elodes | USA | GQ463090 | – | [24] |
Echinostoma revolutum | Ondatra zibethicus | USA | JQ670862 | – | [25] |
Echinostoma revolutum | Aythya collaris | USA | – | KT956915 | [126] |
Echinostoma revolutum s. str. | Anas platyrhynchos | Bangladesh | LC224099 | – | [96] |
Echinostoma revolutum s. str. | Radix peregra | Iceland | KC618451 | – | [48] |
Echinostoma revolutum s. str. | Lymnaea stagnalis | Finland | KP065655 | – | [46] |
Echinostoma revolutum s. str. | Aythya fuligula | Czech Republic | – | KP065596 | [46] |
Echinostoma revolutum Lineage B | Stagnicola elodes | Canada | MH369221 | – | [51] |
Echinostoma robustum/E. friedi | Lymnaea elodes | USA | GQ463053 | – | [24] |
Echinostoma robustum/E. friedi | Lymnaea elodes | USA | GQ463054 | – | [24] |
Echinostoma trivolvis | – | North America | AF025831 | – | [97] |
Echinostoma trivolvis | Mesocricetus auratus | UK | – | AY222246 | [106] |
Echinostoma trivolvis | Ondatra zibethicus | USA | JQ670852 | – | [25] |
Echinostoma trivolvis Lineage A | Helisoma trivolvis | Canada | MH369198 | – | [51] |
Echinostoma trivolvis Lineage B | Ondatra zibethicus | USA | JQ670857 | – | [25] |
Euparyphium capitaneum | Anhinga anhinga | USA | – | KP009620 | [79] |
Hypoderaeum conoideum | Anas platyrhynchos | Ukraine | – | KT956918 | [126] |
Hypoderaeum Lineage 1 | Stagnicola elodes | Canada | MH368958 | – | [51] |
Hypoderaeum Lineage 1/2 | Stagnicola elodes | Canada | MH369080 | – | [51] |
Isthmiophora melis | Nyctereutes procyonoides | Ukraine | – | AF151941 | [127] |
Moliniella anceps | Planorbarius corneus | Lithuania | – | KT956921 | [126] |
Neoacanthoparyphium echinatoides | Viviparus acerosus | Slovakia | – | KT956922 | [126] |
Neopetasiger islandicus | Planorbula armigera | Canada | KT831342 | – | [52] |
Neopetasiger islandicus | Aechmophorus occidentalis | USA | – | KT956924 | [126] |
Neopetasiger neocomense | Podiceps cristatus | Czech Republic | JQ425591 | – | [47] |
Neopetasiger sp. | Podiceps grisegena | USA | – | KT956925 | [126] |
Neopetasiger sp. 4 | Helisoma trivolvis | Canada | KT831343 | – | [52] |
Neopetasiger sp. 4 | Helisoma trivolvis | Canada | MH369313 | – | [51] |
Patagifer vioscai | Eudocimus albus | USA | – | KT956946 | [126] |
Patagifer sp. 1 | Biomphalaria sudanica | Kenya | MK534424 | – | [84] |
Petasiger islandicus | Gyraulus cf. laevis | Iceland | JQ425588 | – | [47] |
Petasiger islandicus | Gyraulus cf. laevis | Iceland | – | JQ425592 | [47] |
Petasiger exaeretus | Phalacrocorax carbo | Ukraine | – | KT956923 | [126] |
Petasiger sp. 1 | Gyraulus albus | Germany | KM191808 | – | [118] |
Petasiger sp. 1 | Planorbis planorbis | Czech Republic | – | KM191800 | [118] |
Petasiger sp. 2 | Gyraulus albus | Germany | KM191810 | – | [118] |
Petasiger sp. 2 | Gyraulus albus | Germany | – | KM191802 | [118] |
Petasiger sp. 3 | Gyraulus albus | Germany | KM191812 | – | [118] |
Petasiger sp. 3 | Planorbis planorbis | Germany | – | KM191804 | [118] |
Petasiger sp. 4 | Gasterosteus aculeatus | Canada | KM191817 | – | [118] |
Petasiger sp. 4 | Gasterosteus aculeatus | Canada | – | KM191807 | [118] |
Ribeiroia ondatrae | Pelecanus erythrorhynchos | USA | – | KT956956 | [126] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.