Table 3
P-type transport ATPases in genomes of eight species of Leishmania.
Protein | Size (aa) | Chromosome | Accession | Protein | Size (aa) | Chromosome | Accession |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1B, Cu++, Co++ transport | P3A, H+ transport | ||||||
LM1 | 1163 | 33 | Q4Q3X8 | LM8 | 974 | 18 | Q4QDN8 |
LT1 | 1163 | 33 | LtrL590_330029000 | LT8 | absent | ||
LI1 | 1163 | 33 | A4I980 | LI8 | 974 | 18 | A4HY23 |
LD1 | 1163 | 33 | E9BQF1 | LD8 | 49 (p), 84 (p) | 18 | E9BDY0 + E9BDY1 |
LA1 | 1163 | 33 | LAEL147_000688800 | LA8 | 950 | 18 | LAEL147_000273500 |
LMx1 | 1246 | 32 | E9B447 | LMx8 | 533 (p) | 18 | E9ART5LI4 |
LP1 | 1224 | 33 | LpaL13_330029400 | LP8 | 927 | 18 | LpaL13_180018000 |
LB1 | 1136 | 33 | A4HLS1 | LB8 | 927 | 18 | A4H9Q5 |
P2A, Ca++ transport (SERCA) | |||||||
LM2 | 1023 | 4 | Q95Z93 | LM9 | 974 | 18 | Q4QDN7 |
LT2 | 1023 | 4 | LtrL590_040005000 | LT9 | 764 (p) | 18 | LtrL590_180020500 |
LI2 | 1023 | 4 | A4HRZ6 | LI9 | 974 | 18 | A4HY22 |
LD2 | 1023 | 4 | E9B7W7 | LD9 | 974 | 18 | E9BDY2 |
LA2 | 1023 | 4 | LAEL147_000046100 | LA9 | 158 (p) | 18 | LAEL147_000273600 |
LMx2 | 1013 | 4 | E9AJY3 | LMx9 | 974 | 18 | E9ART6 |
LP2 | 1025 | 4 | LpaL13_040005600 | LP9 | Absent | ||
LB2 | 1025 | 4 | A4H3S2 | LB9 | 463 (p), 338 (p) | 18 | A4H9S1, A4H9S2 |
P2B, Ca++ transport (PMCA) | P4, aminophospholipid translocation | ||||||
LM3 | 1104 | 7 | Q4QIM8 | LM11 | 1279 | 30 | Q4Q767 |
LT3 | 872 (p) | 7 | LtrL590_070012400 | LT11 | 1447 | 30 | LtrL590_300028400 |
LI3 | 929 | 7 | A4HTF0 | LI11 | 1279 | 30 | A4I5Q4 |
LD3 | 937 | 7 | E9B963 | LD11 | 1279 | 30 | E9BLX0 |
LA3 | 875 | 7 | LAEL147_000094200 | LA11 | 1447 | 30 | LAEL147_000570400 |
LMx3 | 1104 | 7 | E9AL76 | LMx11 | 1279 | 29 | E9B0Z9 |
LP3 | 686 (p) | 7 | LpaL13_070012000 | LP11 | 1369 | 30 | LpaL13_300026500 |
LB3 | 1126 | 7 | A4H514 | LB11 | 1244 | 30 | A4HIF8 |
LM4 | 1119 | 7 | Q4QIM6 | LM12 | 1491 | 34 | Q4Q2T2 |
LT4 | Absent | LT12 | 1491 | 34 | LtrL590_340031100 | ||
LI4 | 294 (p), 863 (p) | 7 | E9AG74, A4HT82 | LI12 | 1491 | 34 | A4IA39 |
LD4 | 328 (p) | 7 | E9B965 | LD12 | 1491 | 34 | E9BR44 |
LA4 | 293 (p), 275 (p) | 7 | LAEL147_000094300 | LA12 | 1491 | 34 | LAEL147_000729000 |
LMx4 | 1119 | 7 | E9AL78 | LMx12 | 1483 | 33 | E9B554 |
LP4 | 181 (p), 592 (p) | 7 | LpaL13_070012300 | LP12 | 1510 | 20 | LpaL13_200028900 |
LB4 | 592 (p) | 7 | A4H516 | LB12 | 1510 | 20 | A4HAY0 |
LM5 | 1194 | 33 | Q4Q490 | LM13 | 1157 | 34 | Q4Q2M2 |
LT5 | 1224 | 33 | LtrL590_330016200 | LT13 | 1158 | 34 | LtrL590_340037100 |
LI5 | 1197 | 33 | A4I8W5 | LI13 | 1157 | 34 | A4IA89 |
LD5 | 1197 | 33 | E9BQ35 | LD13 | 1157 | 34 | E9BR98 |
LA5 | 1221 | 33 | LAEL147_000675700 | LA13 | 1158 | 34 | LAEL147_000735700 |
LMx5 | 1198 | 32 | E9B3T4 | LMx13 | 1158 | 33 | E9B5B1 |
LP5 | 1221 | 33 | LpaL13_330015600 | LP13 | 336 (p), 373 (p) | 20 | LpaL13_200034700 |
LB5 | 1194 | 33 | A4HLF4 | LB13 | 666 (p) | 20 | LbrM.20.2800 |
LM6 | 1051 | 17 | Q4QED4 | LM14 | 2525 | 9 | Q4QHT5 |
LT6 | 1134 | 17 | LtrL590_170010400 | LT14 | 2510 | 9 | LtrL590_090014400 |
LI6 | 1134 | 17 | A4HXD4 | LI14 | 2528 | 9 | A4HU10 |
LD6 | 1134 | 17 | E9BD87 | LD14 | 2528 | 9 | E9B9Y1 |
LA6 | 1134 | 17 | LAEL147_000247600 | LA14 | 2511 | 9 | LAEL147_000122200 |
LMx6 | 1135 | 17 | E9AR29 | LMx14 | 2526 | 9 | E9AMU0 |
LP6 | 1113 | 17 | LpaL13_170011200 | LP14 | 2441 | NA | LpaL13_000026300 |
LB6 | 1113 | 17 | A4H903 | LB14 | 2441 | 9 | A4H5N8 |
LM15 | 1097 | 13 | Q4QG01 | ||||
P2D, Na+ transport | |||||||
LM7 | 1109 | 35 | E9AF31 | LT15 | 1097 | 13 | LtrL590_130020500 |
LT7 | 1224 | 35 | LtrL590_350026000 | LI15 | 1097 | 13 | A4HVT2 |
LI7 | 1109 | 35 | A4IBA6 | LD15 | 1097 | 13 | E9BBN1 |
LD7 | 1109 | 35 | E9BS80 | LA15 | 1097 | 13 | LAEL147_000187900 |
LA7 | 1223 | 35 | LAEL147_000770700 | LMx15 | 1104 | 13 | E9APH7 |
LMx7 | 1225 | 34 | E9B686 | LP15 | 1096 | 13 | LpaL13_130018700 |
LP7 | 1216 | 34 | LpaL13_340025100 | LB15 | 1097 | 13 | A4H7E2 |
LB7 | 1104 | 34 | A4HMM8 | LB17 | 1068 | 13 | A4H7E4 |
P3A, H+ transport | P5A, unknown ion specificity | ||||||
LM10 | 952 | 4 | O97198 | LM16 | 1244 | 7 | Q4QII2 |
LT10 | 957 | 4 | LtrL590_040016000 | LT16 | 1244 | 7 | LtrL590_070018400 |
LI10 | 957 | 4 | A4H5A9 | LI16 | 1244 | 7 | A4HTD0 |
LD10 | 957 | 4 | E9B877 | LD16 | 1244 | 7 | E9B9A4 |
LA10 | 957 | 4 | LAEL147_000057500 | LA16 | 1244 | 7 | LAEL147_000099500 |
LMx10 | 910 | 4 | E9AK92 | LMx16 | 1244 | 7 | E9ALC3 |
LP10 | 544 (p), 327 (p) | 4 | LpaL13_0400179(8)00 | LP16 | 1243 | 7 | LpaL13_070016500 |
LB10 | 930 (PG) | 4 | LbrM.04.1120 | LB16 | 1243 | 7 | A4H553 |
Notes. LA, Leishmania aethiopica (strain L147); LB, L. braziliensis (strain MHOM/BR/75/M2904); LD, L. donovani (strain BPK282A1); LI, L. infantum (strain JPCM5); LM, L. major (strain Friedlin); LMx, L. mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103); LP, L. panamensis (strain MHOM/COL/81/L130; LT, L. tropica (strain L590); NA, not assigned; (p), partial open reading frame(s); PG, pseudogene (internal stop codons). Accession numbers are from the UniProtKB (http://www.uniprot.org) or from the TriTrypDB databases (http://tritrypdb.org).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.