Table 2
Prior characterization of P-type transport ATPases in the Trypanosomatidae.
Protein | Size (aa) | Prior Homologues [Citation] | Size (aa) | Percent identity | Accession | Localization (stage) | Expression (stage) | mRNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2A, Ca++ transport (SERCA) | ||||||||
LD2 | 1023 | LDSERCA [154] | 1023 | 94 | Q5S054 | |||
LMx2 | 1013 | Lmaa1 [87, 137] | 1031 | 87 | O09489 | ER (P, A) | P, A ↑ | 3.5 kb |
TB2 | 1011 | TBA1 [114, 133] | 1011 | 99 | P35315 | ER (Pc, B) | Pc, B | 4.3 kb |
TC2s | 1006 | TcSCA1 [55] | 1006 | 97 | O96608 | ER (E, T, A) | E, T, A | 5.0 kb |
P2B, Ca++ transport (PMCA) | ||||||||
TB3 | 1080 | TbPMC2 (TbA2) [90] | 1080 | 100 | Q8I919 | PM (Pc) | Pc, B ↑ | 4.43 kb |
TB4 | 1106 | TbPMC1 (TbA1) [90] | 1106 | 99 | Q8I920 | AC (Pc) | Pc, B ↑ | 4.12 kb |
TB4b | 1102 | TBCA2 [154] | 340 (p) | 96 | Q9XZJ8 | |||
TC3s/3p | 1101/1103 | Tca1 [88] | 1100 | 90 | O60948 | AC, PM (E, T, A) | E, T ↑, A ↑↑ | 4.3 kb |
TCCA2 [154] | 341 (p) | 98 | Q86QH6 | |||||
P2D, Na+ transport | ||||||||
LD7 | 1109 | LDCA1 [154] | 1047 | 92 | O61136 | P, A | >7.5 kb | |
TB7 | 1041 | TBCA1 [154] | 340 (p) | 100 | Q9XZJ9 | PM (Pc, B) | Pc, B ↑ | 5.0 kb |
TC7s/7p | 1039 | TcENA [66] | 1039 | 100 | Q76DT8 | PM (E, T, A) | E ↑, T ↑, A | 4.5 kb |
TCNA1 [154] | 340 (p) | 97 | Q86QH8 | |||||
P3A, H+ transport | ||||||||
LD8 | 974 | LDH1A [98, 99] | 974 | 97 | P11718 | P, A ↓ | 5.20 kb | |
LD9 | 974 | LDH1B [98, 99] | 974 | 95 | P12522 | P, A | 5.75 kb | |
TB8 | 920 | TbHA3 [91] | 920 | 100 | Q6WZI6 | PM (Pc, B) | Pc ↑, B | 3.58 kb |
TbHA2 [91] | 905 | 92 | Q7Z1X2 | PM (Pc, B) | Pc ↑, B | 3.59 kb | ||
TBH1 [154] | 257 (p) | 100 | Q9XZJ7 | |||||
TB9 | 912 | TbHA1 [91] | 912 | 100 | Q86DE0 | PM (Pc, B) | Pc ↑, B | 3.56 kb |
TC10s | 898 | TCH1 [101] | 599 (p) | 61 | O00931 | |||
TCH3 [101] | 925 | 64 | O15637 | E ↑, T | 3.8 kb | |||
TcHA1 [89, 170] | 875 | 65 | Q8T7V7 | PM, R (E, T, A) | E ↑, T, A | 3.86 kb | ||
TcHA2 [89, 170] | 917 | 64 | Q8T7V6 | R (E, T, A) | E, T ↑, A | 5.35 kb | ||
P4, aminophospholipid translocation | ||||||||
LD13 | 1157 | LDAPLT1 [154] | 1156 | 89 | O61137 | |||
LD15 | 1097 | LdMT [123] | 1097 | 93 | Q6VXY9 | PM (P) | ||
TC15s/15p | 1099 | TCAPLT2 [154] | 387 (p) | 99 | Q86QH7 |
Notes. aa, amino acids; kb, kilobase pairs; PMCA, plasma membrane calcium ATPase; SERCA, sarcoplasmic-endoplasmic reticulum calcium ATPase; (p), partial sequence; AC, acidocalcisome membrane; ER, endoplasmic reticulum membrane; PM, plasma membrane; R, reservosome; A, amastigote stage; B, bloodstream stage trypomastigote; E, epimastigote stage trypomastigote; Pc, procyclic stage trypomastigote; P, promastigote stage; ↑, upregulated; ↓, downregulated. Accession numbers are from the UniProtKB database (http://www.uniprot.org).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.