Open Access

Table 1.

Mosquito species composition and their collected numbers in studied regions.

No. Mosquito species Tula region N. Novgorod region Moscow region Total in Central European Russia (%) Black Sea coast Caucasus Crimean peninsula, Priboi Total in southern regions (%)
1 Anopheles messeae (Falleroni) 33 23 6 62 (1.44) 5 0 5 (0.48)
2 Coquillettidia richiardii (Ficalbi) 57 87 3 147 (3.42) 25 12 37 (3.57)
3 Aedes (Stegomyia) albopictus (Scuse) 0 0 0 0 366 0 366 (35.36)
4 Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus) 0 0 0 0 21 0 21 (2.03)
5 Aedes (Aedes) cinereus (Meigen) 144 93 22 259 (6.03) 0 0 0
6 Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen) 125 46 8 179 (4.16) 0 0 0
7 Aedes (Finlaya) geniculatus (Olivier) 200 3 0 203 (4.72) 0 0 0
8 Aedes (Ochlerotatus) cantans (Meigen) 1140 337 299 1776 (41.32) 0 0 0
9 Aedes (Ochlerotatus) communis (de Geer) 88 67 152 307 (7.14) 0 0 0
10 Aedes (Ochlerotatus) punctor (Kirby) 50 0 0 50 (1.16) 0 0 0
11 Aedes (Ochlerotatus) intrudens (Dyar) 156 282 44 482 (11.21) 0 0 0
12 Aedes (Ochlerotatus) cataphylla (Dyar) 218 13 5 236 (5.49) 0 0 0
13 Aedes (Ochlerotatus) leucomelas (Meigen) 62 0 0 62 (1.44) 0 0 0
14 Aedes (Ochlerotatus) excrucians (Walker) 34 7 27 68 (1.58) 0 0 0
15 Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas) 0 0 0 0 140 6 146 (14.11)
16 Aedes (Ochlerotatus) diantaeus (Howard, Dyar & Knab) 0 117 11 128 (2.98) 0 0 0
17 Aedes (Ochlerotatus) sticticus (Meigen) 54 0 3 57 (1.33) 0 0 0
18 Culex (Culex) pipiens (Linnaeus) 270 9 0 279 (6.49) 70 167 237 (22.89)
19 Culex (Culex) torrentium (Martini) 3 0 0 3 (0.07) 0 0 0
20 Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi) 0 0 0 0 0 223 223 (21.55)
  Total 2634 1084 580 4298 (100) 627 408 1035 (100)

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.