Open Access
Table 1.
Reference sequences for the phylogenetic relationships in Figure 2 obtained from GenBank.
CODE | Blood parasite (haplotype) | GenBank accession number | Host species | Location | Reference |
---|---|---|---|---|---|
Lizards | |||||
Liz_1 | Schellackia sp. | JX984676 | Podarcis guadarramae | Spain | [29] |
Liz_2 | Schellackia sp. | JX984675 | Lacerta schreiberi | Spain | [29] |
Liz_3 | Schellackia sp. | JX984674 | Lacerta schreiberi | Spain | [29] |
Liz_4 | Lankesterella sp. | KU180248 | Anolis carolinensis | Spain: pet trade | [31] |
Liz_5 | Isospora wiegmanniana | KU180242 | Trogonophis wiegmanni | Chafarinas Islands | [31] |
Liz_6 | Schellackia orientalis | KC788221 | Takydromus sexlineatus | Spain: pet trade. Origin: Thailand. | [30] |
Liz_7 | Lankesterella sp.(US3) | MF167544 | Uta stansburiana | USA | [32] |
Liz_8 | Lankesterella sp.(DD2) | MF167545 | Dipsosaurus dorsalis | USA | [32] |
Liz_9 | Lankesterella sp.(DD3) | MF167546 | Dipsosaurus dorsalis | USA | [32] |
Liz_10 | Lankesterella sp.(US1) | MF167549 | Uta stansburiana | USA | [32] |
Liz_11 | Lankesterella sp.(US2a) | MF167552 | Uta stansburiana | USA | [32] |
Liz_12 | Lankesterella sp.(PP1) | MF167554 | Phymaturus payuniae | Argentina | [32] |
Liz_13 | Lankesterella sp.(LP1) | MF167555 | Liolaemus pictus | Chile | [32] |
Frogs | |||||
Fro_1 | Lankesterella minima | KT184358 | Lithobates clamitans | Canada | [38] |
Geckos | |||||
Gec_1 | Lankesterella sp. | KX453658 | Hemidactylus hajarensis | Oman | [26] |
Gec_2 | Eimeriorina (genus undet.) | KM234611 | Hemidactylus agrius | Brazil | [18] |
Snakes | |||||
Sna_1 | Caryospora sp. | KT184331 | Sistrurus catenatus | Canada | [38] |
Sna_2 | Caryospora sp. | KT184332 | Sistrurus catenatus | Canada | [38] |
Turtles | |||||
Tur_1 | Eimeriidae (genus undet.) | KT956976 | Dermochelys coriacea | USA | [13] |
Mammals | |||||
Mam_1 | Eimeria macropodis | JQ392575 | Macropus eugenii | Australia | [19] |
Mam_2 | Eimeria macropodis | JQ392576 | Macropus eugenii | Australia | [19] |
Mam_3 | Eimeria trichosuri | FJ829322 | Trichosurus cunninghami | Australia | [38] |
Mam_4 | Eimeria telekii | AF246717 | Lemniscomys striatus | Czech Republic | [36] |
Mam_5 | Eimeria cahirinensis | JQ993645 | Acomys dimidiatus | Czech Republic | [23] |
Mam_6 | Eimeria separata | AF311643 | Rodents | unknown | [50] |
Mam_7 | Eimeria chobotari | AF324214 | Rodents | unknown | [50] |
Mam_8 | Eimeria falciformis | KT184339 | Mus musculus | USA | [38] |
Mam_9 | Eimeria papillata | KT184350 | Mus musculus | USA | [38] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.