Open Access

Table A1

Genetic characteristics of T. congolense “forest type” circulating in domestic animals and tsetse flies, size of alleles at each microsatellite locus

No. Host Village TCM1 TCM2 TCM6 TCM7
F600 Goat Agong 188/215 183/205 180/180 162/162
F601 Sheep Agong 188/215 183/205 180/214 162/186
F309 Pig Agong 188/215 183/205 180/189 162/186
F281a Goat Bechati 188/215 183/205 180/180 162/186/218
F537 Goat Bechati 188/215 183/205 180/214 162/162
F549 Goat Bechati 188/215 189/205 180/214 162/186
F553 Goat Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
F557 Goat Bechati 188/215 183/205 180/214 162/162
F558 a Goat Bechati 188/215 183/205/240 180/180 162/162
F559 Goat Bechati 190/215 183/205 180/214 162/186
F560 Goat Bechati 188/215 183/205 180/214 162/162
F589 a Goat Bechati 173/188/240 183/205 180/180 162/186
F594 a Goat Bechati 138/188/215 183/205 180/180 162/162
F535 Goat Bechati 188/188 183/205 180/214 162/186
F250 Sheep Bechati 188/215 190/217 180/195 162/186
F251 Sheep Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
F252 a Sheep Bechati 188/215 183/205/240 180/214 162/186
F253 Sheep Bechati 194/220 183/205 180/214 162/186
F254 b Sheep Bechati 000/000 183/205 180/214 000/000
F256 Sheep Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
F238 Pig Bechati 188/215 183/205 180/224 162/186
F239 Pig Bechati 188/215 183/205 180/180 162/186
F243 Pig Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
F245 Pig Bechati 188/215 183/205 180/180 162/186
F249 a,b Pig Bechati 000/000 183/205/240 185/185 162/186
F258 Pig Bechati 188/215 190/205 180/214 162/162
F260 Pig Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
F261 Pig Bechati 188/215 183/205 180/180 162/186
F263 a Pig Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186/190/218
F264 Pig Bechati 188/215 183/205 180/180 162/180
F265 Pig Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
F270 a Pig Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186/208/233
F271 Pig Bechati 188/215 183/205 180/180 162/186
F272 a Pig Bechati 188/215 183/205 214/214 162/186/218
F273 a Pig Bechati 188/215 183/205 180/180 162/186/190/218
F279 Pig Bechati 188/215 183/205 180/180 162/186
F282 a Pig Bechati 138/188/215 183/205 180/180 162/186
F542 a Pig Bechati 188/215 183/205/240 180/214 162/180/190
F543 Pig Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
F568 a,b Pig Bechati 188/215 136/190/240 180/214 000/000
F570 Pig Bechati 190/215 190/190 180/180 169/180
F212 Goat Besali 188/215 183/205 180/214 162/186
F506 Goat Besali 188/215 183/205 180/195 162/162
F217 b Sheep Besali 000/000 183/205 180/214 162/162
F218 Sheep Besali 188/215 183/205 180/214 162/186
F220 Sheep Besali 190/215 183/205 180/214 162/186
F222 a,b Sheep Besali 000/000 183/205 180/214 162/186/208/233
F235 Sheep Besali 190/215 183/205 180/180 162/186
F520 b Sheep Besali 188/188 183/205 000/000 162/162
F521 Sheep Besali 177/177 183/205 180/180 162/186
F529 Sheep Besali 188/215 183/205 173/195 162/186
F209 a Pig Besali 188/215 190/217 180/214 162/180/190
F228 a Pig Besali 188/215 190/217 180/214 162/186/190/218
F229 a Pig Besali 188/215 190/217 180/180 162/208/233
F503 Pig Besali 188/215 183/205 180/214 162/186
F504 a Pig Besali 188/215 183/205 180/214 162/186/190/218
F523 Pig Besali 188/215 183/205 180/195 162/186
F524 Pig Besali 188/215 183/205 180/180 162/162
F525 Pig Besali 188/215 183/205 180/214 162/186
F526 Pig Besali 188/215 183/205 180/214 162/186
F289 Dog Folepi 188/215 183/205 180/180 162/186
F579 a Dog Folepi 173/188/240 183/205 180/214 162/186
F585 Sheep Folepi 188/215 183/205 200/200 162/186
F286 Pig Folepi 188/215 190/217 180/180 162/186
F290 Pig Folepi 188/215 183/205 180/180 162/186
F298 Pig Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
F301 a Pig Folepi 138/173/188/240 183/205 180/214 162/186
F571 a Pig Folepi 190/215 183/205/240 180/189 162/180
F573 a Pig Folepi 138/188/215 183/205 180/180 169/190
F574 Pig Folepi 188/215 183/205 180/214 169/190
F575 a Pig Folepi 138/188/215 183/205 180/214 162/186
F576 a Pig Folepi 138/188/215 183/205 180/214 162/186
F577 Pig Folepi 188/215 183/205 200/200 162/186
F578 Pig Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
F581 a Pig Folepi 138/188/215 183/205 180/214 162/186
F584 Pig Folepi 188/215 183/205 180/180 162/186
F311 Goat Menji 194/220 183/205 180/214 162/186
F312 Goat Menji 188/215 190/205 180/214 162/186
F612 a Goat Menji 188/215 194/217 180/214 162/186/208
F613 a Goat Menji 166/215/240 183/205 173/210 162/186
F313 Pig Menji 188/188 183/205 180/180 162/186
F314 Pig Menji 188/215 183/205 180/180 162/186
F315 Pig Menji 188/215 183/205 180/180 162/186
F316 a Pig Menji 173/188/215 183/205 180/214 162/186
F317 a Pig Menji 173/188/215 183/205 180/214 162/186
F318 Pig Menji 188/188 183/205 189/189 162/186
F319 Pig Menji 198/240 183/205 180/180 162/186
F320 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F322 Pig Menji 188/215 183/205 180/189 162/186
F323 Pig Menji 188/215 183/205 189/189 162/186
F324 Pig Menji 190/220 183/205 180/180 162/186
F325 a Pig Menji 188/215 183/205/240 180/214 162/186
F326 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F327 b Pig Menji 188/215 183/205 180/214 000/000
F328 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F331 a Pig Menji 190/220 183/205 180/214 162/180/190
F332 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F333 a Pig Menji 188/215 183/205/240 180/214 162/186
F338 b Pig Menji 188/215 183/205 180/195 000/000
F343 Pig Menji 188/215 190/205 180/214 162/186
F346 Pig Menji 188/215 183/205 180/180 162/186
F348 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F349 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/162
F604 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F606 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F608 Pig Menji 188/215 194/217 173/210 162/186
F609 Pig Menji 190/220 183/205 180/214 162/186
F611 a Pig Menji 190/220 194/217 180/214 162/186/190/218
F615 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F617 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F624 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F625 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F626 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F627 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F630 Pig Menji 188/215 183/205 173/210 162/186
F632 Pig Menji 188/215 183/205 173/173 162/186
F634 Pig Menji 188/215 183/205 173/210 162/186
F636 Pig Menji 188/215 183/183 173/210 162/162
F637 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F638 a Pig Menji 188/215 183/205/240 180/214 162/186
F639 a Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/180/190
F640 a Pig Menji 188/215 190/205/240 180/214 162/186/218
F642 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F644 a Pig Menji 188/215 183/205/225 180/214 162/186
F645 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
F646 Pig Menji 188/215 183/225 180/214 162/186
F648 Pig Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
490 G. pal Agong 188/215 183/205 180/214 162/186
177 G. pal Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
145 G. pal Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
124 G. pal Bechati 194/194 205/240 180/214 162/186
120 G. pal Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
123 G. pal Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
2315 G. pal Bechati 188/215 183/205 173/214 162/186
2264 G. pal Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
2310 G. pal Bechati 188/215 183/205 180/180 162/162
2279 G. pal Bechati 188/215 183/205 180/214 162/186
2306 G. pal Bechati 188/188 183/205 180/180 162/186
2202 a G. pal Bechati 188/215 183/205 173/173 162/186/208
2262 b G. pal Bechati 000/000 183/205 180/214 162/186
443 G. pal Folepi 188/188 183/205 180/214 162/186
218 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/180 162/186
316 a G. pal Folepi 166/188/215 183/205 180/214 162/186
257 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
295 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
323 b G. pal Folepi 188/215 205/205 180/214 000/000
1116 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1653 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1835 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1537 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/180 162/186
1129 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1450 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1506 G. pal Folepi 188/215 183/183 185/185 162/186
1631 G. pal Folepi 166/188 183/205 180/180 162/186
1657 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
2037 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/180 162/162
1119 G. pal Folepi 188/188 183/205 180/214 162/186
1905 G. pal Folepi 188/188 183/183 180/180 162/186
1680 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/180 162/162
1002 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/162
1970 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1406 G. pal Folepi 188/215 194/217 180/214 186/186
2031 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1340 G. pal Folepi 194/194 183/205 180/214 162/186
1075 a G. pal Folepi 166/194/215 183/205 180/214 162/186
2049 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1823 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1602 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/162
2029 G. pal Folepi 188/188 183/205 180/214 162/186
1677 G. pal Folepi 188/215 183/205 180/214 162/186
1587 b G. pal Folepi 194/194 183/183 000/000 000/000
2042 b G. pal Folepi 188/215 000/000 180/180 169/208
1228 b G. pal Folepi 000/000 194/217 180/214 000/000
1415 b G. pal Folepi 188/215 000/000 180/214 000/000
2446 G. pal Menji 188/188 183/205 180/180 162/186
2471 G. pal Menji 188/215 194/217 180/214 162/186
2542 G. pal Menji 194/194 183/205 180/214 162/186
2537 b G. pal Menji 188/215 183/205 000/000 000/000
2549 b G. pal Menji 000/000 183/205 180/214 000/000
2531 G. pal Menji 188/215 183/205 180/214 162/186
a

: sample has multiple infections

b

: sample amplified at less than 5 loci

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.