Open Access
Table 1.
Pomatomus saltatrix: fish gonad collected and fish identification.
Alleged fish species (according to fishmongers) | Material | Fish code | GenBank | Fish species (according to BOLD) | Percentage of similarity to Po. saltatrix (according to BOLD) | Philometrids collected | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“Mugil cephalus”* | Gonad only | Muce5 | KY500055 | Pomatomus saltatrix | 99.83 | None | 08/09/2015 |
“Mugil cephalus”* | Gonad only | Muce6 | KY500056 | Pomatomus saltatrix | 99.85 | >20 Males, 1 female, 6 female fragments | 08/09/2015 |
“Mugil cephalus”* | Gonad only | Muce7 | KY500057 | Pomatomus saltatrix | 99.85 | >100 Males, 1 female, 1 female fragment | 08/09/2015 |
“Mugil cephalus”* | Gonad only | Muce8 | KY500058 | Pomatomus saltatrix | 99.68 | >20 Males, 6 females or fragments | 08/09/2015 |
Pomatomus saltatrix | Whole fish | Posa5 | KY500059 | Pomatomus saltatrix | 99.85 | >20 Males, 9 whole females | 09/09/2015 |
Pomatomus saltatrix | Whole fish | Posa6 | KY500060 | Pomatomus saltatrix | 99.69 | >50 Males, female fragments | 09/09/2015 |
Pomatomus saltatrix | Whole fish | Posa7 | No | >75 Males | 27/09/2015 | ||
“Micromesistius poutassou”* | Gonad only | Mipou1 | KY500061 | Pomatomus saltatrix | 99.69 | >20 Males, several females | 11/09/2015 |
“Micromesistius poutassou”* | Gonad only | Mipou2 | KY500062 | Pomatomus saltatrix | 100 | >20 Males, several females | 11/09/2015 |
“Micromesistius poutassou”* | Gonad only | Mipou3 | KY500063 | Pomatomus saltatrix | 100 | >20 Males, several females | 11/09/2015 |
“Micromesistius poutassou”* | Gonad only | Mipou4 | KY500064 | Pomatomus saltatrix | 100 | >50 Males, several females | 11/09/2015 |
“Micromesistius poutassou”* | Gonad only | Mipou5 | KY500065 | Pomatomus saltatrix | 99.84 | >20 Males, several females | 11/09/2015 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.