Open Access
Table 1.
Localities surveyed during the entomological survey in the Czech Republic and Slovakia.
Locality | County | Country | Date | No. of traps | Habitat | Potential hosts | N | E | ASL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trebejov | Košice – okolie | Slovakia | 7.7.2016 | 4 | Horse farm | Horses, poultry | 48°50′17.00″ | 21°13′04.00″ | 234 |
Kosicke Olsany | Košice – okolie | Slovakia | 7.7.2016 | 5 | Village house | Poultry, pigs, rabbits | 48°43′55.09″ | 21°20′30.57″ | 191 |
Velaty | Trebišov | Slovakia | 8.7.2016 | 7 | Agricultural farm | Poultry, sheep, rabbits | 48°31′25.95″ | 21°38′57.75″ | 175 |
Velka Trna | Trebišov | Slovakia | 8.7.2016 | 3 | Village house | Poultry | 48°27′59.84″ | 21°40′57.27″ | 193 |
Michal’any | Trebišov | Slovakia | 8.7.2016 | 6 | Agricultural farm | Sheep, cattle | 48°30′44.32″ | 21°36′55.94″ | 124 |
Paňovce | Košice – okolie | Slovakia | 9.7.2016 | 11 | Village houses | Poultry pigs, cattle | 48°38′58.12″ | 21°03′38.66″ | 247 |
Batka | Rimavská Sobota | Slovakia | 10.7.2016 | 4 | Agricultural farm | Cattle | 48°22′48.09″ | 20°09′41.57″ | 187 |
Dulovo | Rimavská Sobota | Slovakia | 10.7.2016 | 4 | Agricultural farm | Cattle | 48°22′33.39″ | 20°11′27.16″ | 187 |
Drna | Rimavská Sobota | Slovakia | 11.7.2016 | 3 | Sheep farm | Sheep | 48°15′48.01″ | 20°07′10.93″ | 186 |
Chrámec | Rimavská Sobota | Slovakia | 11.7.2016 | 8 | Village houses | Poultry, pigs, dogs | 48°16′44.95″ | 20°11′15.45″ | 167 |
Dobra | Rimavská Sobota | Slovakia | 11.7.2016 | 5 | Agricultural farm | Poultry, pigs, sheep, cattle, dogs | 48°19′12.20″ | 20°06′04.00″ | 208 |
Ples | Lučenec | Slovakia | 12.7.2016 | 4 | Agricultural farm | Sheep, cattle | 48°13′41.83″ | 19°44′51.30″ | 224 |
Lipovany | Lučenec | Slovakia | 12.7.2016 | 3 | Agricultural farm | Cattle | 48°13′03.43″ | 19°41′59.43″ | 216 |
Mulka | Lučenec | Slovakia | 12.7.2016 | 3 | Agricultural farm | Cattle | 48°16′26.37″ | 19°41′59.73″ | 182 |
Trebel’ovce | Lučenec | Slovakia | 12.7.2016 | 3 | Village houses | Poultry, rabbits, cattle | 48°17′02.24″ | 19°42′50.52″ | 182 |
Laza | Lučenec | Slovakia | 12.7.2016 | 3 | Village house | Sheep | 48°17′39.09″ | 19°43′07.55″ | 172 |
Dubovany | Hlohovec | Slovakia | 13.7.2016 | 3 | Village house | Poultry, pigs | 48°31′34.98″ | 17°43′48.33″ | 160 |
Šalgočka | Hlohovec | Slovakia | 13.7.2016 | 8 | Village houses | Poultry, rabbits, pigs | 48°20′10.64″ | 17°48′39.64″ | 140 |
Limbach | Pezinok | Slovakia | 14.7., 27.7.2016 | 3 + 2 | Village house | Horses | 48°17′33.66″ | 17°13′12.44″ | 203 |
Svätý Jur | Pezinok | Slovakia | 27.7.2016 | 3 | Horse farm | Dogs, horses | 48°14′43.93″ | 17°13′08.19″ | 130 |
Pernek | Malacky | Slovakia | 14.7., 26.7.2016 | 5 + 7 | Agricultural farm | Horses, elephant | 48°21′54.59″ | 17°08′20.97″ | 257 |
Jablonové | Malacky | Slovakia | 26.7.2016 | 2 | Dog kennel | Dogs | 48°21′34.96″ | 17°04′04.48″ | 201 |
26.7.2016 | 3 | Horse farm | Dogs, horses | 48°21′25.40″ | 17°04′51.48″ | 199 | |||
Lozorno | Malacky | Slovakia | 27.7.2016 | 4 | Agricultural farm | Poultry, sheep, goats, pigs | 48°19′22.80″ | 17°04′41.56″ | 235 |
Čierna Voda | Senec | Slovakia | 27.7.2016 | 3 | Horse farm | Pigs, horses | 48°13′28.86″ | 17°13′46.11″ | 130 |
Popice | Znojmo | Czech Rep. | 15.7., 30.7.2016 | 4 + 4 | Village house | Goats, horses | 48°49′18.10″ | 16°00′54.20″ | 287 |
30.7.2016 | 2 | Sheep pasture | Sheep | 48°49′15.22″ | 16°00′39.26″ | 300 | |||
Havraniky | Znojmo | Czech Rep. | 15.7., 30.7.2016 | 4 + 2 | Village house | Rabbits, horses | 48°48′47.07″ | 16°00′15.11″ | 310 |
Naceradice | Znojmo | Czech Rep. | 15.7., 30.7.2016 | 2 + 2 | Village house | Poultry | 48°49′09.43″ | 16°06′51.18″ | 231 |
Jecmeniste | Znojmo | Czech Rep. | 16.7.2016 | 2 | Sandstone quarry | Wild birds and rodents | 48°44′96.76″ | 16°08′49.93″ | 237 |
16.7.2016 | 3 | Deer farm | Deer, wildlife | 48°44′48.34″ | 16°07′48.31″ | 214 | |||
Oblekovice | Znojmo | Czech Rep. | 16.7.2016 | 4 | Sheep pasture | Sheep | 48°50′16.96″ | 16°05′37.79″ | 246 |
Sobes, Podmoli | Znojmo | Czech Rep. | 17.7., 29.7.2016 | 8 + 8 | Organic vineyard | Wildlife | 48°48′54.56″ | 15°58′36.05″ | 283 |
Uherčice | Znojmo | Czech Rep. | 18.7.2016 | 5 | Large cattle farm | Cattle (cats, dogs) | 48°58′0.74″ | 16°39′54.00″ | 201 |
Nový Přerov | Břeclav | Czech Rep. | 16.7.2016 | 5 | Village house | Goats, horses | 48°48′45.81″ | 16°30′11.39″ | 182 |
Rakvice | Břeclav | Czech Rep. | 18.7.2016 | 5 | Large cattle farm | Cattle (cats, dogs) | 48°51′10.91″ | 16°48′41.10″ | 162 |
18.7.2016 | 2 | Horse farm | Horses, dogs, cats, sheep, goats | 48°51′7.81″ | 16°48′50.33 | 161 | |||
Kurdějov | Břeclav | Czech Rep. | 18.7.2016 | 2 | Ecofarm | Horses, dogs, cats, goats | 48°58′27.19″ | 16°45′29.31″ | 334 |
Březí | Břeclav | Czech Rep. | 19.7.2016 | 5 | Large cattle farm | Cattle (cats, dogs) | 48°48′46.83″ | 16°34′23.69″ | 195 |
Kobylí | Břeclav | Czech Rep. | 19.7.2016 | 5 | Large cattle farm | Cattle (cats, dogs) | 48°55′42.79″ | 16°54′07.75″ | 290 |
Velké Bílovice | Břeclav | Czech Rep. | 19.7.2016 | 4 | Large cattle farm | Cattle (cats, dogs, sheep, pigs) | 48°50′44.07″ | 16°52′51.33″ | 187 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.