Table 2.
List of the sequences used in the phylogenetic construction. The different columns give respectively the accession numbers of the sequences, the name of the parasites to which they are assigned, their vertebrate hosts, their isolation source, the country in which they have been found and the number of the associated reference in the references list. Unpub.: unpublished data only deposited in GenBank; a: experimentally fed on a naturally infected host; b: experimentally infected; c: collected from naturally infected wild host; d: Amblyrhynchus cristatus DNA detected in the last blood meal; n.a.: not available.
Accession number | Parasites | Hosts | Isolation sources | Country | References |
---|---|---|---|---|---|
AF130361 | Hepatozoon catesbianae | Lithobates catesbeianus | n.a. | Canada | [6] |
AF176835 | Hepatozoon canis | Canis familiaris | Rhipicephalus sanguineus a | India | [47] |
AF176836 | Hepatozoon americanum | Canis familiaris | Amblyomma maculatum a | USA | |
AF176837 | Hepatozoon catesbianae | Lithobates catesbeianus | Culex territans a | Canada | |
AF297085 | Hepatozoon sp. | Boiga irregularis | n.a. | Australia | Unpub. |
AF494058 | Adelina bambarooniae | Dermolepida albohirtum | Host larvae | Australia | Unpub. |
AF494059 | Adelina bambarooniae | Dermolepida albohirtum | Host larvae | Australia | |
AY150067 | Hepatozoon canis | Vulpes vulpes | Host spleen | Spain | [13] |
AY461375 | Hepatozoon canis | Cerdocyon thous | Host spleen | Brazil | |
AY461376 | Hepatozoon canis | Lycalopex gymnocercus | Host spleen | Brazil | |
AY461377 | Hepatozoon sp. | Cerdocyon thous | Host spleen | Brazil | |
AY461378 | Hepatozoon canis | Canis familiaris | Host blood | Spain | |
AY471615 | Hepatozoon sp. | Lycalopex gymnocercus | Host spleen | Brazil | |
AY600625 | Hepatozoon cf. erhardovae | Clethrionomys glareolus | Host blood | Spain | |
AY600626 | Hepatozoon cf. erhardovae | Clethrionomys glareolus | Host blood | Spain | |
AY620232 | Hepatozoon felis | Felis catus | Host blood | Spain | |
AY628681 | Hepatozoon felis | Felis catus | Host blood | Spain | |
AY731062 | Hepatozoon canis | Vulpes vulpes | Host spleen | Spain | |
DQ096835 | Adelina dimidiata | Scolopendra cingulata | Host faeces | Bulgaria | [32] |
DQ096836 | Adelina grylli | Gryllus bimaculatus | Host fat bodyb | ||
DQ111754 | Hepatozoon canis | Canis familiaris | Host blood | Sudan | [55] |
DQ439540 | Hepatozoon canis | Canis familiaris | Host blood | Venezuela | [12] |
DQ439541 | Hepatozoon canis | Vulpes vulpes | Host spleen | Spain | |
DQ439543 | Hepatozoon canis | Canis familiaris | Host blood | Venezuela | |
EF125058 | Reported to be host’s DNA | Cerastes cerastes | n.a. | Saudi Arabia | Unpub. |
EF157822 | Hepatozoon ayorgbor | Python regius | Culex quinquefasciatus a | Ghana | [66] |
EF222257 | Hepatozoon sp. | Martes martes | Host blood | Spain | [11] |
EF222259 | Hepatozoon sp. | Sciurus vulgaris | Host blood | Spain | |
EU041717 | Hepatozoon ursi | Ursus thibetanus japonicus | Host lung and blood | Japan | [33] |
EU041718 | Hepatozoon ursi | Ursus thibetanus japonicus | Host lung | Japan | |
EU289222 | Hepatozoon canis | Canis familiaris | n.a. | Taiwan | Unpub. |
EU430231 | Hepatozoon sp. | Varanus panoptes | Amblyomma fimbriatum c | Australia | [76] |
EU430232 | Hepatozoon sp. | Varanus panoptes | Amblyomma fimbriatum c | Australia | |
EU430233 | Hepatozoon sp. | Liasis fuscus | Amblyomma moreliae c | Australia | |
EU430234 | Hepatozoon sp. | Varanus panoptes | Amblyomma fimbriatum c | Australia | |
EU430235 | Hepatozoon sp. | Varanus panoptes | Amblyomma fimbriatum c | Australia | |
EU430236 | Hepatozoon sp. | Liasis fuscus | Amblyomma fimbriatum c | Australia | |
EU430237 | Hepatozoon sp. | Sarcophilus harrisii | Ixodes tasmani c | Australia | [75] |
EU430238 | Hepatozoon sp. | Sarcophilus harrisii | Ixodes tasmani c | Australia | |
FJ719813 | Hepatozoon sp. | Dromiciops gliroides | Host blood | Chile | [49] |
FJ719814 | Hepatozoon sp. | Dromiciops gliroides | Host blood | Chile | |
FJ719815 | Hepatozoon sp. | Abrothrix olivaceus | Host blood | Chile | |
FJ719816 | Hepatozoon sp. | Abrothrix sanborni | Host blood | Chile | |
FJ719817 | Hepatozoon sp. | Abrothrix olivaceus | Host blood | Chile | |
FJ719818 | Hepatozoon sp. | Abrothrix olivaceus | Host blood | Chile | |
FJ719819 | Hepatozoon sp. | Abrothrix sanborni | Host blood | Chile | |
HM212625 | Hepatozoon canis | Vulpes vulpes | Host spleen | Croatia | [17] |
HM212626 | Hepatozoon canis | Vulpes vulpes | Host spleen | Croatia | |
HQ224954 | Hepatozoon cf. catesbianae | Lithobates catesbeianus | Host blood | Canada | [3] |
HQ224955 | Klossia helicina | Cepaea nemoralis | Host tissue | France | |
HQ224956 | Klossia helicina | Cepaea nemoralis | Host tissue | France | |
HQ224957 | Dactylosoma ranarum | Pelophylax kl. esculentus | Host blood | France | |
HQ224958 | Dactylosoma ranarum | Pelophylax kl. esculentus | Host blood | France | |
HQ224959 | Haemogregarina balli | Chelydra serpentina | Host blood | Canada | |
HQ224960 | Hepatozoon magna | Pelophylax kl. esculentus | Host blood | France | |
HQ224961 | Babesiosoma stableri | Lithobates septentrionalis | Host blood | Canada | |
HQ224962 | Hepatozoon cf. clamatae | Lithobates clamitans | Host blood | Canada | |
HQ224963 | Hepatozoon cf. clamatae | Lithobates clamitans | Host blood | Canada | |
HQ292771 | Hepatozoon sp. | Tachylepis wrightii | Host tail tissue and blood | Seychelles | [28] |
HQ292772 | Hepatozoon sp. | Tachylepis wrightii | Host tail tissue and blood | Seychelles | |
HQ292773 | Hepatozoon sp. | Lycognathophis seychellensis | Host tail tissue and blood | Seychelles | |
HQ292774 | Hepatozoon sp. | Lycognathophis seychellensis | Host tail tissue and blood | Seychelles | |
HQ292775 | Hepatozoon sp. | Lycognathophis seychellensis | Host tail tissue and blood | Seychelles | |
HQ734787 | Hepatozoon sp. | Tarentola mauritanica | Host tail tissue with blood | Algeria | [45] |
HQ734788 | Hepatozoon sp. | Tarentola mauritanica | Host tail tissue with blood | Algeria | |
HQ734789 | Hepatozoon sp. | Quedenfeldtia moerens | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734790 | Hepatozoon sp. | Ptyodactylus oudrii | Host tail tissue with blood | Algeria | |
HQ734791 | Hepatozoon sp. | Scelarcis perspicillata | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734792 | Hepatozoon sp. | Podarcis vaucheri | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734793 | Hepatozoon sp. | Podarcis vaucheri | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734794 | Hepatozoon sp. | Podarcis vaucheri | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734795 | Hepatozoon sp. | Podarcis vaucheri | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734796 | Hepatozoon sp. | Eumeces algeriensis | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734797 | Hepatozoon sp. | Eumeces algeriensis | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734798 | Hepatozoon sp. | Atlantolacerta andreanskyi | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734799 | Hepatozoon sp. | Timon tangitanus | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734800 | Hepatozoon sp. | Timon tangitanus | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734801 | Hepatozoon sp. | Timon tangitanus | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734802 | Hepatozoon sp. | Timon tangitanus | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734803 | Hepatozoon sp. | Podarcis vaucheri | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734804 | Hepatozoon sp. | Podarcis vaucheri | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734805 | Hepatozoon sp. | Chalcides polylepis | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734806 | Hepatozoon sp. | Tarentola mauritanica | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734807 | Hepatozoon sp. | Timon tangitanus | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734808 | Hepatozoon sp. | Ptyodactylus oudrii | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ734809 | Hepatozoon sp. | Quedenfeldtia moerens | Host tail tissue with blood | Morocco | |
HQ829430 | Hepatozoon ursi | Melursus ursinus | Host blood | India | [56] |
HQ829432 | Hepatozoon ursi | Melursus ursinus | Host blood | India | |
HQ829434 | Hepatozoon ursi | Melursus ursinus | Host blood | India | |
HQ829436 | Hepatozoon ursi | Melursus ursinus | Host blood | India | |
HQ829445 | Hepatozoon felis | Panthera tigris | Host blood | India | [57] |
HQ829446 | Hepatozoon felis | Panthera tigris | Host blood | India | |
HQ829447 | Hepatozoon canis | Cuon alpinus | Host blood | India | |
HQ829448 | Hepatozoon canis | Cuon alpinus | Host blood | India | |
JN181157 | Hepatozoon sipedon | Rana spp. & Nerodia sipedon | Host blood | Canada | [3] |
JN584475 | Hepatozoon felis | Felis catus | Host blood | India | [57] |
JN584476 | Hepatozoon felis | Felis catus | Host blood | India | |
JQ080302 | Hepatozoon sp. | not confirmedd | Aedes taeniorhynchus | Ecuador | [4] |
JQ080303 | Hepatozoon sp. | not confirmedd | Aedes taeniorhynchus | Ecuador | |
JQ080304 | Hepatozoon sp. | unkown | Aedes taeniorhynchus | Ecuador | |
JQ746622 | Hepatozoon garnhami | Psammophis schokari | Host blood | Saudi Arabia | [1] |
JX244266 | Hepatozoon sp. | Malpolon monspessulanus | Host tail muscle tissue | Morocco | [72] |
JX244267 | Hepatozoon sp. | Hemorrhois hippocrepis | Host tail muscle tissue | Spain | |
JX244268 | Hepatozoon sp. | Hemorrhois hippocrepis | Host tail muscle tissue | Morocco | |
JX244269 | Hepatozoon sp. | Hemorrhois hippocrepis | Host tail muscle tissue | Morocco | |
JX531910 | Hepatozoon sp. | Podarcis hispanicus | Host tail tissue with blood | Spain | [46] |
JX531917 | Hepatozoon sp. | Podarcis hispanicus | Host tail tissue with blood | Spain | |
JX531920 | Hepatozoon sp. | Podarcis lilfordi | Host tail tissue with blood | Spain | |
JX531921 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei | Host tail tissue with blood | Portugal | |
JX531928 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei | Host tail tissue with blood | Portugal | |
JX531930 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei | Host tail tissue with blood | Portugal | |
JX531931 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei | Host tail tissue with blood | Portugal | |
JX531932 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei | Host tail tissue with blood | Portugal | |
JX531933 | Hepatozoon sp. | Algyroides marchi | Host tail tissue with blood | Spain | |
JX531940 | Hepatozoon sp. | Algyroides marchi | Host tail tissue with blood | Spain | |
JX531941 | Hepatozoon sp. | Algyroides marchi | Host tail tissue with blood | Spain | |
JX531953 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei | Host tail tissue with blood | Spain | |
KC342524 | Hepatozoon cuestensi | Crotalus durissus terrificus | Host blood | Brazil | [54] |
KC342525 | Hepatozoon massardii | Crotalus durissus terrificus | Host blood | Brazil | |
KC342526 | Hepatozoon cevapii | Crotalus durissus terrificus | Host blood | Brazil | |
KC342527 | Hepatozoon cuestensi | Crotalus durissus terrificus | Host blood | Brazil | |
KC342528 | Hepatozoon cuestensi | Crotalus durissus terrificus | Host blood | Brazil | |
KC512766 | Hemolivia sp. [mauritanica] | Testudo graeca | Hyalomma aegyptium c | Algeria | [27] |
KC696564 | Hepatozoon sp. | Psammophis schokari | Host tail muscle tissue | Morocco | [73] |
KC696565 | Hepatozoon sp. | Psammophis schokari | Host tail muscle tissue | Morocco | |
KC696566 | Hepatozoon sp. | Psammophis aegyptius | Host tail muscle tissue | Niger | |
KC696567 | Hepatozoon sp. | Psammophis sibilans | Host tail muscle tissue | Burkina Faso | |
KC696568 | Hepatozoon sp. | Psammophis elegans | Host tail muscle tissue | Mali | |
KC696569 | Hepatozoon sp. | Psammophis schokari | Host tail muscle tissue | Algeria | |
KC848055 | Hepatozoon sp. | Hipposideros cervinus | Host liver | Malaysia | [59] |
KC848056 | Hepatozoon sp. | Hipposideros cervinus | Host liver | Malaysia | |
KC848057 | Hepatozoon sp. | Hipposideros cervinus | Host liver | Malaysia | |
KF022102 | Hepatozoon peircei | Hydrobates melania | Host blood | Mexico | [48] |
KF246565 | Hepatozoon seychellensis | Grandisonia alternans | Host blood | Seychelles | [26] |
KF246566 | Hepatozoon seychellensis | Grandisonia alternans | Host blood | Seychelles | |
KF257924 | Haemogregarina sp. | Pelusios marani | Host blood | Gabon | [18] |
KF257926 | Haemogregarina stepanowi | Mauremys caspica | Host blood | Iran | |
KF939620 | Hepatozoon chinensis | Elaphe carinata | Host blood | China | [24] |
KF992697 | Haemogregarina stepanowi | Mauremys caspica | Host blood | Turkey | [34] |
KF992698 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Turkey | |
KF992699 | Hemolivia mauritanica | Testudo marginata | Host blood | Greece | |
KF992700 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Iraq | |
KF992701 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992702 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992703 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992704 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992705 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992706 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992707 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992708 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992709 | Hemolivia mauritanica | Testudo graeca | Host blood | Syria | |
KF992710 | Hemolivia mauritanica | Testudo marginata | Host blood | Greece | |
KF992711 | Hemolivia mariae | Egernia stokesii | Host blood | Australia | |
KF992712 | Hemolivia mariae | Egernia stokesii | Host blood | Australia | |
KF992713 | Hemolivia sp. [pulcherrima] | Rhinoclemmys pulcherrima | Host blood | Nicaragua | |
KF992714 | Hemolivia sp. [pulcherrima] | Rhinoclemmys pulcherrima | Host blood | Nicaragua | |
KJ189390 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei & hispanica | Host blood | Portugal | [44] |
KJ189418 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei & hispanica | Host blood | Portugal | |
KJ189426 | Hepatozoon sp. | Podarcis bocagei & hispanica | Host blood | Portugal | |
KJ461939 | Karyolysus sp. | Podarcis muralis | Host blood | Slovakia | [24] |
KJ461940 | Karyolysus sp. | Lacerta agilis | Host blood | Poland | |
KJ461941 | Karyolysus sp. | Lacerta viridis | Ixodes ricinus c | Hungary | |
KJ461942 | Karyolysus sp. | Lacerta trilineata | Host blood | Romania | |
KJ461943 | Karyolysus sp. | Lacerta viridis | Host blood | Hungary | |
KJ461944 | Karyolysus sp. | Lacerta viridis | Ophionyssus sp. c | Hungary | |
KJ461945 | Karyolysus sp. | Zootoca vivipara | Ophionyssus sp. c | Poland | |
KJ461946 | Karyolysus sp. | Zootoca vivipara | Host blood | Poland | |
KJ702453 | Hepatozoon fitzsimonsi | Chersina angulata | Host blood | South Africa | [9] |
KM234646 | Hepatozoon domerguei | Madagascarophis colubrinus | Host tail muscle tissue | Madagascar | [43] |
KM234647 | Hepatozoon domerguei | Madagascarophis colubrinus | Host tail muscle tissue | Madagascar | |
KM234648 | Hepatozoon domerguei | Ithycyphus oursi | Host tail muscle tissue | Madagascar | |
KM234649 | Hepatozoon domerguei | Furcifer sp. | Host tail muscle tissue | Madagascar | |
KP119770 | Hepatozoon ixoxo | Amietophrynus garmani | Host blood | South Africa | [52] |
KP119771 | Hepatozoon ixoxo | Amietophrynus gutturalis | Host blood | South Africa | |
KP119772 | Hepatozoon ixoxo | Amietophrynus maculatus | Host blood | South Africa | |
KP119773 | Hepatozoon theileri | Amietia quecketti | Host blood | South Africa | |
KR069082 | Hemolivia parvula | Kinixys zombensis | Host blood | South Africa | [10] |
KR069083 | Hemolivia parvula | Kinixys zombensis | Host blood | South Africa | |
KR069084 | Hepatozoon fitzsimonsi | Kinixys zombensis | Host blood | South Africa |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.