Open Access
Table 1.
Bird specimens (Strix aluco) studied, details about sampling and collection, and level of infection with Haemoproteus syrnii (−: uninfected; + to +++, level of infection).
Geographical origins | Dates of sampling | Age of birds | Infection | Sampling numbers | Collection numbers |
---|---|---|---|---|---|
Hérault (34) | 3/6/2011 | Juvenile | − | ||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
3/6/2011 | Adult | ++ | 163 BF | PXIV 14 | |
3/6/2011 | Juvenile | − | |||
25/6/2011 | Adult | +++ | 167 BF | PXIV 15 | |
7/5/2012 | Adult | +++ | 168 BF | PXIV 51–52 | |
7/5/2012 | Juvenile | +++ | 169 BF | PXIV 53 | |
7/5/2012 | Adult | +++ | 170 BF | PXIV 54 | |
7/5/2012 | Adult | + | 171 BF | PXIV 55 | |
7/5/2012 | Adult | +++ | 172 BF | PXIV 56 | |
7/6/2012 | Juvenile | − | 562 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 563 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 564 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 565 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 566 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 567 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 568 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 569 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 570 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 571 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 572 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 573 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 574 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 575 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 576 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 577 VM | ||
7/6/2012 | Juvenile | − | 578 VM | ||
11/01/2013 | Adult | + | 154 ZI | PXIV 125 | |
Pas-de-Calais (62) | 5/10/2011 | Juvenile | − | ||
5/10/2011 | Adult | − | |||
5/10/2011 | Adult | +++ | 840 JM | PXIV 16 | |
5/10/2011 | Adult | − | |||
5/10/2011 | Adult | − | |||
7/12/2011 | Adult | − | |||
Indre-et-Loire (37) | 18/8/1934 | Unknown | +++ | 193 YY | PXIV 7 |
19/8/1934 | Unknown | +++ | 194 YY | PXIV 8−9 | |
21/8/1934 | Unknown | +++ | 196 YY | PXIV 10−11 | |
20/8/1934 | Unknown | +++ | 195 YY | PXIV 11 | |
22/8/1934 | Unknown | +++ | 197 YY | PXIV 12 | |
4/8/1934 | Unknown | +++ | 166 BF | PXIV 13 | |
7/8/1934 | Unknown | +++ | 666 LV | PXIV 16 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.