Open Access
Table 1
Data on fish host screened for kidney-infecting Myxidium spp. in the present study.
Host fish | Nr of fish | Locality, country abbreviation | GPS coordinates | Prevalence at locality | Prevalence in fish host | Total prevalence |
---|---|---|---|---|---|---|
Alburnus alburnus | 2 | Hamerský brook, CZ | 49°8′50.7″N; 15°3′56.3″E | 50% (1/2) | 4% (1/28) | M. rhodei (16%; 20/126) |
11 | Malše river, CZ | 48°53′58.553″N; 14°29′9.738″E | 0% (0/11) | |||
6 | Římov Reservoir, CZ | 48°49′58.440″N; 14°29′0.960″E | 0% (0/6) | |||
9 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/9) | |||
Barbatula barbatula | 8 | Hostačovka brook, CZ | 49°48′56.707″N; 15°31′48.786″E | 100% (8/8) | 73% (8/11) | |
1 | Horusický pond, CZ | 49°9′22.320″N; 14°40′28.200″E | 0% (0/1) | |||
2 | Zlatý brook, CZ | 49°7′46.188″N; 13°34′43.040″E | 0% (0/2) | |||
Leuciscus leuciscus | 38 | Malše river, CZ | 48°53′58.553″N; 14°29′9.738″E | 13% (5/38) | 12% (5/43) | |
2 | Jihlava river, Moravská Bránice, CZ | 49°4′38.716″N; 16°25′47.257″E | 0% (0/2) | |||
3 | Římov Reservoir, CZ | 48°49′58.440″N; 14°29′0.960″E | 0% (0/3) | |||
Misgurnus fossilis | 1 | Lužnice river, CZ | 49°3′14.760″N; 14°45′46.800″E | 0% (0/1) | 20% (2/10) | |
9 | Ipuť river, Gomel, BY | 52°25′07.3″N; 31°03′50.9″E | 22% (2/9) | |||
Rhodeus amarus | 3 | Bohdanečský pond, CZ | 50°5′33.356″N; 15°40′15.460″E | 0% (0/3) | 12% (4/34) | |
21 | Hamerský brook, CZ | 49°8′50.7″N; 15°3′56.3″E | 9.5% (2/21) | |||
5 | Jihlava river, Moravská Bránice, CZ | 49°4′38.716″N; 16°25′47.257″E | 0% (0/5) | |||
5 | Biebrza river, PL | 53°29′13.5″N; 22°40′24.8″E | 40% (2/5) | |||
Abramis brama | 12 | Malše river, CZ | 48°53′58.553″N; 14°29′9.738″E | 0% (0/12) | 4% (2/47) | M. rutilusi n. sp.(10%; 20/191) |
3 | Obecník pond, CZ | 49°48′46.440″N; 15°28′28.920″E | 0% (0/3) | |||
3 | Římov Reservoir, CZ | 48°49′58.440″N; 14°29′0.960″E | 67% (2/3) | |||
29 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/29) | |||
Leuciscus idus | 1 | Lužnice river, CZ | 49°3′14.760″N; 14°45′46.800″E | 0% (0/1) | 47% (6/13) | |
10 | Hostačovský pond, CZ | 49°50′51.720″N; 15°29′44.160″E | 60% (6/10) | |||
2 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/2) | |||
Rutilus rutilus | 7 | Hamerský brook, CZ | 49°8′50.7″N; 15°3′56.3″E | 0% (0/7) | 12% (11/94) | |
11 | Horusický pond, CZ | 49°9′22.320″N; 14°40′28.200″E | 0% (0/11) | |||
5 | Hostačovka brook, CZ | 49°48′56.707″N; 15°31′48.786″E | 0% (0/5) | |||
1 | Máchovo lake, CZ | 50°35′0.561″N; 14°38′59.413″E | 0% (0/1) | |||
9 | Malše river, CZ | 48°53′58.553″N; 14°29′9.738″E | 0% (0/9) | |||
2 | Obecník pond, CZ | 49°48′46.440″N; 15°28′28.920″E | 100% (2/2) | |||
12 | Rájský pond, CZ | 49°49′45.840″N; 15°28′5.880″E | 59% (7/12) | |||
3 | Římov Reservoir, CZ | 48°49′58.440″N; 14°29′0.960″E | 66.7% (2/3) | |||
5 | Velký Tisý pond, CZ | 49°3′55.8″N; 14°42′26.5″E | 0% (0/5) | |||
3 | Vožralý pond, CZ | 49°0′46.146″N; 15°18′46.707″E | 0% (0/3) | |||
20 | Záblatský pond, CZ | 49°6′25.600″N; 14°40′7.551″E | 0% (0/20) | |||
2 | Zlatý brook, CZ | 49°7′46.188″N; 13°34′43.040″E | 0% (0/2) | |||
14 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/14) | |||
Scardinius erythrophthalmus | 2 | Bolevecký rybník | 49°46′25.680″N; 13°23′54.240″E | 0% (0/4) | 3% (1/37) | |
4 | Hamerský brook, CZ | 49°8′50.7″N; 15°3′56.3″E | 0% (0/1) | |||
1 | Horusický pond, CZ | 49°9′22.320″N; 14°40′28.200″E | 0% (0/5) | |||
5 | Obecník pond, CZ | 49°48′46.440″N; 15°28′28.920″E | 0% (0/2) | |||
2 | pond in Northern Moravia, CZ | – | 12.5% (1/8) | |||
8 | Rájský pond, CZ | 49°49′45.840″N; 15°28′5.880″E | 0% (0/4) | |||
4 | Nežarka river, CZ | 49°9′24.480″N; 14°46′5.520″E | 0% (0/2) | |||
2 | Velký Tisý pond, CZ | 49°3′55.8″N; 14°42′26.5″E | 0% (0/3) | |||
3 | Záblatský pond, CZ | 49°6′25.600″N; 14°40′7.551″E | 0% (0/6) | |||
6 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/6) | |||
Alburnus alburnus | 2 | Hamerský brook, CZ | 49°8′50.7″N; 15°3′56.3″E | 0% (0/2) | 4% (1/28) | M. rutili n. sp.(18%; 43/242) |
17 | Malše river, Římov, CZ | 48°49′58.440″N; 14°29′0.960″E | 6.0% (1/17) | |||
9 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/9) | |||
Squalius cephalus | 35 | Malše river, CZ | 48°53′58.553″N; 14°29′9.738″E | 6% (2/35) | 5% (2/39) | |
4 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/4) | |||
Leuciscus leuciscus | 38 | Malše river, CZ | 48°53′58.553″N; 14°29′9.738″E | 5% (2/38) | 5% (2/43) | |
2 | Jihlava river, Moravská Bránice, CZ | 49°4′38.716″N; 16°25′47.257″E | 0% (0/2) | |||
3 | Římov Reservoir, CZ | 48°49′58.440″N; 14°29′0.960″E | 0% (0/3) | |||
Rutilus rutilus | 7 | Hamerský brook, CZ | 49°8′50.7″N; 15°3′56.3″E | 86% (6/7) | 35% (33/94) | |
11 | Horusický pond, CZ | 49°9′22.320″N; 14°40′28.200″E | 0% (0/11) | |||
5 | Hostačovka brook, CZ | 49°48′56.707″N; 15°31′48.786″E | 0% (0/5) | |||
1 | Máchovo lake, CZ | 50°35′0.561″N; 14°38′59.413″E | 100% (1/1) | |||
9 | Malše river, Plav, CZ | 48°53′58.553″N; 14°29′9.738″E | 56% (5/9) | |||
2 | Obecník pond, CZ | 49°48′46.440″N; 15°28′28.920″E | 0% (0/2) | |||
12 | Rájský pond, CZ | 49°49′45.840″N; 15°28′5.880″E | 0% (0/12) | |||
3 | Římov Reservoir, CZ | 48°49′58.440″N; 14°29′0.960″E | 0% (0/3) | |||
5 | Velký Tisý pond, CZ | 49°3′55.8″N; 14°42′26.5″E | 100% (5/5) | |||
3 | Vožralý pond, CZ | 49°0′46.146″N; 15°18′46.707″E | 0% (0/3) | |||
20 | Záblatský pond, CZ | 49°6′25.600″N; 14°40′7.551″E | 80% (16/20) | |||
2 | Zlatý brook, CZ | 49°7′46.188″N; 13°34′43.040″E | 0% (0/2) | |||
14 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/14) | |||
Scardinius erythrophthalmus | 2 | Bolevecký pond, CZ | 49°46′25.680″N; 13°23′54.240″E | 0% (0/2) | 14% (5/37) | |
4 | Hamerský brook, CZ | 49°8′50.7″N; 15°3′56.3″E | 100% (2/2) | |||
1 | Horusický pond, CZ | 49°9′22.320″N; 14°40′28.200″E | 75% (3/4) | |||
5 | Obecník pond, CZ | 49°48′46.440″N; 15°28′28.920″E | 0% (0/1) | |||
2 | pond in Northern Moravia, CZ | – | 0% (0/5) | |||
8 | Rájský pond, CZ | 49°49′45.840″N; 15°28′5.880″E | 0% (0/2) | |||
4 | Nežárka river, CZ | – | 0% (0/8) | |||
2 | Velký Tisý pond, CZ | 49°3′43.010″N; 14°43′3.661″E | 0% (0/4) | |||
3 | Záblatský pond, CZ | 49°6′25.600″N; 14°40′7.551″E | 0% (0/2) | |||
6 | Švihov Reservoir, CZ | 49°40′27.480″N; 15°9′48.600″E | 0% (0/3) | |||
1 | Horusický pond, CZ | 49°9′22.320″N; 14°40′28.200″E | 0% (0/6) | |||
2 | Zlatý brook, CZ | 49°7′46.188″N; 13°34′43.040″E | 0% (0/2) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.