Open Access
Review
Table 5
Summary of pathogens and their tick vectors.
Pathogen | Species | |
---|---|---|
Anaplasma | A. centrale | Ixodes ricinus |
A. marginale | Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis punctata, Hyalomma marginatum, Ixodes acuminatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus annulatus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus | |
A. ovis | Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata | |
A. phagocytophilum | Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, Hyalomma marginatum, Hyalomma scupense, Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus pusillus, Rhipicephalus sanguineus | |
Babesia | B. annulatus | Ixodes ricinus |
B. bigemina | Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa | |
B. bovis | Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus | |
B. caballi | Dermacentor marginatus | |
B. divergens | Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis punctata, Ixodes acuminatus, Ixodes ricinus | |
B. major | Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus | |
B. microti | Ixodes ricinus | |
B. ovis | Rhipicephalus bursa | |
B. venatorum | Ixodes ricinus | |
Bartonella | Ba. capreoli | Ixodes ricinus |
Ba. grahamii | Ixodes ricinus | |
Ba. henselae | Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, Hyalomma marginatum, Ixodes ricinus, Rhipicephalus annulatus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus | |
Borrelia | Bo. afzelii | Ixodes ricinus |
Bo. burgdorferi | Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis punctata, Hyalomma marginatum, Ixodes ricinus | |
Bo. caballi | Haemaphysalis punctata | |
Bo. garinii | Ixodes ricinus | |
Bo. lusitaniae | Ixodes ricinus | |
Bo. miyamotoi | Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus | |
Bo. spielmanii | Ixodes ricinus | |
Bo. turdi / lusitaniae | Ixodes ricinus | |
Bo. valaisiana | Ixodes ricinus | |
Candidatus | C. barbariae | Rhipicephalus bursa |
C. mikurensis | Ixodes ricinus | |
C. urmitei | Rhipicephalus bursa | |
Coxiella | Co. burnetii | Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus |
Ehrlichia | E. canis | Ixodes ricinus |
E. minasensis | Hyalomma marginatum, Rhipicephalus bursa | |
Francisella | F. philomiragia | Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus |
F. tularensis | Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus | |
Rickettsia | R. aeschlimannii | Haemaphysalis punctata, Hyalomma marginatum, Hyalomma scupense, Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus |
R. africae | Amblyomma variegatum | |
R. canadensis | Ixodes ricinus | |
R. conorii | Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus | |
R. felis | Ixodes ricinus | |
R. helvetica | Ixodes ricinus | |
R. raoultii | Dermacentor reticulatus | |
R. slovaca | Dermacentor marginatus, Hyalomma scupense, Rhipicephalus sanguineus | |
Theileria | T. annulata | Ixodes ricinus |
T. buffeli | Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus | |
T. orientalis | Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus | |
Virus | Tick-borne Jingmenvirus | Ixodes ricinus |
Tick Borne Encephalitis | Ixodes ricinus | |
Virus Omsk | Ixodes ricinus | |
Parapoxvirus | Hyalomma marginatum, Hyalomma scupense, Rhipicephalus bursa |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.