Open Access
Table 2
Number of identifications (No. of IDs) for 26 mosquito females and 12 larvae. Mosquito species are listed in decreasing percent correct responses. The category “miscellaneous” groups all IDs occurring only once.
Species | No. of no IDs (%/65) | No. of incorrect IDs (%/65) | No. of correct IDs (%/65) | Incorrect IDs (number of occurrences) |
---|---|---|---|---|
Females | ||||
Culiseta longiareolata | 1 (2%) | 1 (2%) | 63 (97%) | Miscellaneous (1) |
Aedes vexans | 0 (0%) | 2 (3%) | 63 (97%) | Miscellaneous (2) |
Aedes albopictus | 0 (0%) | 2 (3%) | 63 (97%) | Miscellaneous (2) |
Uranotaenia unguiculata | 3 (5%) | 0 (0%) | 62 (95%) | (0) |
Aedes caspius | 0 (0%) | 3 (5%) | 62 (95%) | Miscellaneous (3) |
Aedes aegypti | 0 (0%) | 3 (5%) | 62 (95%) | Miscellaneous (3) |
Culiseta annulata | 0 (0%) | 4 (6%) | 61 (94%) | Miscellaneous (4) |
Aedes vittatus | 2 (3%) | 2 (3%) | 61 (94%) | Miscellaneous (2) |
Coquillettidia richiardii | 1 (2%) | 3 (5%) | 61 (94%) | Miscellaneous (3) |
Orthopodomyia pulcripalpis | 4 (6%) | 3 (5%) | 58 (89%) | Miscellaneous (3) |
Culiseta subochrea | 2 (3%) | 5 (8%) | 58 (89%) | Miscellaneous (5) |
Aedes geniculatus | 2 (3%) | 6 (9%) | 57 (88%) | Miscellaneous (6) |
Culex theileri | 2 (3%) | 6 (9%) | 57 (88%) | Miscellaneous (6) |
Culex hortensis | 5 (8%) | 3 (5%) | 57 (88%) | Miscellaneous (3) |
Culex pipiens/torrentium | 2 (3%) | 8 (12%) | 55 (85%) | Cx. martinii (2), Cx. perexiguus (2), miscellaneous (4) |
Aedes japonicus | 1 (2%) | 9 (14%) | 55 (85%) | Ae. koreicus (5), miscellaneous (4) |
Aedes detritus/coluzzii | 2 (3%) | 8 (12%) | 55 (85%) | Ae. leucomelas (2), Ae. flavescens (2), miscellaneous (4) |
Anopheles plumbeus | 2 (3%) | 11 (17%) | 52 (80%) | An. claviger (8), miscellaneous (3) |
Anopheles sergentii | 1 (2%) | 14 (22%) | 50 (77%) | An. superpictus (5), An. dthali (3), An. multicolor (2), An. cinereus (2), miscellaneous (2) |
Anopheles claviger/petragnani | 1 (2%) | 15 (23%) | 49 (75%) | An. sacharovi (7), An. marteri (4), An. algeriensis (2), miscellaneous (2) |
Anopheles ziemanni | 2 (3%) | 18 (28%) | 45 (69%) | An. hyrcanus (12), An. tenebrosus (3), miscellaneous (3) |
Uranotaenia balfouri | 3 (5%) | 19 (29%) | 43 (66%) | Ur. unguiculata (17), miscellaneous (2) |
Anopheles dthali | 4 (6%) | 22 (34%) | 39 (60%) | An. sergentii (9), An. superpictus (6), An. turkhudi (3), An. rhodesiensis s.l. (2), miscellaneous (2) |
Culex poicilipes | 4 (6%) | 24 (37%) | 37 (57%) | Cx. tritaeniorhynchus (11), Cx. vishnui (3), Cx. sitiens (2), Cx. thalassius (2), miscellaneous (6) |
Aedes punctor | 7 (11%) | 29 (45%) | 29 (45%) | Ae. hexodontus (3), Ae. cataphylla (3), Ae. pullatus (3), Ae. cinereus (3), Ae. intrudens (2), miscellaneous (15) |
Culex tritaeniorhynchus | 4 (6%) | 37 (57%) | 24 (37%) | Cx. mimeticus (14), Cx. sitiens (4), Cx. pipiens (4), Cx. vishnui (4), Cx. coronator (2), Cx. duttoni (2), miscellaneous (7) |
Larvae | ||||
Culiseta longiareolata | 7 (11%) | 2 (3%) | 56 (86%) | miscellaneous (2) |
Culex theileri | 8 (12%) | 7 (11%) | 50 (77%) | Cx. pipiens (2), miscellaneous (5) |
Aedes caspius | 9 (14%) | 8 (12%) | 48 (74%) | Ae. vexans (2), Ae. detritus (2), Ae. punctor (2), miscellaneous (2) |
Aedes aegypti | 9 (14%) | 9 (14%) | 47 (72%) | Ae. albopictus (5), miscellaneous (4) |
Culex pipiens | 8 (12%) | 13 (20%) | 44 (68%) | Cx. torrentium (3), Cx. tritaeniorhynchus (2), miscellaneous (7) |
Culex tritaeniorhynchus | 7 (11%) | 14 (22%) | 44 (68%) | Cx. territans (4), Cx. pipiens (2), Cx. martinii (2), Ae. detritus (2), miscellaneous (4) |
Uranotaenia balfouri | 10 (15%) | 12 (18%) | 43 (66%) | Ur. unguiculata (8), miscellaneous (4) |
Aedes vexans | 10 (15%) | 15 (23%) | 40 (62%) | Ae. cinereus (4), Ae. cyprius (3), miscellaneous (8) |
Aedes vittatus | 12 (18%) | 17 (26%) | 36 (55%) | Ae. albopictus (9), Ae. aegypti (4), miscellaneous (4) |
Aedes albopictus | 9 (14%) | 18 (28%) | 38 (59%) | Ae. cretinus (7), Ae. geniculatus (3), miscellaneous (8) |
Anopheles dthali | 10 (15%) | 25 (38%) | 30 (46%) | An. sergentii (14), An. multicolor (3), An. gambiae s.l. (3), An. pulcherrimus (2), miscellaneous (3) |
Anopheles ziemanni/coustani/tenebrosus | 10 (15%) | 43 (66%) | 12 (18%) | An. maculipennis s.l. (21), An. hyrcanus (13), An. plumbeus (2), Ae. mariae (2), miscellaneous (5) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.