Open Access
Table 2
List of the monogenean species used in this study, including their host, geographic location, accession numbers in GenBank, and the reference of their publication.
Parasite species | Host species | Country | Accession number | Reference |
---|---|---|---|---|
Quadriacanthus levequei | Clarias jaensis | Cameroon | ON870575 | Present study |
Quadriacanthus euzeti | Papyrocranus afer | Cameroon | ON870576 | Present study |
Quadriacanthus barombiensis n. sp. | Clarias maclareni | Cameroon | ON870577 | Present study |
Quadriacanthus anaspidoglanii | Anaspidoglanis macrostoma | Cameroon | ON870578 | Present study |
Quadriacanthus kobiensis | Clarias batrachus | China | AY841874 | [11] |
Quadriacanthus bagrae | Bagrus docmak | Sudan | KX685951 | [13] |
Quadriacanthus clariadis | Clarias gariepinus | Kenya | KX685952 | [13] |
Quadriacanthus fornicatus | Clarias gariepinus | Sudan | KX685953 | [13] |
Quadriacanthus mandibulatus | Heterobranchus bidorsalis | Kenya | KX685954 | [13] |
Quadriacanthus pravus | Clarias gariepinus | Sudan | KX685955 | [13] |
Quadriacanthus zuheiri | Clarias gariepinus | Sudan | KX685956 | [13] |
Synodontella zambezensis | Synodontis zambezensis | South Africa | LT220022 | [39] |
Onchobdella aframae | Hemichromis fasciatus | Senegal | HQ010033 | [24] |
Schilbetrema sp. | Paretropius debauwi | Aquarium in the Czech Republic, Origin West Africa | KP056243 | [25] |
Thaparocleidus mutabilis | Silurus astus | China | EF100550 | [47] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.