Open Access
Table 1
Collection data and GenBank accession numbers for aporocotylid species incorporated in the 28S analyses.
Species | Host species | GenBank accession # | Reference |
---|---|---|---|
Aporocotylidae Odhner, 1905 | |||
Acipensericola glacialis Warren & Bullard in Warren, Roberts, Arias, Koenigs & Bullard, 2017 | Acipenser fulvescens Rafinesque | MF186851 | [60] |
Acipensericola petersoni Bullard, Snyder, Jensen & Overstreet, 2008 | Polyodon spathula (Walbaum) | KY243879 | [44] |
Allocardicola johnpagei Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Tripodichthys angustifrons (Hollard) | MZ264862 | [73] |
Ankistromeces kawamurai Cutmore, Yong, Reimer, Shirakashi, Nolan & Cribb, 2021 | Siganus spinus (Linnaeus) | MZ889038 | [15] |
Ankistromeces mariae Nolan & Cribb, 2004 | Meuschenia freycineti (Quoy & Gaimard) | MF140288 | [7] |
Ankistromeces olsoni Nolan & Cribb, 2006 | Siganus fuscescens (Houttuyn) | MF140287 | [7] |
Aporocotyle argentinensis Smith, 1969 | Merluccius hubbsi Marini | JX094803 | [19] |
Aporocotyle mariachristinae Hernández-Orts, Alama-Bermejo, Carrillo, García, Crespo, Raga & Montero, 2012 | Genypterus blacodes (Forster) | JX094802 | [19] |
Aporocotyle michaudi Santoro, Cipriani, Pankov & Lawton, 2015 | Trematomus bernacchii Boulenger | KR025807 | [51] |
Aporocotyle spinosicanalis Williams, 1958 | Merluccius merluccius (Linnaeus) | AY222177 | [43] |
Braya jexi Nolan & Cribb, 2006 | Scarus frenatus Lacepède | MZ264863 | [73] |
Braya psittacus Nolan & Cribb, 2006 | Scarus ghobban Forsskål | MZ264864 | [73] |
Braya yantschi Nolan & Cribb, 2006 | Chlorurus microrhinos (Bleeker) | MZ264865 | [73] |
Cardallagium anthicum (Bullard & Overstreet, 2006) Yong, Cutmore, Jones, Gauthier & Cribb, 2017 | Rachycentron canadum (Linnaeus) | KX840316 | [59] |
Cardicola abu Yong, Cutmore & Cribb, 2018 | Abudefduf whitleyi Allen & Robertson | MH161379 | [72] |
Cardicola auratus Holzer, Montero, Repullés, Sitjà-Bobadilla, Alvarez-Pellitero, Zarza & Raga, 2008 | Sparus aurata Linnaeus | AM910616 | [20] |
Cardicola bullardi Nolan, Miller, Cutmore, Cantacessi & Cribb, 2014 | Scomberomorus munroi Collette & Russo | KX523190 | [70] |
Cardicola forsteri Cribb, Daintith & Munday, 2000 | Thunnus orientalis (Temminck & Schlegel) | KT119353 | [53] |
Cardicola langeli Bullard, 2013 | Archosargus probatocephalus (Walbaum) | MW158544 | [62] |
Cardicola mediterraneus Palacios-Abella, Montero, Merella, Mele, Raga & Repullés-Albelda, 2021 | Sparus aurata | MW810092 | [47] |
Cardicola opisthorchis Ogawa, Ishimaru, Shirakashi, Takami & Grabner, 2011 | Terebella sp. | AB829900 | [56] |
Cardicola orientalis Ogawa, Tanaka, Sugihara & Takami, 2010 | Thunnus orientalis (Temminck & Schlegel) | HQ324225 | [42] |
Cardicola uterohamus Warren & Bullard in Warren, Bakenhaster, Dutton, Ksepka & Bullard, 2021 | Hyporthodus flavolimbatus (Poey) | MW147714 | [62] |
Chanicola jiigurru (Yong, Cutmore, Miller, Wee & Cribb, 2016) Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Chanos chanos (Forsskål) | KX463506 | [70] |
Chanicola suni (Yong, Cutmore, Miller, Wee & Cribb, 2016) Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Chanos chanos (Forsskål) | KX463511 | [70] |
Chimaerohemecus trondheimensis van der Land, 1967 | Chimaera monstrosa Linnaeus | AY157239 | [27] |
Elaphrobates beveridgei (Nolan, Miller, Cutmore, Cantacessi & Cribb, 2014) Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Lutjanus argentimaculatus (Forsskål) | KX523188 | [70] |
Elaphrobates chaetodontis (Yamaguti, 1970) Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Chaetodon rainfordi McCulloch | KX523192 | [70] |
Elaphrobates milleri (Nolan & Cribb, 2006) Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Lutjanus bohar (Forsskål) | MZ264867 | [73] |
Electrovermis zappum Warren & Bullard, 2019 | Narcine bancroftii (Griffith & Smith) | MN244242 | [58] |
Elopicola bristowi Orélis-Ribeiro & Bullard in Orélis-Ribeiro, Halanych, Dang, Bakenhaster, Arias & Bullard, 2017 | Elops hawaiensis Regan | KY243881 | [44] |
Elopicola franksi Orélis-Ribeiro & Bullard in Orélis-Ribeiro, Halanych, Dang, Bakenhaster, Arias & Bullard, 2017 | Megalops atlanticus Valenciennes | KY243882 | [44] |
Elopicola nolancribbi Bullard, 2014 | Elops saurus Linnaeus | KY243880 | [44] |
Gymnurahemecus bulbosus Warren, Ruiz, Whelan, Kritsky & Bullard, 2019 | Gymnura micrura (Bloch & Schneider) | MH555433 | [61] |
Littorellicola billhawkinsi Bullard, 2010 | Trachinotus carolinus (Linnaeus) | MW152328 | [62] |
Neoparacardicola nasonis Yamaguti, 1970 | Naso unicornis (Forsskål) | AY222179 | [43] |
Neoparacardicola cf. nasonis | Naso unicornis | MF140278 | [7] |
Ogawaia glaucostegi Cutmore, Cribb & Yong, 2018 | Glaucostegus typus (Anonymous [Bennett]) | MF503308 | [14] |
Paradeontacylix godfreyi Hutson & Whittington, 2006 | Seriola lalandi Valenciennes | AM489597 | [49] |
Paradeontacylix grandispinus Ogawa & Egusa, 1986 | Seriola dumerili (Risso) | AM489596 | [49] |
Paradeontacylix iberica Repullés-Albelda, Montero, Holzer, Ogawa, Hutson & Raga, 2008 | Seriola dumerili | AM489593 | [49] |
Phthinomita abdita Cutmore, Yong, Reimer, Shirakashi, Nolan & Cribb, 2021 | Choerodon cephalotes (Castelnau) | MZ889041 | [15] |
Phthinomita jonesi Nolan & Cribb, 2006 | Siganus lineatus (Valenciennes) | MF140277 | [7] |
Phthinomita poulini Nolan & Cribb, 2006 | Parupeneus barberinus (Lacepède) | MF140275 | [7] |
Plethorchis acanthus Martin, 1975 | Mugil cephalus Linnaeus | AY222178 | [7] |
Psettarium ogawai Yong, Cutmore, Bray, Miller, Semarariana, Palm & Cribb, 2016 | Arothron reticularis (Bloch & Schneider) | KX284694 | [69] |
Psettarium pandora Yong, Cutmore, Jones, Gauthier & Cribb, 2018 | Ostracion cubicum Linnaeus | MG709046 | [71] |
Psettarium pulchellum Yong, Cutmore, Bray, Miller, Semarariana, Palm & Cribb, 2016 | Arothron manilensis (Marion de Procé) | MG709049 | [71] |
Rhaphidotrema kiatkiongi Yong & Cribb, 2011 | Arothron hispidus (Linnaeus) | MZ264868 | [73] |
Skoulekia bogaraveo Palacios-Abella, Raga, Mele & Montero, 2018 | Pagellus bogaraveo (Brünnich) | MF959771 | [46] |
Skoulekia erythrini Palacios-Abella, Georgieva, Mele, Raga, Isbert, Kostadinova & Montero, 2017 | Pagellus erythrinus (Linnaeus) | MF043944 | [45] |
Skoulekia meningialis Alama-Bermejo, Montero, Raga & Holzer, 2011 | Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire) | FN652293 | [1] |
Spirocaecum covacinae (Nolan & Cribb, 2006) Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Siganus punctatus (Schneider & Forster) | MF140283 | [7] |
Spirocaecum lafii (Nolan & Cribb, 2006) Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Siganus fuscescens (Houttuyn) | MF140282 | [7] |
Spirocaecum mogilae (Brooks, Cribb, Yong & Cutmore, 2017) Yong, Cribb & Cutmore, 2021 | Siganus fuscescens | MF140281 | [7] |
Aporocotylidae sp. NSW1 | Plebidonax deltoides (Lamarck) | MF503307 | [13] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.