Table 2
Examined material of Hassalstrongylus dollfusi. Acronyms for localities: IPAF: Instituto de Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar del Noreste Argentino; GUAY: Estación de Animales Silvestres Guaycolec; SRDO: Selvas del Río de Oro; PULP: Puerto Las Palmas; CAMP: Campus “Deodoro Roca”-Universidad Nacional del Nordeste; SCAY: Parque Provincial San Cayetano; SJPO: Estancia San Juan Poriahú; SNIC: Estancia San Nicolás; SINE: Estancia Santa Inés; PPPI: Parque Provincial Piñalito. Acronyms for collections: CNP: Centro Nacional Patagónico – CCT – CONICET (Mammalogical Collection), Puerto Madryn, Argentina; MLP: Museo de La Plata (Mammalogical Collection), La Plata, Argentina; MLP-He: Museo de La Plata (Helminthological Collection), La Plata, Argentina.
Province | Locality | Lat (S) | Long (W) | Year | Host species | Host collection No. | Host field No. | Infrapopulation | Nematodes collection No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formosa | IPAF | 25°12′09.91″ | 58°07′13.71″ | 2008 | Holochilus chacarius | LTU 561 | 1♂ | MLP-He 7746 (1♂) | |
CNP 2391 | LTU 565 | 1♂ | |||||||
CNP 3943 | LTU 571 | 1♂ | MLP-He 7746 (1♂) | ||||||
GUAY | 25°58′57.08″ | 58°10′04.00″ | 2012 | Oligoryzomys nigripes | CG 83 | 3♂, 1♀ | MLP-HE 7748 (2♂, 1♀) | ||
CG 93 | 1♀ | ||||||||
CG 96 | 1♂ | MLP-HE 7748 (1♂) | |||||||
CG 118 | 1♀ | ||||||||
CG 125 | 1♀ | ||||||||
CNP 3877 | CG 133 | 1♀ | |||||||
2013 | H. chacarius | CNP 4775 | CG 448 | 2♂ | |||||
O. fornesi | CNP 5271 | CG 435 | 1♂, 1♀ | ||||||
CNP 5010 | CG 444 | 25♂, 22♀ | |||||||
CG 445 | 35♂, 42♀ | ||||||||
CG 446 | 85♂, 105♀ | MLP-He 7753 (6♂, 7♀) | |||||||
CNP 5277 | CG 449 | 230♂, 243♀ | |||||||
CG 453 | 101♂, 125♀ | MLP-He 7753 (1♀) | |||||||
O. nigripes | CG 372 | 1♀ | |||||||
CNP 4819 | CG 416 | 2♂ | |||||||
CNP 4736 | CG 418 | 5♂, 3♀ | |||||||
CG 420 | 1♂ | ||||||||
CG 421 | 32♂, 61♀ | ||||||||
CNP 5073 | CG 422 | 4♂, 1♀ | |||||||
CNP 5259 | CG 424 | 1♂, 2♀ | |||||||
CG 426 | 4♂, 10♀ | MLP-HE 7748 (4♂, 4♀) | |||||||
CG 427 | 3♂, 3♀ | ||||||||
CG 428 | 1♂, 2♀ | ||||||||
CG 438 | 1♂, 10♀ | ||||||||
CNP 5058 | CG 451 | 4♂, 1♀ | |||||||
Chaco | SRDO | 26°47′23.35″ | 58°57′37.81″ | 2000 | H. chacarius | RORO 002 | 1♂ | MLP-He 7747 (1♂) | |
CNP 3956 | RORO 023 | 3♂ | MLP-He 7747 (1♂) | ||||||
RORO 033 | 3♂ | MLP-He 7747 (2♂) | |||||||
CNP 3954 | RORO 035 | 1♂ | MLP-He pending (1♂) | ||||||
CNP 3953 | RORO 056 | 1♂ | |||||||
RORO 058 | 3♂ | MLP-He 7747 (3♂) | |||||||
RORO 060 | 2♂ | MLP-He 7747 (2♂) | |||||||
2013 | O. fornesi | CG 404 | 2♂ | MLP-He 7754 (2♂) | |||||
CG 405 | 8♂, 9♀ | MLP-He 7754 (2♂, 2♀) | |||||||
CG 408 | 5♂, 2♀ | ||||||||
CG 409 | 26♂, 23♀ | MLP-He 7754 (5♂, 3♀) | |||||||
CG 410 | 5♂, 7♀ | MLP-He 7754 (1♂) | |||||||
CG 412 | 1♀ | ||||||||
CG 413 | 1♂ | ||||||||
PULP | 27°04′45.00″ | 58°40′06.30″ | 2008 | O. fornesi | LTU 585 | 2♂, 3♀ | |||
7 km S PULP | 27°09′40.51″ | 58°40′27.29″ | 2008 | O. nigripes | CNP 1748 | LTU 589 | 1♀ | ||
CNP 5635 | LTU 593 | 2♂, 4♀ | MLP-He 7749 (1♂, 3♀) | ||||||
CNP 5723 | LTU 595 | 2♂, 1♀ | MLP-He 7749 (2♂, 1♀) | ||||||
2,5 km NW PULP | 27°04′45.00″ | 58°40′06.30″ | 2008 | H. chacarius | CNP 3937 | LTU 605 | 1♀ | MLP-He 7759 (1♀) | |
Corrientes | CAMP | 27°28′09.17″ | 58°49′50.29″ | 2013 | O. flavescens | RO-197 | 75 | ||
RO-211 | 32 | ||||||||
RO-216 | 39 | ||||||||
RO-218 | 39 | ||||||||
RO-219 | 17 | ||||||||
RO-221 | 22 | ||||||||
2014 | RO-347 | 108 | |||||||
RO-348 | 65 | ||||||||
RO-352 | 230 | ||||||||
RO-355 | 233 | ||||||||
RO-358 | 301 | ||||||||
RO-363 | 57 | ||||||||
SCAY 1 | 27°32′43.88″ | 58°40′33.73″ | 2007 | O. flavescens | CNP 5617 | LTU 423 | 21♂, 20♀ | MLP-He 7755 (1♂, 1♀) | |
LTU 440 | 3♂, 2♀ | ||||||||
SCAY 2 | 27°34′15″ | 58°41′41″ | 2011 | O. nigripes | RO-022 | 238 | MLP-He 7750 (6♂, 6♀) | ||
SJPO | 27°42′34.09″ | 57°11′19.08″ | 2003 | Akodon azarae | MLP 18.III.02.11 | 211 | 127♂, 176♀ | MLP-He 7758 (4♂, 7♀) | |
O. flavescens | MLP 17.XII.01.11 | 193 | 19♂, 17♀ | MLP-He 7756 (3♂, 4♀) | |||||
O. nigripes | MLP 27.XII.01.8 | 209 | 1♂, 2♀ | MLP-He 7751 (1♂, 1♀) | |||||
MLP 27.XII.01.9 | 213 | 1♂ | MLP-He 7751 (1♂) | ||||||
2007 | O. flavescens | LTU 413 | 23♂, 37♀ | ||||||
LTU 416 | 14♂, 18♀ | ||||||||
SNIC | 28°07′35.03″ | 57°25′53.73″ | 2010 | O. flavescens | CNP 5606 | UP 1070 | 1♂, 2♀ | ||
UP 1083 | 32♂, 33♀ | ||||||||
UP 1095 | 31♂, 22♀ | ||||||||
UP 1097 | 17♂, 28♀ | ||||||||
CNP 5542 | UP 1098 | 8♂, 16♀ | |||||||
CNP 5631 | UP 1107 | 12♂, 14♀ | |||||||
O. nigripes | UP 1074 | 8♂, 10♀ | MLP-He 7752 (1♂) | ||||||
CNP 5628 | UP 1076 | 1♀ | |||||||
UP 1077 | 18♂, 11♀ | ||||||||
UP 1080 | 1♂, 4♀ | MLP-He 7752 (1♀) | |||||||
CNP 5640 | UP 1081 | 3♂, 1♀ | |||||||
UP 1088 | 1♂, 4♀ | ||||||||
CNP 5603 | UP 1090 | 3♀ | |||||||
UP 1091 | 1♂, 4♀ | ||||||||
UP 1100 | 3♂, 4♀ | ||||||||
CNP 5622 | UP 1101 | 4♂, 3♀ | MLP-He 7752 (2♂, 2♀) | ||||||
CNP 5660 | UP 1102 | 3♂, 1♀ | MLP-He 7752 (1♂, 1♀) | ||||||
CNP 5611 | UP 1103 | 1♂, 6♀ | |||||||
Misiones | SINE | 27°31′59″ | 55°52′22.03″ | 2009 | O. flavescens | LTU 697 | 13♂, 22♀ | MLP-He 7757 (5♂, 6♀) | |
2018 | O. flavescens | CG 751 | 2♂ | ||||||
CG 775 | 1♀ | ||||||||
PPPI | 26°25′40.07″ | 53°50′38.26″ | 2018 | O. flavescens | CG 805 | 2♀ |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.