Open Access
Table 2
List of digeneans included in the phylogenetic analyses, with details of the host, locality and GenBank accession numbers of sequences from the 28S rDNA and mitochondrial cytochrome c oxidase I (COI mtDNA) genes. New sequences obtained for the present study are in bold.
Digeneans | Host | Host order | Locality | GenBank ID |
Reference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28S rDNA | COI mtDNA | ||||||
Allocreadiidae | |||||||
Acrolichanus auriculatus | Acipenser schrenckii; Acipenser ruthenus; Huso dauricus | Acipenseriformes | Russia | MN524579–MN524580; MN524583; MN524583; FR821397–FR821398 | – | [3, 5] | |
Allocreadium gotoi | Misgurnus anguillicaudatus | Cypriniformes | Iiyama City, Japan | LC215274 | – | [59] | |
Allocreadium isoporum | Alburnus alburnus | Cypriniformes | Oster Lake, Karelia | GU462125–GU462126 | – | [47] | |
Allocreadium lobatum | Semotilus atromaculatus | Cypriniformes | Tobacco Creek, Canada | – | KC899847 | [39] | |
Allocreadium neotenicum | Hydroporus rufifrons | Coleoptera* | Cumbria, England | JX977132 | – | [8] | |
Bunodera luciopercae | Gymnocephalus cernuus/Perca fluviatilis | Perciformes | Tvertsa River, Russia | GU462122/GU462123 | – | [47] | |
Bunodera vytautasi | Pungitius pungitius | Gasterosteiformes | Magadan region, Chernoe Lake, Russia | MG262545 | – | [4] | |
Bunodera mediovitellata | Gasterosteus aculeatus | Gasterosteiformes | Kamchatka, Azabachye River, Russia | MG262549 | – | [4] | |
Crepidostomum affine | Hiodon tergisus | Hiodontiformes | Pearl River, Mississippi, USA | KF356363 | – | [66] | |
Crepidostomum auritum | Aplodinotus grunniens | Perciformes | Pearl River, Mississippi, USA | KF356373 | – | [66] | |
Crepidostomum cornutum | Lepomis gulosus | Perciformes | Pascagoula River, Mississippi, USA | KF356374 | – | [66] | |
Crepidostomum farionis | Oncorhynchus masou/ Pisidium casertanum | Salmoniformes/ Sphaeriida* | Russia/Takvatn Lake, North of Norway | FR821403–FR821404/KY513138 | – | [3, 60] | |
Crepidostomum illinoiense | Hiodon alosoides | Hiodontiformes | Missouri River, North Dakota, USA | KF356372 | – | [66] | |
Crepidostomum metoecus (= Crepidostomum nemachilus) | Salvelinus leucomaensis; Barbatula toni; Gammarus lacustris | Salmoniformes; Cypriniformes; Amphipoda* | Russia/Lake Takvatn, Northern Norway | FR821406–FR821407; FR821408–FR821409; KY513145 | – | [3, 60] | |
Crepidostomum oschmarini | Pisidium casertanum | Sphaeriida* | River Nedzingė, Lithuania | MH159994 | – | [49] | |
Creptotrema astyanace comb. n. (= Auriculostoma astyanace) | Astyanax aeneus/ Astyanax fasciatus | Characiformes | Guanacaste, Costa Rica | HQ833707/KF631422 | – | [17, 53] | |
Creptotrema creptotrema | Megaleporinus elongatus (= Leporinus elongatus) | Characiformes | Mogi-Guaçu River, Upper Paraná River basin, Brazil | OK044371 – OK044372 | OK075290 – OK075292 | Present study | |
Creptotrema conconae n. sp. | Imparfinis mirini | Siluriformes | Upper Paraná River basin, Brazil | OK044374 | OK075288 | Present study | |
Creptotrema funduli (species inquirenda) | Fundulus notatus | Cyprinodontiformes | Biloxi River, Mississippi, USA | JQ425256 | – | [15] | |
Creptotrema guacurarii comb. n. (= Auriculostoma guacurarii) | Characidium heirmostigmata | Characiformes | Iguazú National Park, Arrechea Stream, Argentina | MN822004 | – | [41] | |
Creptotrema lobata comb. n. (= Auriculostoma lobata) | Brycon guatemalensis | Characiformes | El Managal Lagoon, Tenosique, Mexico | KX954170–KX954173 | – | [24] | |
Creptotrema megacetabularis n. sp. | Auchenipterus osteomystax | Siluriformes | Upper Paraná River basin, Brazil | OK044375 – OK044378 | OK075289 | Present study | |
Creptotrema schubarti n. sp. | Characidium schubarti | Characiformes | Upper Paraná River basin, Brazil | OK044373 | OK075293 | Present study | |
Creptotrema cf. stenopteri comb. n. (= Auriculostoma cf. stenopteri) | Charax stenopterus | Characiformes | La Plata River, Argentina | MN822005 | – | [41] | |
Creptotrema tica comb. n. (= Auriculostoma tica) | Gymnotus maculosus | Gymnotiformes | Orosí River, Costa Rica | MH997001–MH997002 | – | [25] | |
Creptotrema totonacapanense comb. n. (= Auriculostoma totonacapanensis) | Astyanax mexicanus | Characiformes | Filipinas, Veracruz, Mexico | KF631417–KF631420 | – | [53] | |
Creptotrematina aguirrepequenoi | Astyanax aeneus/ Astyanax mexicanus | Characiformes | Tempisquito River, Guanacaste, Costa Rica/ Filipinas creek, Veracuz, Mexico | HQ833709/KF631421 | – | [17, 53] | |
Creptotrematina batalhensis | Astyanax lacustris | Characiformes | Batalha River, Brazil | MT512642 | – | [19] | |
Margotrema bravoae | Goodeidae; Allotoca diazi; Zoogoneticus quitzeoensis; Allotoca meeki | Cyprinodontiformes | Mexico (Central region) | KT833278 | KC899900; KC899906; KC899908; KC899922; KC899925; KC899934; KC899937; KC899952 | [39, 45] | |
Margotrema resolanae | Goodeidae; Xenotaenia resolanae | Cyprinodontiformes | Mexico (Central region) | KT833272 | KC899859; KC899861–KC899863 | [39, 45] | |
Megalogonia ictaluri | Ictalurus punctatus | Siluriformes | Pearl River, Mississipi, USA | EF032694 | – | [16] | |
Paracreptotrema blancoi | Priapichthys annectens | Cyprinodontiformes | Orosí River, Costa Rica | KT833283/KT833285 | – | [45] | |
Paracreptotrema rosenthali | Xiphophorus malinche | Cyprinodontiformes | Malila River, Hidalgo, Mexico | KT833287–KT833288 | – | [45] | |
Paracreptotrematoides heterandriae (=Paracreptotrema heterandriae) | Heterandria bimaculata | Cyprinodontiformes | Agua Bendita, Xico, Veracruz, Mexico | KF697696–KF697697 | – | [45, 53] | |
Pseudoparacreptotrema axtlaense (=Pseudoparacreptotrema axtlaensis | Dajaus monticola | Perciformes | Río Axtla, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, Mexico | MT180831–MT1808332 | – | [46] | |
Pseudoparacreptotrema falciformis | Dajaus monticola | Perciformes | River at Matías Romero, Oaxaca, Mexico | MT180824–MT180830 | – | [46] | |
Pseudoparacreptotrema macroacetabulatum (=Pseudoparacreptotrema macroacetabulata) | Profundulus guatemalensis | Cyprinodontiformes | Puente Sansare, Guatemala | KT833320 | – | [45] | |
Pseudoparacreptotrema pacificum | Dajaus monticola | Perciformes | Puente Novillero, Chiapas, Mexico | MT180810–MT180811; MT180818–MT180819; MT180822–MT180823 | – | [46] | |
Pseudoparacreptotrema profundulusi | Profundulus sp. | Cyprinodontiformes | Templo River, San Juan del Río, Oaxaca, Mexico | KT833290 | – | [45] | |
Wallinia brasiliensis | Astyanax fasciatus | Characiformes | Upper Paraná River Basin, Brazil | MH520995 | – | [20] | |
Wallinia anindoi | Astyanax aeneus | Characiformes | San Juan, Oaxaca, Mexico; San Juan River, Chiapas, Mexico; las Cabezas River, El Progreso, Guatemala | MH997003–MH997004 | – | [25] | |
Wallinia caririensis | Astyanax bimaculatus | Characiformes | Batateiras River, Brazil | MW024866; MW024899 | – | [18] | |
Wallinia chavarriae | Astyanax aeneus/ Gephyrocharax sp. | Characiformes | Animas River, Guanacaste, Costa Rica/ Gamboa, Panama | HQ833703 | KC899851–KC899853 | [17, 39] | |
Wallinia mexicana | Astyanax mexicanus | Characiformes | Covadonga River, Durango, Mexico; Huichihuayan River, San Luis Potosí, Mexico | KJ535504–KJ535505 | – | [44] | |
Gorgoderidae | |||||||
Degeneria halosauri** | Halosauropsis macrochir | Notacanthiformes | Atlantic Ocean | AY222257 | – | [43] | |
Phyllodistomum angulatum** | Sander lucioperca | Perciformes | Chesnava River, Russia | KJ729531 | – | [48] | |
Phyllodistomum folium** | Gymnocephalus cernua | Perciformes | Curonian Lagoon, Lithuania | KX957729 | – | [62] | |
Phyllodistomum macrocotyle** | Dreissena polymorpha | Veneroida | Lake Lepelskoe, Belarus | AY288828 | – | [63] | |
Phyllodistomum parasiluri** | Silurus asotus | Siluriformes | Takashima City, Japan | – | LC002524 | [69] | |
Dicrocoeliidae | |||||||
Dicrocoelium chinensis** | Bos grunniens | Artiodactyla | Maqu (Gansu Province), China | – | NC025279 | [33] | |
Dicrocoelium dendriticum** | Marmota bobak | Rodentia | Kharkiv region, Ukraine | AF151939 | NC025280 | [33, 67] | |
Callodistomidae | |||||||
Prosthenhystera caballeroi** | Astyanax aeneus | Characiformes | Tampisquto River, Guanacaste, Costa Rica | KM871186 | – | [65] | |
Prosthenhystera obesa** | Hoplias sp. | Characiformes | Itaya River, Iquitos, Peru | EF032690 | – | [43] | |
Prosthenhystera oonastica** | Pylodictis olivaris | Siluriformes | Pearl River, Mississippi, USA | KM871182 | – | [65] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.