Open Access
Table 3
Plasmodium falciparum sporozoite rates in a subset of Anopheles vectors according to taxonomic groups.
Survey | Species, group or complex | No. positive for Pf | No. tested | SR (%) [95% CI] |
---|---|---|---|---|
September–October 2016 | Anopheles gambiae s.s. | 29 | 408 | 7.14 [5.02–10.07] |
Anopheles coluzzii | 1 | 10 | 10.00 [0.51–40.42] | |
Funestus Group | 8 | 47 | 17.02 [8.89–30.14] | |
Anopheles nili complex | 1 | 63 | 1.59 [0.08–8.46] | |
Total | 39 | 528 | 7.39 [5.45–9.94] | |
November–December 2016 | Anopheles gambiae s.s. | 14 | 160 | 8.75 [5.28–14.15] |
Anopheles coluzzii | 1 | 5 | 20.00 [1.03–62.45] | |
Funestus Group | 0 | 1 | 0.00 [0.00–94.87] | |
Anopheles nili complex | 0 | 1 | 0.00 [0.00–94.87] | |
Total | 15 | 167 | 8.98 [5.52–14.29] | |
February–March 2017 | Anopheles gambiae s.s. | 3 | 43 | 6.98 [2.40–18.61] |
Anopheles coluzzii | 0 | 26 | 0.00 [0.00–12.87] | |
Funestus Group | – | 0 | – | |
Anopheles nili complex | – | 0 | – | |
Total | 3 | 69 | 4.35 [1.49–12.02] | |
April–May 2017 | Anopheles gambiae s.s. | 0 | 55 | 0.00 [0.00–6.53] |
Anopheles coluzzii | 1 | 36 | 2.78 [0.14–14.17] | |
Funestus Group | – | 0 | – | |
Anopheles nili complex | – | 0 | – | |
Total | 1 | 91 | 1.10 [0.06–5.96] |
No.: number of mosquitoes; Pf: Plasmodium falciparum; SR: Sporozoite rate; [95% CI]: 95% Wilson’s confidence interval.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.