Open Access
Table 6
Acanthocephala species, origin and GenBank accession numbers used for phylogenetic analysis based on the ITS1-5.8S-ITS2 gene cluster. Sequences marked with an asterisk were obtained in this study. Na = not available.
Species | Host | Host origin | GenBank accession no. |
---|---|---|---|
Neoechinorhynchus Stiles and Hassall 1905 | |||
Neoechinorhynchus sp. | Dormitator latifrons | Mexico | MG870633 |
Neoechinorhynchus sp. | Dormitator latifrons | Mexico | MG870632 |
Neoechinorhynchus sp. | Dormitator latifrons | Mexico | MG870630 |
Neoechinorhynchus sp. | Dormitator latifrons | Mexico | MG870631 |
Neoechinorhynchus sp. | Dormitator latifrons | Mexico | MG870626 |
Neoechinorhynchus sp. | Dormitator latifrons | Mexico | MG870627 |
Neoechinorhynchus sp. | Dormitator latifrons | Mexico | MG870628 |
Neoechinorhynchus sp. | Dormitator latifrons | Mexico | MG870629 |
Neoechinorhynchus mamesi | Dormitator latifrons | Mexico | MG870870 |
Neoechinorhynchus sp. | Na | Mexico | KY077110 |
Neoechinorhynchus sp. | Na | Mexico | KY077111 |
Neoechinorhynchus roseum | Citharichthys gilbertei | Mexico | FJ388981 |
Neoechinorhynchus mamesi | Dormitator latifrons | Mexico | MG870869 |
Neoechinorhynchus chimalapasensis | Awaous banana | Mexico | MG870865 |
Neoechinorhynchus chimalapasensis | Awaous banana | Mexico | MG870864 |
Neoechinorhynchus johnii | Eleutheronema tetradactylum | Vietnam | MK260008* |
Neoechinorhynchus johnii | Johnius carouna | Vietnam | MK260006* |
Neoechinorhynchus schmidti | Trachemys scripta | Mexico | MG870837 |
Neoechinorhynchus schmidti | Trachemys scripta | Mexico | MG870836 |
Neoechinorhynchus emyditoides | Trachemys scripta | Mexico | MG870862 |
Neoechinorhynchus emyditoides | Trachemys scripta | Mexico | MG870861 |
Neoechinorhynchus emyditoides | Trachemys scripta | Mexico | MG870854 |
Neoechinorhynchus mexicoensis | Dormitator maculatus | Mexico | KY077106 |
Neoechinorhynchus cylindratus | Micropterus salmoides | Mexico | MK089806 |
Neoechinorhynchus saginatus | NA | Mexico | FJ388984 |
Atactorhynchus Chandler 1935 | |||
Atactorhynchus duranguensis | Cyprinodon meeki | Mexico | KY077113 |
Floridosentis Ward 1953 | |||
Floridosentis mugilis | Mugil cephalus | Mexico | KC004179 |
Mayarhynchus Pinacho-Pinacho, Hernández-Orts, Sereno-Uribe, Pérez-Ponce de León and García-Varela 2017 | |||
Mayarhynchus karlae | Thorichthys ellioti | Mexico | KY077098 |
Outgroup | |||
Acanthosentis cheni | Coilia nasus | China | JX960752 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.