Open Access
Table 6
Data for the sequences belonging to Paleacanthocephala retrieved from GenBank and included in the phylogenetic analyses.
Order (Family) | Species | GenBank ID |
Location | Reference | |
---|---|---|---|---|---|
18S | cox1 | ||||
Echinorhynchida (Rhadinorhynchidae) | Rhadinorhynchus pristis (Rudolphi, 1802) | KR349117 | Minho and Mondego rivers (Western Iberian Peninsula) | Bao et al. [20] | |
JQ061133 | Atlantic Ocean (Vigo, Spain) | Gregori et al. [29] | |||
JX014226 | Indian Ocean (Java, Indonesia) | Verweyen et al. [48] | |||
Rhadinorhynchus lintoni Cable and Linderoth, 1963 | JX014224 | Pacific Ocean (Hawaii, USA) | Verweyen et al. [48] | ||
Rhadinorhynchus sp. | AY062433 | Unknown | García-Varela et al. [24] | ||
Rhadinorhynchus sp. | DQ089712 | Unknown | García-Varela and Nadler [26] | ||
Echinorhynchida (Cavisomidae) | Neorhadinorhynchus nudus (Harada, 1938) Yamaguti, 1939 | MG757445 | Pacific Ocean – South China Sea (Shanwei, China) | Li et al. [38] | |
Echinorhynchida (Gymnorhadinorhynchidae) | Gymnorhadinorhynchus decapteri Braicovich, Lanfranchi, Farber, Marvaldi, Luque and Timi, 2014 | KJ590123 | KJ590125 | Atlantic Ocean (Cabo Frío, Brazil) | Braicovich et al. [21] |
Gymnorhadinorhynchus sp. | MK014866 | Pacific Ocean (Japan) | Steinauer et al. [45] | ||
Echinorhynchida (Transvenidae) | Transvena annulospinosa Pichelin and Cribb, 2001 | AY830153 | Unknown | García-Varela and Nadler [25] | |
DQ089711 | Unknown | García-Varela and Nadler [26] | |||
Echinorhynchida (Pomphorhynchidae) | Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller, 1776) | JX014223 | Atlantic Ocean – Baltic Sea | Verweyen et al. [48] | |
AY423346 | Ouche river (Dijon, France) | Perrot-Minot [41] | |||
Pomphorhynchus tereticollis (Rudolphi, 1809) | AY423347 | Ouche river (Dijon, France) | Perrot-Minot [41] | ||
Pomphorhynchus zhoushanensis Li, Chen, Amin and Yang, 2017 | KY490051 | Pacific Ocean – South China Sea (Zhoushan Islands, China) | Li et al. [37] | ||
Polymorphida (Polymorphidae) | Bolbosoma balaenae (Gmelin, 1790) | JQ040303 | Atlantic Ocean (Vigo, Spain) | Gregori et al. [28] | |
Bolbosoma sp. | KX098556 | Atlantic Ocean – Gulf of Mexico | Andres et al. [18] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.