Open Access
Table 3
Top 50 significant potential functional proteins in non-classical excretory–secretory proteins from the advanced third-stage larvae of Gnathostoma spinigerum (aL3Gs) transcriptome.
No. | Protein names | Transcript ID | E-value |
---|---|---|---|
1 | Integrin alpha pat-2 | comp1772_seq0 | 0 |
2 | Glycogen [starch] synthase | comp3052_seq0 | 0 |
3 | JNK-interacting protein, variant | comp3890_seq1 | 0 |
4 | Uncharacterized protein | comp3952_seq13 | 0 |
5 | Uncharacterized protein | comp3952_seq8 | 0 |
6 | Cytoplasmic FMR1-interacting-like protein | comp5249_seq0 | 0 |
7 | ATP-dependent RNA helicase DDX46 | comp5447_seq2 | 0 |
8 | Spectrin beta chain | comp899_seq1 | 0 |
9 | Arginyl-tRNA synthetase (Fragment) | comp3718_seq0 | 2.80E-289 |
10 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D (eIF3d) | comp1927_seq1 | 4.80E-270 |
11 | Uncharacterized protein | comp6944_seq0 | 3.30E-263 |
12 | Putative aconitate hydratase 1 | comp7480_seq1 | 1.00E-257 |
13 | Phosphoinositide phospholipase C | comp6826_seq0 | 1.10E-245 |
14 | BMA-SMG-6, isoform d | comp8286_seq0 | 5.90E-245 |
15 | Putative aconitate hydratase 1 | comp7480_seq4 | 3.10E-244 |
16 | Uncharacterized protein | comp7268_seq2 | 9.60E-242 |
17 | Phosphatidylinositide phosphatase SAC2 | comp1296_seq9 | 1.20E-239 |
18 | Tubulin beta chain | comp10855_seq0 | 1.00E-234 |
19 | Tubulin beta chain | comp10855_seq1 | 1.00E-234 |
20 | UPF0577 protein-like protein | comp27596_seq0 | 2.70E-225 |
21 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type II | comp5184_seq2 | 2.20E-215 |
22 | Uncharacterized protein | comp4857_seq0 | 1.70E-214 |
23 | Uncharacterized protein | comp4857_seq1 | 2.80E-212 |
24 | Uncharacterized protein | comp5818_seq0 | 1.10E-201 |
25 | Telomerase-binding protein EST1A | comp8286_seq1 | 6.60E-182 |
26 | Uncharacterized protein | comp7823_seq1 | 6.00E-173 |
27 | Uncharacterized protein | comp9114_seq3 | 3.60E-169 |
28 | Histone acetyltransferase | comp2414_seq3 | 2.70E-166 |
29 | Histone acetyltransferase | comp2414_seq4 | 2.70E-166 |
30 | Synaptonemal complex protein SC65 | comp7780_seq0 | 3.30E-164 |
31 | Uncharacterized protein | comp2379_seq4 | 9.20E-164 |
32 | Uncharacterized protein | comp856_seq0 | 2.80E-162 |
33 | Uncharacterized protein | comp3356_seq0 | 3.70E-158 |
34 | Uncharacterized protein | comp3172_seq3 | 3.90E-157 |
35 | Uncharacterized protein | comp2499_seq0 | 2.70E-154 |
36 | RNA polymerase II elongation factor ELL | comp3620_seq1 | 2.40E-152 |
37 | Uncharacterized protein | comp7268_seq3 | 3.80E-147 |
38 | Putative RNA 3’-terminal phosphate cyclase-like protein | comp2261_seq1 | 7.70E-146 |
39 | Uncharacterized protein | comp856_seq2 | 8.90E-146 |
40 | Stromal interaction molecule | comp2776_seq0 | 2.70E-144 |
41 | Galectin | comp442_seq0 | 1.30E-142 |
42 | Galectin | comp442_seq1 | 1.30E-142 |
43 | Putative sodium potassium-transporting ATPase subunit beta-3 | comp4663_seq0 | 2.30E-141 |
44 | Nuclear hormone receptor E75 | comp5290_seq0 | 6.80E-138 |
45 | Nuclear hormone receptor E75 | comp5290_seq1 | 6.80E-138 |
46 | Ancient ubiquitous protein 1-like protein | comp1622_seq3 | 3.90E-136 |
47 | Uncharacterized protein | comp5136_seq2 | 4.10E-134 |
48 | Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 4 | comp328_seq2 | 1.20E-131 |
49 | Uncharacterized protein | comp510_seq2 | 1.40E-130 |
50 | ATP-dependent RNA helicase DDX56 | comp4028_seq4 | 6.00E-127 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.