Open Access
Table 2.
Chloromyxum species included in this study, ordered alphabetically.
Species | GenBank accession no. | Length of sequence | Host | Host Family: Order | Locality | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
Chloromyxum atlantoraji n. sp. | MG652633 | 1804 | Atlantoraja castelnaui (Miranda Ribeiro) | Arhynchobatidae: Rajiformes | South Atlantic, coast of Argentina | Present study |
C. clavatum | JQ793641 | 1844 | Raja clavata Linnaeus | Rajidae: Rajiformes | Atlantic coast of Portugal | [72] |
C. hemiscyllii | JN130374 | 1355 | Hemiscyllium ocellatum (Bonnaterre) | Hemiscylliidae: Orectolobiformes | Australian waters | [35] |
C. kuhlii | JN130375 | 1386 | Neotrygon kuhlii (Müller and Henle) | Dasyatidae: Myliobatiformes | Australian waters | [35] |
C. lesteri | JN130377 | 1379 | Cephaloscyllium laticeps (Duméril) | Scyliorhinidae: Carcharhiniformes | Australian waters | [35] |
C. leydigi | DQ377710 | 1866 | Centroscymnus coelolepis Barbosa du Bocage and de Brito Capello | Somniosidae: Squaliformes | North Atlantic, coast of USA | [28] |
C. leydigi | AY604199 | 1868 | Torpedo marmorata Risso | Torpedinidae: Torpediniformes | Mediterranean Sea, coast of Croatia | [30] |
C. mingazzinii | JN130379 | 1366 | Pristiophorus nudipinnis Günther | Pristiophoridae: Pristiophoriformes | Australian waters | [35] |
C. myliobati | JN130380 | 1400 | Myliobatis australis Macleay | Myliobatidae: Myliobatiformes | Australian waters | [35] |
C. riorajum | MG652631 | 821 | Rioraja agassizii (Müller and Henle) | Arhynchobatidae: Rajiformes | South Atlantic, coast of Argentina | Present study |
C. riorajum | FJ624481 | 1807 | Rioraja agassizii (Müller and Henle) | Arhynchobatidae: Rajiformes | South Atlantic, coast of Brazil | [8] |
C. squali | JN130381 | 1381 | Squalus acanthias Linnaeus | Squalidae: Squaliformes | Australian waters | [35] |
C. zearaji n. sp. | MG652632 | 1828 | Zearaja chilensis (Guichenot) | Rajidae: Rajiformes | South Atlantic, coast of Argentina | Present study |
C. sp. ex S. acanthias | JN130384 | 1399 | Squalus acanthias Linnaeus | Squalidae: Squaliformes | Australian waters | [35] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.