Open Access
Table 1.
Baseline characteristics of included studies based on geographical regions in China.
Region | Province | Author [reference] | Method | Publication year | Population | Number of IgG-positive sera | Prevalence (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Northwest | Shanxi | Ai et al. [16] | ELISA | 2007 | 368 | 30 | 8.15 |
Northwest | Gansu | Wang et al. [17] | ELISA | 1998 | 1480 | 150 | 10.14 |
Northwest | Xinjiang | Sun et al. [18] | IHA | 1991 | 328 | 24 | 7.32 |
Southwest | Guizhou | Chen et al. [19] | ELISA | 1999 | 500 | 32 | 6.40 |
Southwest | Guizhou | Hu et al. [20] | IHA | 1991 | 200 | 1 | 0.50 |
Southwest | Sichuan | Wu et al. [21] | ELISA | 1989 | 339 | 128 | 37.76 |
Southwest | Yunnan | Zhu et al. [22] | ELISA | 2007 | 5068 | 1006 | 19.85 |
Southwest | Chongqing | Xu et al. [23] | ELISA | 2017 | 1001 | 85 | 8.49 |
Northeast | Heilongjiang | Wang et al. [24] | ELISA | 2002 | 264 | 56 | 21.21 |
North China | Hebei | Song et al. [25] | ELISA | 2009 | 792 | 38 | 4.80 |
North China | Hebei | Song et al. [26] | ELISA | 2012 | 1612 | 189 | 11.72 |
North China | Hebei | Wang et al. [27] | ELISA | 2014 | 832 | 35 | 4.21 |
North China | Hebei | Yang et al. [28] | ELISA | 2012 | 1056 | 51 | 4.83 |
North China | Hebei | Xin et al. [29] | ELISA | 2013 | 864 | 44 | 5.09 |
North China | Hebei | Wu et al. [30] | ELISA | 2017 | 1630 | 126 | 7.73 |
North China | Hebei | Shen et al. [31] | ELISA | 2017 | 1165 | 83 | 7.12 |
Central China | Henan | Yang et al. [32] | IHA | 1995 | 469 | 20 | 4.26 |
Central China | Henan | Luo et al. [33] | ELISA | 2003 | 960 | 50 | 5.21 |
Central China | Henan | Sun et al. [34] | ELISA | 2015 | 3200 | 98 | 3.06 |
Central China | Hubei | Gu et al. [35] | IHA | 1989 | 2063 | 32 | 1.55 |
Central China | Hubei | Kuang et al. [36] | ELISA | 2002 | 256 | 14 | 5.47 |
Central China | Hubei | Li et al. [37] | ELISA | 2003 | 584 | 79 | 13.53 |
Central China | Hunan | Tong et al. [38] | ELISA | 1994 | 1105 | 14 | 1.27 |
East China | Shandong | Feng et al. [39] | ELISA | 1998 | 2025 | 259 | 12.79 |
East China | Jiangsu | Zhu et al. [40] | IHA | 1987 | 300 | 17 | 5.67 |
East China | Jiangsu | Jiang et al. [41] | IHA | 1991 | 212 | 12 | 5.66 |
East China | Jiangsu | Chen et al. [42] | IHA | 1998 | 110 | 1 | 0.91 |
East China | Jiangsu | Wu et al. [43] | IHA | 1994 | 1129 | 17 | 1.51 |
East China | Jiangsu | Zhu et al. [44] | IHA | 1994 | 3542 | 156 | 4.40 |
East China | Jiangsu | Zhu et al. [45] | ELISA | 1997 | 800 | 21 | 2.63 |
East China | Jiangsu | Yuan et al. [46] | ELISA | 1998 | 723 | 15 | 2.07 |
East China | Jiangsu | Liu et al. [47] | ELISA | 2001 | 2589 | 78 | 3.01 |
East China | Anhui | Wang et al. [48] | ELISA | 1999 | 670 | 19 | 2.84 |
East China | Anhui | Shen et al. [49] | ELISA | 2000 | 638 | 39 | 6.11 |
East China | Zhejiang | Meng et al. [50] | ELISA | 1996 | 1197 | 215 | 17.96 |
East China | Zhejiang | Jiang et al. [51] | ELISA | 2006 | 1023 | 58 | 5.67 |
South China | Guangdong | Zeng et al. [52] | ELISA | 2005 | 680 | 49 | 7.21 |
South China | Guangdong | Zhong et al. [53] | ELISA | 2010 | 1000 | 94 | 9.40 |
South China | Guangdong | Gu et al. [54] | ELISA | 2010 | 4500 | 69 | 1.53 |
South China | Guangxi | Huang et al. [55] | ELISA | 2013 | 2510 | 74 | 2.95 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.