Open Access
Table 1
GenBank ITS2 sequences of monogenean species selected for phylogenetic analysis. Paradiplozoon hemiculteri GenBank sequences are marked with an asterisk; data obtained for this study are also underlined. Outgroup sequence of Inustiatus inustiatus is in bold.
NCBI number | Species |
---|---|
AF369759 | Diplozoon paradoxum |
AF369760 | Diplozoon homoion |
AF369761 | Diplozoon bliccae |
AJ300710 | Eudiplozoon nipponicum |
AJ300711 | Paradiplozoon megan |
AJ300712 | Paradiplozoon bliccae |
AJ300713 | Paradiplozoon sapae |
AJ300714 | Paradiplozoon pavlovskii |
AJ300715 | Paradiplozoon homoion |
AJ563371 | Paradiplozoon nagibinae |
AJ563372 | Diplozoon paradoxum |
DQ098882 | Paradiplozoon parapeleci |
DQ098883 | Paradiplozoon parabramisi |
DQ098884 | Paradiplozoon hemiculteri* |
DQ098885 | Paradiplozoon jiangxiensis |
DQ098886 | Paradiplozoon parabramisi |
DQ098887 | Paradiplozoon hemiculteri* |
DQ098888 | Paradiplozoon hemiculteri* |
DQ098889 | Paradiplozoon parabramisi |
DQ098890 | Paradiplozoon opsariichthydis |
DQ098891 | Paradiplozoon diplophyllorchidis |
DQ098892 | Paradiplozoon hemiculteri* |
DQ098898 | Sindiplozoon ctenopharyngodoni |
HE653910 | Paradiplozoon bingolensis |
HF566124 | Paradiplozoon ichthyoxanthon |
HG423142 | Paradiplozoon vaalense |
KP340972 | Paradiplozoon homoion |
KP340973 | Paradiplozoon gracile |
KP340974 | Paradiplozoon skrjabini |
KY124645 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124646 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124647 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124648 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124649 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124650 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124651 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124652 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124653 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY124654 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY290757 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY290758 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY290759 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY290760 | Paradiplozoon hemiculteri* |
KY290761 | Paradiplozoon hemiculteri* |
LC050522 | Paradiplozoon skrjabini |
LC050523 | Paradiplozoon skrjabini |
LC050524 | Paradiplozoon skrjabini |
LC050525 | Paradiplozoon skrjabini |
LC050526 | Paradiplozoon skrjabini |
LC050527 | Paradiplozoon skrjabini |
LC050529 | Paradiplozoon skrjabini |
LT574865 | Paradiplozoon krugerense |
DQ098893 | Inustiatus inustiatus |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.