Open Access
Table 2
Data obtained from genetic analyses of all the 44 samples of Leishmania (Viannia) braziliensis studied.
Sample code* | Therapeutic outcome | Origin (state) | Shared bands | Similarity Index | Cluster |
---|---|---|---|---|---|
L. braziliensis reference | – | – | 1, 7, 8, 9 | 0.93 | II |
1071 | R | Rio de Janeiro | 1, 7, 9, 10, 13 | 0.80 | I |
983 | R | Rio de Janeiro | 1, 5, 7, 10 | 1 | I |
986 | R | Rio de Janeiro | 1, 5, 7, 10 | 1 | I |
891 | R | Rio de Janeiro | 1, 5, 7, 9, 10 | 0.93 | I |
133 | R | Rio de Janeiro | 5, 7, 9, 10 | 0.89 | I |
766 | R | Rio de Janeiro | 1, 5, 6, 7, 9, 10 | 1 | I |
768 | R | Rio de Janeiro | 1, 5, 6, 7, 9, 10 | 1 | I |
1107 | R | Rio de Janeiro | 1, 7, 8, 10 | 0.93 | II |
811 | R | Rio de Janeiro | 1, 7, 8, 9, 10 | 0.93 | II |
475 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7, 9 | 0.93 | II |
554 | R | Rio de Janeiro | 1, 7 | 1 | II |
345 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7 | 1 | II |
952 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7 | 1 | II |
378 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7 | 1 | II |
1517 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7 | 1 | II |
489 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7 | 1 | II |
469 | R | Rio de Janeiro | 1, 4, 7 | 0.93 | II |
622 | R | Goiás | 1, 6, 7, 10 | 0.93 | II |
530 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7, 10 | 1 | II |
1611 | NR | Bahia | 1, 7, 10 | 1 | II |
992 | R | Rio de Janeiro | 1, 4, 7, 10 | 0.93 | II |
145 | NR | Rio de Janeiro | 1, 4, 7, 9, 10 | 0.93 | II |
600 | R | Rio de Janeiro | 1, 7, 11 | 1 | II |
789 | R | Rio de Janeiro | 1, 7, 11 | 1 | II |
409 | R | Rio de Janeiro | 1, 2, 7, 11 | 0.93 | II |
501 | R | Rio de Janeiro | 1, 3, 7, 11 | 0.92 | II |
299 | R | Rio de Janeiro | 1, 4, 7, 8, 11 | 0.93 | II |
317 | R | Rio de Janeiro | 1, 4, 7, 11 | 0.93 | II |
426 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7, 9, 10, 11 | 0.93 | II |
328 | NR | Rio de Janeiro | 1, 7, 10, 11 | 0.93 | II |
946 | NR | Rondônia | 1, 5, 7, 12 | 0.76 | II |
420 | R | Minas Gerais | 7, 10, 12, 14 | 0.93 | III |
1300 | NR | Amazonas | 7, 10, 12 | 1 | III |
389 | NR | Maranhão | 7, 10, 12 | 1 | III |
1453 | R | Bahia | 7, 10 | 1 | III |
1450 | R | Bahia | 7, 10 | 1 | III |
291 | NR | Rio de Janeiro | 4, 7, 10, 12 | 0.89 | III |
812 | R | Amazonas | 4, 7, 9, 12 | 0.93 | III |
211 | NR | Rio de Janeiro | 4, 7, 9, 10, 12 | 0.93 | III |
1059 | NR | Rio de Janeiro | 7, 9, 10, 12 | 0.91 | III |
222 | NR | Rio de Janeiro | 4, 7, 10, 11 | 1 | III |
96 | NR | Rio de Janeiro | 4, 7, 10, 11 | 1 | III |
310 | NR | Rio de Janeiro | 4, 7, 14 | 0.76 | III |
1127 | NR | Rio de Janeiro | 10, 13 | 0.72 | III |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.