Open Access
Table 1.
List of Culicoides spp. used in the phylogenetic analyses, classification of Borkent, 2014.
Subgenus | Taxa present |
Country | No. (codification) | GenBank accession number |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Group | Species | COI | D1D2 | |||
Anilomyia | C. metagonatus | EC | EC-meta-1-D458 | KY707782 | KF286339 | |
C. chiopterus | FR | FR-chio1-P6C61 | KY707805 | KF286340 | ||
C. dewulfi | FR | FR-dew1-P5C46 | HM022877 | KF286341 | ||
FR-dew2- P3C17* | HM022878 | |||||
C. dubitatus | MA | MA-dub1-D358 | KY707796 | KF286342 | ||
GA | GA-dub2- D558 | KY707795 | KF286343 | |||
MA | MA-dub3 D379 | KY707797 | KF286344 | |||
Avaritia | C. imicola | TU | TU-im1-S4Cf3 | KJ729975 | KF286345 | |
TU-im2-S6Cf111* | KJ729976 | |||||
C. kibatiensis | MA | MA-kib1-D364* | KY707781 | KF286348 | ||
MA-kib2-D401 | ||||||
C. miombo | MA | MA-mio1-D394* | KY707800 | KF286349 | ||
MA-mio2-D412 | ||||||
C. sp. | GA | GA-img1-D439 | KY707791 | KF286346 | ||
GA-img2-D550 | KY707790 | KF286347 | ||||
C. obsoletus | FR | FR-obs-1-P2C12* | ||||
FR-obs-2-D223 | HM022852 | KF286350 | ||||
C. scoticus | FR | FR-sco1-P7C5 | HM022875 | KF286351 | ||
FR-sco2 P6C25 | HM022857 | KF286352 | ||||
Beltranmyia | C. circumscriptus | TU | TU-cir2-B1Cf31* | KJ729971 | KF286353 | |
C. impunctatus | FR | FR-del2-D91 | KY707808 | KF286355 | ||
FR-del3-D94* | ||||||
Culicoides | C. lupicaris | FR | FR-lup1-P5C34 | KY707776 | KF286354 | |
C. newsteadi | TU | TU-new1-S3CM42 | KKJ729989 | KF286356 | ||
TU-new2-S6Cf51 | KJ729990 | KF286357 | ||||
C. punctatus | FR | FR-pun1-D327 | KY707806 | KF286358 | ||
FR-pun2-D242* | ||||||
FR-pun3-D250* | ||||||
Haematomyidium | C. limonensis | EC | EC-para2-D460 | KY707809 | KF286360 | |
C. paraensis | EC | EC-para1-D423 | KF286359 | |||
Hoffmania | Guttatus group | C. diabolicus | EC | EC-bat1-D451 | KY707783 | KF286361 |
EC-bat2-D453 | KY707787 | KF286362 | ||||
C. guttatus | EC | EC-gu1-D481 | KY707785 | KF286363 | ||
Hylas group | C. hylas | EC | EC-hyl1-D449 | KF286364 | ||
C. pseudoheliconiae | EC | EC-hyl2-D505 | KY707784 | KF286365 | ||
Meijerehelea | C. distinctipennis | GA | GA-leu1 D555 | KY707792 | KF286366 | |
Monoculicoides | C. nubeculosus | FR | FR-nub-D179 | KF178273 | KF286367 | |
C. parroti | FR | FR-par-D27 | KF178276 | KF286368 | ||
C. puncticollis | TU | TU-pco1-B7CM49 | KJ730002 | KF286369 | ||
TU-pco2-B7Cf60* | KJ29998 | KJ730024 | ||||
Oecacta | C. cataneii/ | TU | TU-cag1-B2CM132 | KJ729968 | KF286388 | |
C. gejgelensis | TU-cag2-B2Cf34 | KJ729967 | KF286389 | |||
C. festivipennis | FR | FR-fes2-D66 | KY707777 | KF286377 | ||
FR-fes3-D103* | ||||||
C. jumineri | TU | TU-jum1-S3Cf124 | KJ729979 | KF286383 | ||
TU-jum2-S3CM1* | KJ729980 | KF286384 | ||||
TU-jum3-S3CM71 | KJ729982 | KF286384 | ||||
C. sahariensis | TU | TU-sah2-B28Cf6* | KJ30004 | KF286387 | ||
Remmia | C. enderleini | MA | MA-scg2-D378* | KF186429 | KF286379 | |
MA-scg3-D363 | ||||||
C. kingi | TU | TU-kin1-S3Cf167 | KJ729985 | KF286338 | ||
C. nevilli | MA | MA-scg1-D357 | KF186428 | KF286378 | ||
Trithecoides | C. fulvithorax/C. ochrothorax | GA | GA-fuo1-D437 | KY707793 | KF286371 | |
Wirthomyia | C. segnis | FR | FR-seg1-D113* | KY707778 | KF286372 | |
FR-seg2-D108 | ||||||
Unplaced 1 | Carpenteri group | C. belemensis | EC | EC-bel1-D477 | KY707786 | KF286373 |
Unplaced 2 | Fluvialis group | C. castillae | EC | EC-cast1-D474 | KF286374 | |
EC-cast2-D472* | ||||||
C. tetrathyris like | EC | EC-fug3-D470 | KY707788 | KF286375 | ||
C. tetrathyris | EC | EC-tetra1-D517 | KF286370 | |||
Unplaced 3 | Leoni group | C. glabellus | EC | EC-leg1-D528 | KY707789 | KF286376 |
Unplaced 4 | Milnei group | C. moreli | MA | MA-mor1-D420 | KY707804 | KF286382 |
C. zuluensis | MA | MA-mig1-D388 | KY707802 | KF286380 | ||
MA-mig2-D365 | KY707803 | KF286381 | ||||
Unplaced 5 | C. paolae | TU | TU-pao2-S5CM1 | KJ729992 | KF286385 | |
TU-pao3-S3Cf66 | KJ729991 | KF286386 |
EC: Ecuador; FR: France; GA: Gabon; MA: Madagascar; TU: Tunisia. D1D2 rDNA sequences (*specimens having identical sequences) and COI sequences).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.